ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

аналитические материалы

аналитические материалы

Динамика цен предложения жилья, US$ / кв. м




СРЕДНЯЯ ЦЕНА 1 кв. м ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 1998 года (в порядке убывания)

Город 1998 1997 индекс 1998/1997 В сопоставимых ценах декабря 1997г. номинация цен
Москва 890 950 0,94 1,71 долл.
С.-Петербург 480 560 0,85 1,55 долл.
Калининград 470 620 0,76 1,38 долл.
Н. Новгород 450 538 0,84 1,53 долл.
Ростов-на -Дону 390 420 0,93 1,69 долл.
Владивосток 395 450 0,88 1,60 Долл.
Екатеринбург 334 535 0,62 1,28 долл.
Петрозаводск* 180 435 0,41 0,75 Руб.
Новосибирск 275 490 0,56 1,01 руб.
Тверь* 264 355 0,74 1,36 долл.
Иркутск 255 470 0,54 0,98 руб.
Воронеж* 237 420 0,56 1,01 руб.
Хабаровск 240 390 0,62 1,13 долл.
Белгород 213 440 0,48 0,87 руб.
Владимир* 220 370 0,60 1,09 долл.
Тюмень 180 470 0,38 0,70 Руб.
Омск 172 375 0,46 0,84 руб.
Пермь 165 505 0,33 0,60 руб.
Саратов 165 350 0,47 0,86 руб.
Астрахань* 150 320 0,47 0,85 руб.
Кемерово 150 365 0,41 0,75 руб.
Томск* 145 400 0,36 0,65 руб.
Липецк 140 375 0,37 0,68 руб.
Ульяновск 135 340 0,40 0,73 руб.
Ст. Оскол* 150 270 0,56 1,01 руб.
Волгодонск* 78 250 0,31 0,56 руб.

Динамика среднемесячных цен в1990-1997гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге и Твери

Категория: аналитические материалы
Динамика цен предложения жилья, US$ / кв. м




СРЕДНЯЯ ЦЕНА 1 кв. м ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 1998 года (в порядке убывания)

Город 1998 1997 индекс 1998/1997 В сопоставимых ценах декабря 1997г. номинация цен
Москва 890 950 0,94 1,71 долл.
С.-Петербург 480 560 0,85 1,55 долл.
Калининград 470 620 0,76 1,38 долл.
Н. Новгород 450 538 0,84 1,53 долл.
Ростов-на -Дону 390 420 0,93 1,69 долл.
Владивосток 395 450 0,88 1,60 Долл.
Екатеринбург 334 535 0,62 1,28 долл.
Петрозаводск* 180 435 0,41 0,75 Руб.
Новосибирск 275 490 0,56 1,01 руб.
Тверь* 264 355 0,74 1,36 долл.
Иркутск 255 470 0,54 0,98 руб.
Воронеж* 237 420 0,56 1,01 руб.
Хабаровск 240 390 0,62 1,13 долл.
Белгород 213 440 0,48 0,87 руб.
Владимир* 220 370 0,60 1,09 долл.
Тюмень 180 470 0,38 0,70 Руб.
Омск 172 375 0,46 0,84 руб.
Пермь 165 505 0,33 0,60 руб.
Саратов 165 350 0,47 0,86 руб.
Астрахань* 150 320 0,47 0,85 руб.
Кемерово 150 365 0,41 0,75 руб.
Томск* 145 400 0,36 0,65 руб.
Липецк 140 375 0,37 0,68 руб.
Ульяновск 135 340 0,40 0,73 руб.
Ст. Оскол* 150 270 0,56 1,01 руб.
Волгодонск* 78 250 0,31 0,56 руб.

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,