Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Московская область, вторичный рынок. Июль 2020
(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1248 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 |
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1672 | 162 | |
| Долгопрудный | 1723 | 24 | |
| Лобня | 1326 | 78 | |
| Мытищи | 1494 | 177 | |
| Пушкино | 1218 | 138 | |
| Королев | 1316 | 89 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1104 | 98 | |
| Щелково | 1031 | 204 | |
| Фрязино | 971 | 13 | |
| Восток | Балашиха | 1289 | 229 |
| Лосино-Петровский | 730 | 6 | |
| Монино-Обухово | 755 | 12 | |
| Ст. Купавна | 900 | 8 | |
| Реутов | 1854 | 90 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 916 | 47 | |
| Люберцы | 1542 | 215 | |
| Красково | 1204 | 19 | |
| Томилино | 1156 | 15 | |
| Малаховка | 1062 | 15 | |
| Жуковский | 1193 | 26 | |
| Раменское | 1097 | 58 | |
| Котельники | 1460 | 129 | |
| Дзержинский | 1423 | 72 | |
| Октябрьский | 1170 | 34 | |
| Островцы | 1073 | 16 | |
| Лыткарино | 1061 | 46 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 991 | 19 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 |
| Видное | 1450 | 94 | |
| Домодедово | 1279 | 84 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1647 | 13 | |
| Подольск | 1242 | 70 | |
| Троицк | 1776 | 13 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 0 | 0 | |
| Запад | Апрелевка | 1246 | 18 |
| Одинцово | 1646 | 100 | |
| Красногорск | 1623 | 84 | |
| Нахабино | 1439 | 28 | |
| Дедовск-Снегири | 1287 | 5 | |
| Лесной городок | 1371 | 9 | |
| Кокошкино-Крекшино | 0 | 0 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 947 | 44 |
| Клин | 783 | 73 | |
| Дубна | 989 | 20 | |
| Талдом | 0 | 0 | |
| Катуар | 1133 | 6 | |
| Дмитров | 986 | 47 | |
| Сергиев Посад | 823 | 96 | |
| Красноармейск | 685 | 11 | |
| Икша | 832 | 2 | |
| Краснозаводск | 495 | 8 | |
| Поварово | 913 | 19 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 862 | 16 |
| Ногинск | 748 | 76 | |
| Электрогорск | 577 | 35 | |
| Павловский Посад | 733 | 86 | |
| Орехово-Зуево | 634 | 29 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 670 | 8 | |
| Коломна | 720 | 14 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 404 | 1 | |
| Бронницы | 923 | 7 | |
| Фрязево | 792 | 3 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 841 | 17 |
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 782 | 27 | |
| Кашира-Ступино | 769 | 7 | |
| Пущино | 740 | 2 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1013 | 67 |
| Голицыно | 1057 | 9 | |
| Кубинка | 947 | 9 | |
| Тучково-Колюбакино | 687 | 4 | |
| Можайск | 758 | 5 | |
| Звенигород | 931 | 48 | |
| Волоколамск | 632 | 3 | |
| Истра | 1117 | 6 | |
| Калининец пос. | 1270 | 6 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1490 | 7 | |
| Цена | Объем предложения | ||



