Статьи
аналитические материалы
Рынок жилья России на пороге 2000 года
РЫНОК ЖИЛЬЯ ГОРОДОВ РОССИИ НА ПОРОГЕ 2000 годаВ ГОРОДАХ РОССИИ-1 (в долларах)
Город | 12.98 | 03.99 | 06.99 | 09.99 | 11.99 | Ноябрь к декабрю |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 890 | 820 | 685 | 655 | 657 | 0,74 |
Петербург | 560 | 440 | 380 | 350 | 360 | 0,64 |
Н. Новгород | 370 | 290 | 245 | 255 | 265 | 0,72 |
Екатеринбург | 335 | 270 | 220 | 215 | 215 | 0,64 |
Калининград | 440 | 405 | 335 | 315 | 310 | 0,70 |
Тверь | 250 | 205 | 170 | 180 | 185 | 0,74 |
Табл. 2. ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 кв. м ЖИЛЬЯ
В ГОРОДАХ РОССИИ-2
(числитель - в рублях, знаменатель – в долларовом эквиваленте)
Город | 12.98 | 03.99 | 06.99 | 09.99 | 11.99 | Ноябрь к декабрю |
---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 5750/275 | 5360/230 | 5100/210 | 5490/215 | 5570/212 | 0,97/0,77 |
Омск | 3440/170 | 3700/165 | 3470/145 | 3550/140 | 3600/137 | 1,05/0,88 |
Ульяновск | 2900/135 | 3300/140 | 3300/135 | 3400/135 | 3500/133 | 1,20/1,00 |
Барнаул | 3500/175 | 4100/175 | 4100/170 | 4200/165 | 4050/155 | 1,16/0,89 |
Астрахань | 3000/150 | 2800/120 | 2500/110 | 3880/150 | 3800/145 | 1,27/0,96 |
Рис. 1. ПРОГНОЗ И ФАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ДОЛЛАРОВЫХ ЦЕН В МОСКВЕ
Рис. 2. ПРОГНОЗ И ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ДОЛЛАРОВЫХ ЦЕН
НА ЖИЛЬЕ В ГОРОДАХ РОССИИ-1
Рис. 3. ПРОГНОЗ И ФАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСОВ ДОЛЛАРОВЫХ ЦЕН
НА ЖИЛЬЕ В ГОРОДАХ РОССИИ-2