Статьи
методические материалы
Стерник Г.М. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА ЖИЛЬЯ (2002 г.)
Стерник Г.М., директор Аналитического центра "МИЭЛЬ-Недвижимость"
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА ЖИЛЬЯ
Методология дискретного анализа рынка недвижимости, развиваемая в работах /1-3 и др./, в интересах практиков-аналитиков описывалась на вербальном уровне, почти без применения символьного изложения. В настоящей работе дается формализованное описание процедуры построения широко применяемых дискретных пространственно-параметрических моделей рынка (с примерами по рынку жилья Москвы) в терминах теории множеств /4/ - аппарата, специально созданного для описания дискретных пространств. Изложение ведется в сопоставлении с подходами и понятиями смежной методологии - регрессионных моделей массовой оценки объектов недвижимости /5, 6/.
Характеристики могут быть непрерывными и дискретными величинами и выражаться:
- числом (значения размера кухни, высоты потолка, декартовых координат местоположения, расстояния до ближайшей станции метро, и т.п.);
- диапазоном чисел (диапазон значений периода строительства, высоты потолков, и т.п.);
- количественным признаком (этажность дома, этаж расположения квартиры, число комнат, число санузлов, число балконов, и т.п.);
- качественным признаком (материал несущих конструкций, материал наружных ограждений, тип санузла, тип планировки, ориентация окон во двор или на проезжую часть, и т.п.);
- бинарным признаком "да-нет" (наличие лифта в доме, наличие телефона в квартире, состояние дома - после реконструкции, капремонта, и т.д.).
Разделим все характеристики по трем классификационным основаниям - качества, местоположения, размера:
В теории регрессионного анализа характеристики объекта именуются "факторами". На основании рыночной информации строится непрерывно-дискретная модель рынка X = F ( i), с помощью статистических критериев определяются уровни значимости факторов. Критериальные значения факторов, по которым принимаются решения, задаются исследователем. Факторы, удовлетворяющие этим критериям, признаются значимыми, остальные - случайными, и регрессионная модель строится как осреднение по факторам, признанным случайными. Обычно при исходных 20-30 факторах значимыми оказываются 5-10. Иногда исследователь переходит к дискретной по каждому отдельному фактору модели, разбивая его диапазон варьирования на поддиапазоны (шаги) по признаку существенного изменения цены на каждом (не обязательно равном) шаге. Общее число диапазонов будет равно сумме чисел диапазонов каждой характеристики-фактора. Например, при 10 характеристиках, значения каждой из которых разбито на три диапазона, образуется матрица из 30 значений. Далее, полное число перестановок значений диапазонов набора характеристик соответствует теоретически возможному числу сочетаний вариантов описания квартир (на практике, при построении регрессионных моделей массовой оценки квартир, оно достигает нескольких сотен).
Аналогичные по сути, но несколько иные по форме процедуры используются и при построении дискретных моделей. Начнем их описание с группы характеристик качества объекта.
Изучение существующих в жилищном фонде и на рынке квартир показывает, что большая часть теоретически возможного числа вариантов являются физически нереализуемыми. Например, сочетание "панель - высота потолков от 3 м", или "свободная планировка - кухня площадью менее 6,0 м", и т.п.
Сгруппируем характеристики качества таким образом, чтобы совокупность диапазонов и/или признаков всех значимых характеристик образовывала физически определимое множество, соответствующее подмножеству элементов множества (1):
Пример типизации (или классификации объектов по качеству) приведен в таблице 1. критерии типизации - заданный набор характеристик качества, значения которых описаны дискретными диапазонами значений и признаками.
Условие (7) означает, что пересечение множеств (3)-(5) есть пустое множество. На практике возможно, что в исходных данных (1) информация о характеристиках квартир неполна, и объект не удается приписать ни одному из выбранных типов, или зон, или размеров. Тогда необходимо их выделить в тип (зону, размер) "прочие" для выполнения условия (7).
Выражение (8) в терминах регрессионных моделей массовой оценки называется "спецификацией" модели рынка. Следующий этап - "калибровка" модели, или получение количественных оценок входящих в модель параметров.
В терминах дискретных пространственно-параметрических моделей эта процедура включает статистическую обработку выборок (8) и определение основных параметров выборки - объема n, среднего xср., размаха варьирования xмин. и xмакс., дисперсии D, погрешности в определении среднего . В результате образуется исходная дискретная пространственно-параметрическая модель рынка
Пример записанной в числовом виде модели (9) приведен в табл. 2. Таблица рассчитана для 11 типов квартир по данным о 115 тыс. предложений жилья в Москве в 2003 году с территориальной дифференциацией по 123 муниципальным районам и промежуточным обобщением по 10 административным округам. По условиям задачи в качестве периода осреднения цен принимался год. Для сокращения таблицы приведены данные только о трех типах жилья (из табл. 1) и трех административных округах с осреднением по размерам квартир (числу комнат).
Полученная числовая модель (матрица) включает 1353 малые выборки "1 тип / 1 район", 110 укрупненных выборок "1 тип /все районы АО", 123 укрупненные выборки "все типы / 1 район", 11 объединенных выборок "1 тип / все районы Москвы", 10 объединенных выборок "все типы / все районы АО" и 1 обобщенную выборку "все типы / все районы Москвы".
Следующей операцией при построении дискретной пространственно-параметрической модели рынка (ДППМ) является ее корректировка и оптимизация (в терминах регрессионных моделей массовой оценки - "настройка").
Корректировка начинается с проверки объема выборок в каждой клетке матрицы (табл. 2).
На практике возможно отсутствие объектов какого-либо типа в жилищном фонде и на рынке данного района. В этом случае из матрицы исключается соответствующая строка.
Возможны случаи слишком малого объема выборки данного типа в конкретном районе (обоснование минимального требуемого объема приведено в работах / /. В этом случае данная выборка подлежит объединению с выборкой территориально смежного района, параметры объединенной выборки пересчитываются.
Оптимизация модели начинается с проверки размаха выборок и их дисперсий. Условие оптимизации - минимизация размаха каждой выборки при ориентировочном равенстве коэффициентов варьирования V:
Уменьшение размаха выборки можно получить за счет ее разделения на две путем введения дополнительного признака или разбиения диапазона какого-либо признака. Например, если выборка квартир в пятиэтажных панельных домах имеет слишком большой размах варьирования (значительно отличающийся от выборок квартир других типов), то рекомендуется разделить ее на два подтипа, включающие квартиры на первом/последнем и крайних этажах. Другой пример: разделение совокупности квартир в пятиэтажных панельных домах одного района на квартиры в сериях домов, объявленных к сносу (что может повысить их привлекательность и цену) и в несносимых сериях.
Аналогично могут быть разбиты выборки по признаку местоположения: в заданных границах района выделяются 2-3 зоны с отличающимся уровнем цен, и вместо одной образуется 2-3 выборки квартир одного типа с изменившимися средними и уменьшимся размахом варьирования.
Следующая процедура оптимизации модели имеет обратный характер - она направлена на проверку целесообразности объединения выборок. Для этого производится попарная проверка значимости различия выборок по типам, по размерам, по смежным районам. Она включает проверку различия дисперсий (по критерию Фишера Fp) и средних (по критерию Стьюдента tp ) при заданных критериальных значениях уровня значимости р, выбираемых исследователем. Эта процедура соответствует аналогичной процедуре проверки значимости факторов в терминах регрессионного моделирования.
По результатам проверки выборки с незначимыми различиями объединяются, и значения параметров объединенных выборок пересчитываются. На практике возможно применение более простого условия объединения выборок 1 и 2:
Такое преобразование соответствует по смыслу понижению размерности регрессионной модели, исключению незначимых факторов качества, местоположения и размера.
В результате образуется оптимизированная ДППМ рынка.
Пример такой модели приведен в табл. 3. Ранее сформированные 1353 малых выборки преобразованы в 568, при этом обеспечено повышение точности в определении средневыборочных цен.
В результате получена оптимизированная модель, которая включает 568 малых выборок "1 тип / несколько районов", 110 укрупненных выборок "1 тип /все районы АО", 123 укрупненные выборки "все типы / 1 район", 11 объединенных выборок "1 тип / все районы Москвы", 10 объединенных выборок "все типы / все районы АО" и 1 обобщенную выборку "все типы / все районы Москвы".
Вывод: на основе использования аппарата теории множеств произведено формализованное математическое описание дискретных пространственно-параметрических моделей рынка жилья и процедур их построения.
© Стерник Г.М., 30.05.05.
Ин декс | Условное наимено вание | Описание | |
Критерий | Значение | ||
1 | «хрущевки панель» | Этажность Мин./ Макс. | 5 |
Материал несущих конструкций | Сборный железобетон | ||
Материал стен дома | Панель, блок | ||
Наличие лифта | нет | ||
Наличие мусоропровода | нет | ||
Высота потолков, м | 2,5 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 5,6-6,0 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки мин.-макс. | 1955-1965 | ||
Строительная серия | I-510, К-7 и др. | ||
Особенности планировки и отделки | с/у смежный, кладовка, «хрущевский холодильник» | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
2 | Панель с малой кухней | Этажность мин.-макс. | 9-12 |
Материал несущих конструкций | Сборный железобетон | ||
Материал стен дома | Панель, блок | ||
Наличие лифта | Есть | ||
Наличие мусоропровода | есть | ||
Высота потолков, м | 2,60 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 5,6-6,5 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки мин.-макс. | 1965 - конец 70 гг. | ||
Строительная серия | I-515, I-605 и др. | ||
Особенности планировки и отделки | с/у смежный, кладовка, «хрущевский холодильник» | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
3 | Типовая панель | Этажность мин.-макс. | 14-16, 17-22 |
Материал несущих конструкций | Сборный железобетон | ||
Материал стен дома | Панель, блок | ||
Наличие лифта | два лифта (возможен грузопассажирский | ||
Наличие мусоропровода | есть | ||
Высота потолков, м | 2.64 –2.70 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 9,0-10,0 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки мин.-макс. | конец 70-1990-е гг. | ||
Строительная серия | II-68, И-522А, П-44, КОПЭ и др. | ||
Особенности планировки и отделки | Улучшенная планировка, большая кухня, с/у раздельный или смежный, встроенные шкафы, кладовка | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
4 | Современ ная панель | Этажность мин.-макс. | 17-22 |
Материал несущих конструкций | Сборный железобетон | ||
Материал стен дома | Панель, панель/кирпич | ||
Наличие лифта | два лифта (возможен грузопассажирский | ||
Наличие мусоропровода | есть | ||
Высота потолков, м | 2.64 –2.70 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 9,0-10,2 | ||
Расположение комнат | Изолированные | ||
Год постройки мин.-макс. | С 1999 г. | ||
Строительная серия | П-44Т, П3-М, КОПЭ-М, П-111, В-2000, И-417 и др. | ||
Особенности планировки и отделки | Современные планировочные решения, увеличенный шаг, тепло-энергосберегающие материалы, возможность сочетания панель-кирпич, возможность объединения в блоки и перепланировок | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
5 | «Хрущев ки кирпич» | Этажность мин.-макс. | 5 |
Материал несущих конструкций | Кирпич | ||
Материал стен дома | Кирпич | ||
Наличие лифта | нет | ||
Наличие мусоропровода | нет | ||
Высота потолков, м | 2,5 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 5,6-6,0 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки Мин./Макс. | 1950-1965 | ||
Строительная серия | I-5II и др. | ||
Особенности планировки и отделки | с/у смежный, кладовка, «хрущевский холодильник» | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
6 | Кирпич с малой кухней | Этажность мин.-макс. | 6-12 |
Материал несущих конструкций | Кирпич | ||
Материал стен дома | Кирпич | ||
Наличие лифта | лифт грузоподъемностью 400 кг | ||
Наличие мусоропровода | есть | ||
Высота потолков, м | 2,50 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 6,0-6,5 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки Мин./Макс. | 1970-1985 гг. | ||
Строительная серия | II-29 и др. | ||
Особенности планировки и отделки | с/у смежный, кладовка, «хрущевский холодильник» | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
7 | «сталин ский кирпич» | Этажность мин.-макс. | 4-10 |
Материал несущих конструкций | Кирпич | ||
Материал стен дома | Кирпич | ||
Наличие лифта | Нет / есть в 7-10-эт. | ||
Наличие мусоропровода | нет | ||
Высота потолков, м | 2,50 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 6,0-6,5 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки Мин./Макс. | 1930-1960 гг. | ||
Строительная серия | Индивидуальный проект | ||
Особенности планировки и отделки | полногабаритная, высокие окна | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
8 | Кирпич ные башни | Этажность мин.-макс. | 12-16 |
Материал несущих конструкций | Кирпич | ||
Материал стен дома | Кирпич | ||
Наличие лифта | Есть | ||
Наличие мусоропровода | есть | ||
Высота потолков, м | 2,70 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 9,5-11,5 | ||
Расположение комнат | изолированные или смежные | ||
Год постройки мин.-макс. | 1970-середина 1980 гг. | ||
Строительная серия | башня Вулыха, Смирновская, Тишинская, Москворецкая | ||
Особенности планировки и отделки | Строения–башни штучной постройки, с комфортными условиями проживания, большим метражом жилой и подсобной площади, широкими лоджиями | ||
Территория, инфраструктура, сервис | - | ||
9 | Монолит | Этажность мин.-макс. | Переменная, 6-17 |
Материал несущих конструкций | Монолитный каркас | ||
Материал стен дома | Монолит; монолит, облицованный кирпичом | ||
Наличие лифта | Есть | ||
Наличие мусоропровода | Есть | ||
Высота потолков, м | От 3,00 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | 10,0-15,0 | ||
Расположение комнат | Изолированные и смежные | ||
Год постройки мин.-макс. | с середины 90 гг. | ||
Строительная серия | Инд. проект | ||
Особенности планировки и отделки | Стеклопакеты, два санузла | ||
Территория, инфраструктура, сервис | Видеодомофоны | ||
10 | Повышен ной комфорт ности | Этажность мин.-макс. | Переменная, 6-30 |
Материал несущих конструкций | Монолитный каркас | ||
Материал стен дома | Кирпич с утеплителем; монолит, обложенный кирпичом; панель-кирпич | ||
Наличие лифта | Есть | ||
Наличие мусоропровода | Есть | ||
Высота потолков, м | От 3,00 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | Свободная планировка | ||
Расположение комнат | |||
Год постройки мин.-макс. | С конца 90 гг. | ||
Строительная серия | Инд. проект, в т.ч. реконструкция | ||
Особенности планировки и отделки | Два-три санузла, стеклопакеты, эркеры, двухуровневые квартиры, пентхаусы | ||
Территория, инфраструктура, сервис | Видеодомофоны, подземные гаражи | ||
11 | «Элита» | Этажность мин.-макс. | Переменная (от 3 до 44) |
Материал несущих конструкций | Кирпич (малоэтажные); монолитный каркас | ||
Материал стен дома | Кирпич с утеплителем | ||
Наличие лифта | Есть | ||
Наличие мусоропровода | Есть | ||
Высота потолков, м | От 3,00 | ||
Площадь кухни мин.-макс., кв. м | Свободная планировка | ||
Расположение комнат | |||
Год постройки мин.-макс. | С конца 90 гг. | ||
Строительная серия | Индивидуальный проект высокого архитектурного класса | ||
Особенности планировки и отделки | наличие двухуровневых квартир, обогрев полов, деревянные стеклопакеты, центральное кондиционирование, эксклюзивная инфраструктура и отделка, индивидуальные лифты, зимний сад, каминный зал, система климат-контроля, очистка воды на входе в дом, автономное отопление | ||
Территория, инфраструктура, сервис | спортивно-оздоровительный комплекс (тренажерные залы, сауна, турецкая баня, бассейн, крытый теннисный корт), бойлерная, уборка квартир, современные телекоммуникации, охрана контура. консъерж, видеонаблюдение, управляющая компания |
Таблица 2
ИСХОДНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ЖИЛЬЯ МОСКВЫ
в 2003 годуТип жилья/местоположение | Кол-во объектов, шт. | средняя, $/кв. м | СКО, $/кв. м | минимум, $/кв. м | медиана, $/кв. м | максимум, $/кв. м | Погрешность, $/кв. м |
Все типы Москва | 115367 | 1302 | 488 | 368 | 1167 | 6294 | 2,9 |
"Хрущевки" панель | |||||||
Москва | 5591 | 1103 | 214 | 597 | 1059 | 2500 | 6,0 |
ЦАО | 130 | 1287 | 336 | 778 | 1226 | 2500 | 52,6 |
Арбат | 2 | 2009 | 66 | 1943 | 2075 | 2075 | 93,3 |
Басманный | 8 | 1347 | 192 | 998 | 1370 | 1667 | 135,8 |
Замоскворечье | 3 | 1665 | 516 | 1209 | 1328 | 2500 | 390,1 |
Красносельский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Мещанский | 1 | 1125 | - | 1125 | 1125 | 1125 | 0,0 |
Пресненский | 59 | 1221 | 269 | 837 | 1167 | 2069 | 70,0 |
Таганский | 27 | 1148 | 230 | 778 | 1095 | 1724 | 88,5 |
Тверской | 14 | 1360 | 298 | 889 | 1262 | 1905 | 159,3 |
Хамовники | 12 | 1532 | 190 | 1261 | 1548 | 2071 | 109,7 |
Якиманка | 4 | 1665 | 516 | 1209 | 1328 | 2500 | 390,1 |
САО | 719 | 1107 | 231 | 597 | 1063 | 2000 | 17,6 |
Аэропорт | 23 | 1264 | 227 | 889 | 1238 | 1813 | 66,9 |
Беговой | 53 | 1230 | 281 | 881 | 1125 | 2000 | 77,2 |
Бескудниковский | 56 | 1078 | 209 | 597 | 1031 | 1875 | 28,0 |
Войковский | 26 | 1119 | 221 | 767 | 1063 | 1778 | 60,7 |
Восточное Дегунино | 56 | 1078 | 209 | 597 | 1031 | 1875 | 28,0 |
Головинский | 82 | 1039 | 152 | 800 | 1016 | 1500 | 33,6 |
Дмитровский | 56 | 1078 | 209 | 597 | 1031 | 1875 | 28,0 |
Западное Дегунино | 55 | 1078 | 209 | 597 | 1031 | 1875 | 28,0 |
Коптево | 27 | 1119 | 221 | 767 | 1063 | 1778 | 60,7 |
Левобережный | 53 | 1061 | 236 | 652 | 1000 | 1667 | 46,1 |
Молжаниновский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Савеловский | 70 | 1226 | 267 | 879 | 1129 | 2000 | 63,8 |
Сокол | 23 | 1264 | 227 | 889 | 1238 | 1813 | 66,9 |
Тимирязевский | 43 | 1175 | 197 | 844 | 1125 | 1600 | 60,1 |
Ховрино | 52 | 1061 | 236 | 652 | 1000 | 1667 | 46,1 |
Хорошевский | 44 | 1196 | 196 | 911 | 1190 | 1656 | 59,1 |
СВАО | 348 | 1097 | 203 | 633 | 1050 | 1933 | 23,2 |
Алексеевский | 26 | 1116 | 195 | 767 | 1067 | 1679 | 43,9 |
Алтуфьевский | 7 | 1110 | 214 | 837 | 1107 | 1563 | 95,7 |
Бабушкинский | 23 | 1052 | 195 | 633 | 1024 | 1567 | 56,9 |
Бибирево | 7 | 1110 | 214 | 837 | 1107 | 1563 | 95,7 |
Бутырский | 43 | 1175 | 197 | 844 | 1125 | 1600 | 60,1 |
Лианозово | 6 | 1110 | 214 | 837 | 1107 | 1563 | 95,7 |
Лосиноостровский | 19 | 1036 | 178 | 762 | 978 | 1452 | 81,7 |
Марфино | 4 | 1036 | 148 | 810 | 1094 | 1217 | 148,0 |
Марьина Роща | 30 | 1111 | 233 | 818 | 1045 | 1933 | 85,1 |
Останкинский | 26 | 1116 | 195 | 767 | 1067 | 1679 | 43,9 |
Отрадное | 4 | 1109 | 165 | 1000 | 1031 | 1394 | 165,0 |
Ростокино | 27 | 1116 | 195 | 767 | 1067 | 1679 | 43,9 |
Свиблово | 61 | 1099 | 195 | 839 | 1060 | 1848 | 49,9 |
Северное Медведково | 37 | 1112 | 209 | 649 | 1067 | 1563 | 68,7 |
Северный | 0 | - | - | - | - | - | - |
Южное Медведково | 24 | 1052 | 195 | 633 | 1024 | 1567 | 56,9 |
Ярославский | 4 | 1237 | 223 | 1065 | 1196 | 1613 | 223,0 |
…………………………………………………………………………………………………………
Современная панель | |||||||
Москва | 24767 | 1203 | 294 | 457 | 1149 | 4351 | 3,8 |
ЦАО | 582 | 1616 | 549 | 579 | 1474 | 4351 | 42,2 |
Арбат | 46 | 2536 | 482 | 1209 | 2547 | 3873 | 142,1 |
Басманный | 67 | 1359 | 281 | 894 | 1306 | 2050 | 68,7 |
Замоскворечье | 7 | 1774 | 628 | 579 | 1910 | 2658 | 348,4 |
Красносельский | 14 | 1883 | 302 | 1184 | 1964 | 2459 | 161,4 |
Мещанский | 77 | 1702 | 410 | 1000 | 1611 | 3333 | 93,4 |
Пресненский | 89 | 1725 | 684 | 813 | 1483 | 3886 | 145,0 |
Таганский | 214 | 1406 | 336 | 737 | 1359 | 2471 | 45,9 |
Тверской | 53 | 1904 | 716 | 1000 | 1579 | 4351 | 196,7 |
Хамовники | 9 | 1906 | 423 | 1183 | 1909 | 2778 | 282,0 |
Якиманка | 6 | 1774 | 628 | 579 | 1910 | 2658 | 348,4 |
САО | 2434 | 1161 | 277 | 550 | 1122 | 2375 | 11,2 |
Аэропорт | 12 | 1370 | 254 | 1027 | 1325 | 2130 | 101,6 |
Беговой | 191 | 1403 | 239 | 1000 | 1352 | 2268 | 34,6 |
Бескудниковский | 148 | 1063 | 197 | 662 | 1000 | 2078 | 16,2 |
Войковский | 96 | 1231 | 234 | 667 | 1212 | 1944 | 33,8 |
Восточное Дегунино | 148 | 1063 | 197 | 662 | 1000 | 2078 | 16,2 |
Головинский | 161 | 1233 | 253 | 689 | 1229 | 1903 | 39,9 |
Дмитровский | 148 | 1063 | 197 | 662 | 1000 | 2078 | 16,2 |
Западное Дегунино | 149 | 1063 | 197 | 662 | 1000 | 2078 | 16,2 |
Коптево | 96 | 1231 | 234 | 667 | 1212 | 1944 | 33,8 |
Левобережный | 345 | 1116 | 255 | 550 | 1077 | 2188 | 19,4 |
Молжаниновский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Савеловский | 135 | 1340 | 274 | 875 | 1299 | 2358 | 47,2 |
Сокол | 13 | 1370 | 254 | 1027 | 1325 | 2130 | 101,6 |
Тимирязевский | 134 | 1273 | 216 | 936 | 1250 | 1900 | 37,3 |
Ховрино | 346 | 1116 | 255 | 550 | 1077 | 2188 | 19,4 |
Хорошевский | 312 | 1422 | 269 | 923 | 1352 | 2375 | 30,5 |
СВАО | 2356 | 1199 | 222 | 737 | 1158 | 2364 | 9,4 |
Алексеевский | 60 | 1427 | 282 | 898 | 1395 | 2364 | 42,2 |
Алтуфьевский | 196 | 1137 | 192 | 753 | 1081 | 2000 | 15,8 |
Бабушкинский | 127 | 1226 | 185 | 795 | 1184 | 1944 | 23,2 |
Бибирево | 196 | 1137 | 192 | 753 | 1081 | 2000 | 15,8 |
Бутырский | 134 | 1273 | 216 | 936 | 1250 | 1900 | 37,3 |
Лианозово | 196 | 1137 | 192 | 753 | 1081 | 2000 | 15,8 |
Лосиноостровский | 124 | 1202 | 182 | 795 | 1186 | 1948 | 32,7 |
Марфино | 20 | 1201 | 237 | 871 | 1119 | 1686 | 106,0 |
Марьина Роща | 79 | 1263 | 234 | 898 | 1189 | 1879 | 52,7 |
Останкинский | 60 | 1427 | 282 | 898 | 1395 | 2364 | 42,2 |
Отрадное | 325 | 1209 | 187 | 844 | 1184 | 1800 | 20,7 |
Ростокино | 59 | 1427 | 282 | 898 | 1395 | 2364 | 42,2 |
Свиблово | 212 | 1275 | 224 | 878 | 1279 | 2035 | 30,8 |
Северное Медведково | 249 | 1170 | 186 | 756 | 1125 | 1818 | 23,6 |
Северный | 0 | - | - | - | - | - | - |
Южное Медведково | 128 | 1226 | 185 | 795 | 1184 | 1944 | 23,2 |
Ярославский | 191 | 1052 | 197 | 737 | 1000 | 1848 | 28,5 |
…………………………………………………………………………………………………………
Повышенной комфортности | |||||||
Москва | 1420 | 3184 | 433 | 2501 | 3167 | 4000 | 22,4 |
ЦАО | 908 | 3232 | 431 | 2501 | 3261 | 4000 | 26,5 |
Арбат | 163 | 3330 | 408 | 2517 | 3387 | 4000 | 63,9 |
Басманный | 32 | 3053 | 415 | 2549 | 2941 | 3881 | 146,7 |
Замоскворечье | 39 | 3200 | 409 | 2542 | 3201 | 4000 | 92,6 |
Красносельский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Мещанский | 138 | 3080 | 429 | 2502 | 3000 | 4000 | 73,0 |
Пресненский | 61 | 3304 | 411 | 2548 | 3333 | 4000 | 105,2 |
Таганский | 20 | 3085 | 406 | 2501 | 3125 | 3918 | 181,6 |
Тверской | 324 | 3288 | 437 | 2503 | 3356 | 4000 | 48,6 |
Хамовники | 92 | 3251 | 427 | 2510 | 3359 | 4000 | 89,0 |
Якиманка | 39 | 3200 | 409 | 2542 | 3201 | 4000 | 92,6 |
САО | 49 | 2803 | 259 | 2518 | 2722 | 3750 | 78,1 |
Аэропорт | 10 | 2851 | 284 | 2518 | 2857 | 3750 | 127,0 |
Беговой | 5 | 2914 | 226 | 2718 | 2813 | 3348 | 202,1 |
Бескудниковский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Войковский | 2 | 2698 | 63 | 2625 | 2692 | 2778 | 72,7 |
Восточное Дегунино | 0 | - | - | - | - | - | - |
Головинский | 1 | 2607 | - | 2607 | 2607 | 2607 | 0,0 |
Дмитровский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Западное Дегунино | 0 | - | - | - | - | - | - |
Коптево | 1 | 2698 | 63 | 2625 | 2692 | 2778 | 72,7 |
Левобережный | 3 | 2678 | 96 | 2575 | 2675 | 2861 | 78,4 |
Молжаниновский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Савеловский | 5 | 2749 | 130 | 2523 | 2778 | 2913 | 116,3 |
Сокол | 10 | 2851 | 284 | 2518 | 2857 | 3750 | 127,0 |
Тимирязевский | 2 | 2536 | 8 | 2528 | 2543 | 2543 | 11,3 |
Ховрино | 3 | 2678 | 96 | 2575 | 2675 | 2861 | 78,4 |
Хорошевский | 7 | 2964 | 301 | 2526 | 3000 | 3348 | 227,5 |
СВАО | 19 | 2811 | 280 | 2526 | 2750 | 3640 | 135,8 |
Алексеевский | 3 | 2887 | 338 | 2526 | 2917 | 3640 | 225,3 |
Алтуфьевский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Бабушкинский | 2 | 2821 | 160 | 2564 | 2885 | 3000 | 160,0 |
Бибирево | 0 | - | - | - | - | - | - |
Бутырский | 2 | 2536 | 8 | 2528 | 2543 | 2543 | 11,3 |
Лианозово | 0 | - | - | - | - | - | - |
Лосиноостровский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Марфино | 0 | - | - | - | - | - | - |
Марьина Роща | 0 | - | - | - | - | - | - |
Останкинский | 3 | 2887 | 338 | 2526 | 2917 | 3640 | 225,3 |
Отрадное | 3 | 2593 | 31 | 2551 | 2604 | 2623 | 35,8 |
Ростокино | 3 | 2887 | 338 | 2526 | 2917 | 3640 | 225,3 |
Свиблово | 1 | 2750 | - | 2750 | 2750 | 2750 | 0,0 |
Северное Медведково | 0 | - | - | - | - | - | - |
Северный | 0 | - | - | - | - | - | - |
Южное Медведково | 2 | 2821 | 160 | 2564 | 2885 | 3000 | 160,0 |
Ярославский | 0 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЧИСЛОВАЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ЖИЛЬЯ МОСКВЫ в 2003 годуТип жилья/местоположение | Кол-во объектов, шт. | средняя, $/кв. м | СКО, $/кв. м | минимум, $/кв. м | медиана, $/кв. м | максимум, $/кв. м | Погрешность, $/кв. м | |
Москва все типы | 115367 | 1302 | 488 | 368 | 1167 | 6294 | 2,9 | |
Хрущевки панель | ||||||||
Москва | 5591 | 1103 | 214 | 597 | 1059 | 2500 | 6,0 | |
ЦАО | 130 | 1287 | 336 | 778 | 1226 | 2500 | 52,6 | |
Хамовники/ Арбат / Замоскворечье/ Якиманка | 21 | 1670 | 316 | 1209 | 1328 | 2500 | 190,0 | |
Пресненский | 59 | 1221 | 269 | 837 | 1167 | 2069 | 70,0 | |
Таганский | 27 | 1148 | 230 | 778 | 1095 | 1724 | 88,5 | |
Тверской/ Мещанский/ Басманный | 23 | 1350 | 280 | 889 | 1265 | 1905 | 139,0 | |
САО | 719 | 1107 | 231 | 597 | 1063 | 2000 | 17,6 | |
Аэропорт/ Беговой/ Савеловский/ Сокол | 169 | 1258 | 107 | 879 | 1235 | 2000 | 20,9 | |
