Библиотека
Пермь: рынок аренды офисов в августе 2002 года (ООО "Корпорация "Перспектива", ген. директор В.В. Онянов, САРН, исполнитель Н.Г. Старцева, Пермь)
Средняя цена 1 м2 офисных помещений, дифференцированных по типу, размеру, местоположению, август 2002 г. (рынок купли-продажи офисных помещений г. Пермь, тыс. руб. / м2).
Наименование зоны | Наименование типа | Общая площадь, м2 | |||||
до 100 | 100 - 250 | 250 - 500 | Св. 500 | по всем размерам | |||
Центр | здание | Цена т.р. /м2 | - | - | 49,65 | 49,21 | 49,37 |
Объем выборки | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
квартира | Цена т.р. /м2 | 17,41 | 19,55 | - | - | 17,71 | |
Объем выборки | 23 | 2 | - | - | 25 | ||
встроенное помещение | Цена т.р. /м2 | 22,21 | 18,42 | 31,79 | 18,41 | 21,22 | |
Объем выборки | 11 | 7 | 3 | 5 | 26 | ||
по всем типам | Цена т.р. /м2 | 19,20 | 18,61 | 38,95 | 26,77 | 26,25 | |
Объем выборки | 34 | 9 | 5 | 7 | 55 | ||
Прилегающие к центру районы | здание | Цена т.р. /м2 | - | - | - | 19,74 | 19,74 |
Объем выборки | - | - | - | 1 | 1 | ||
квартира | Цена т.р. /м2 | 17,75 | - | - | - | 17,75 | |
Объем выборки | 4 | - | - | - | 4 | ||
встроенное помещение | Цена т.р. /м2 | - | 24,36 | 26,96 | 24,06 | 24,85 | |
Объем выборки | - | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
по всем типам | Цена т.р. /м2 | 17,75 | 24,36 | 26,96 | 23,22 | 23,91 | |
Объем выборки | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||
Районы средней удаленности | здание | Цена т.р. /м2 | - | - | - | 14,92 | 14,92 |
Объем выборки | - | - | - | 4 | 4 | ||
квартира | Цена т.р. /м2 | 14,52 | 12,70 | - | - | 13,98 | |
Объем выборки | 19 | 3 | - | - | 22 | ||
встроенное помещение | Цена т.р. /м2 | 12,357 | 15,23 | - | 14,53 | 14,56 | |
Объем выборки | 1 | 2 | - | 2 | 5 | ||
по всем типам | Цена т.р. /м2 | 14,39 | 14,01 | - | 21,16 | 14,60 | |
Объем выборки | 20 | 5 | 0 | 6 | 31 | ||
Окраина центральных районов | здание | Цена т.р. /м2 | - | - | - | 5,06 | 5,06 |
Объем выборки | - | - | - | 1 | 1 | ||
квартира | Цена т.р. /м2 | - | - | - | - | - | |
Объем выборки | - | - | - | - | - | ||
встроенное помещение | Цена т.р. /м2 | - | - | - | - | - | |
Объем выборки | - | - | - | - | - | ||
по всем типам | Цена т.р. /м2 | - | - | - | 5,06 | 5,06 | |
Объем выборки | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Отдаленные районы | здание | Цена т.р. /м2 | - | - | - | - | - |
Объем выборки | - | - | - | - | - | ||
квартира | Цена т.р. /м2 | 8,07 | - | - | - | 8,07 | |
Объем выборки | 2 | - | - | - | 2 | ||
встроенное помещение | Цена т.р. /м2 | - | - | - | - | - | |
Объем выборки | - | - | - | - | - | ||
по всем типам | Цена т.р. /м2 | 8,07 | - | - | - | 8,07 | |
Объем выборки | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
По всем зонам | здание | Цена т.р. /м2 | - | - | 49,65 | 21,24 | 24,23 |
Объем выборки | - | - | 2 | 8 | 10 | ||
квартира | Цена т.р. /м2 | 15,92 | 14,94 | - | - | 15,73 | |
Объем выборки | 48 | 5 | - | - | 53 | ||
встроенное помещение | Цена т.р. /м2 | 21,41 | 19,61 | 29,08 | 18,24 | 20,12 | |
Объем выборки | 12 | 13 | 7 | 11 | 43 | ||
по всем типам | Цена т.р. /м2 | 17,21 | 18,55 | 33,74 | 19,28 | 20,58 | |
Объем выборки | 60 | 18 | 9 | 19 | 106 |
10.09.2002
ООО "Корпорация "Перспектива"
ген. директор В.В. Онянов, САРН
исполнитель Н.Г. Старцева
614600, г. Пермь, ул. Большевистская, 96