Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - СНГ
Астана. Числовая дискретная пространственно-параметрическая модель рынка недвижимости (ДППМ) за октябрь 2010 г.
(Сертифицированный аналитик рынка недвижимости Татьяна Корягина)
ДППМ | ||||||||
Город Астана | ||||||||
Период | октябрь 2010 г | |||||||
По базе данных фирмы "Эксперт-Н" | ||||||||
Тип (класс) | Формат | 1- комнатные | 2- комнатные | 3- комнатные | 4- комнатные | 5- комнатные | ||
По городу | 1342 | 1290 | 1294 | 1346 | 1539 | 1736 | ||
нов | 1402 | 1301 | 1339 | 1416 | 1675 | 1799 | ||
улуч | 1276 | 1306 | 1278 | 1264 | 1263 | 1388 | ||
хрущ | 1156 | 1210 | 1152 | 1113 | 995 | |||
панель | 1207 | 1225 | 1225 | 1192 | 1205 | 1682 | ||
кирпич | 1331 | 1309 | 1297 | 1336 | 1464 | 1742 | ||
монолит | 1458 | 1303 | 1410 | 1460 | 1720 | 1733 | ||
Алматы | 1290 | 1295 | 1280 | 1275 | 1339 | 1476 | ||
Есиль | 1601 | 1317 | 1501 | 1623 | 1962 | 2050 | ||
Сарыарка | 1277 | 1268 | 1211 | 1276 | 1447 | 1898 | ||
новое | Алматы | панель | 1341 | 1034 | 1407 | 1240 | 1547 | 2404 |
кирпич | 1326 | 1316 | 1307 | 1314 | 1459 | 1558 | ||
монолит | 1259 | 1226 | 1215 | 1309 | 1317 | 1308 | ||
Есиль | панель | 1726 | 1444 | 1837 | 2065 | |||
кирпич | 1472 | 1197 | 1354 | 1541 | 1891 | 2041 | ||
монолит | 1718 | 1517 | 1660 | 1662 | 2003 | 2010 | ||
Сарыарка | панель | 1171 | 1169 | 837 | 1256 | |||
кирпич | 1329 | 1328 | 1260 | 1289 | 1594 | 2094 | ||
монолит | 1413 | 1270 | 1290 | 1406 | 1583 | 2117 | ||
улучшенное | Алматы | панель | 1249 | 1294 | 1278 | 1208 | 1200 | 1383 |
кирпич | 1329 | 1375 | 1350 | 1285 | 1340 | 1499 | ||
монолит | 1297 | 1372 | 1345 | 1278 | 1206 | |||
Есиль | панель | 1053 | 943 | 1079 | 973 | |||
кирпич | 1600 | 1281 | 1587 | 1763 | ||||
монолит | 1615 | 1455 | 1904 | 1537 | 1670 | |||
Сарыарка | панель | 1159 | 1222 | 1154 | 1149 | 1127 | ||
кирпич | 1277 | 1236 | 1267 | 1259 | 1387 | 1337 | ||
монолит | 1358 | 1240 | 1123 | 1556 | 1256 | 1256 | ||
хрущевки | Алматы | панель | 1221 | 1258 | 1226 | 1181 | 1053 | |
кирпич | 1121 | 1226 | 1139 | 1035 | ||||
монолит | ||||||||
Есиль | панель | 801 | 811 | 823 | 500 | |||
кирпич | 680 | 1017 | 428 | |||||
монолит | ||||||||
Сарыарка | панель | 1143 | 1145 | 1174 | 1053 | 1079 | ||
кирпич | 1200 | 1449 | 1136 | 1167 | 986 | |||
монолит | ||||||||
Фирма | "Эксперт-Н" | |||||||
Руководитель | директор | Кобыляцкий Е.Ю. | ||||||
Исполнитель | аналитик | Корягина Т.М. | ||||||
05.11.2010 |