Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - СНГ
Астана. Числовая дискретная пространственно-параметрическая модель рынка недвижимости (ДППМ) за апрель 2010 г.
(Сертифицированный аналитик рынка недвижимости Татьяна Корягина)
ДППМ | ||||||||
Город Астана | ||||||||
Период | апрель 2011 г | |||||||
По базе данных фирмы "Эксперт-Н" | ||||||||
Тип (класс) | Формат | 1- комнатные | 2- комнатные | 3- комнатные | 4- комнатные | 5- комнатные | ||
По городу | 1505 | 1448 | 1475 | 1512 | 1655 | 1810 | ||
нов | 1587 | 1468 | 1549 | 1620 | 1825 | 1913 | ||
стар | 1126 | 1296 | 1046 | 1107 | 1193 | |||
улуч | 1365 | 1440 | 1380 | 1336 | 1313 | 1392 | ||
хрущ | 1314 | 1368 | 1320 | 1242 | 1206 | |||
панель | 1318 | 1416 | 1315 | 1275 | 1254 | 1405 | ||
кирпич | 1474 | 1450 | 1448 | 1451 | 1653 | 1738 | ||
монолит | 1658 | 1462 | 1627 | 1698 | 1876 | 1952 | ||
Алматы | 1418 | 1423 | 1404 | 1397 | 1539 | 1454 | ||
Есиль | 1892 | 1646 | 1874 | 1902 | 2024 | 2232 | ||
Сарыарка | 1383 | 1413 | 1347 | 1378 | 1409 | 1699 | ||
новое | Алматы | панель | ||||||
кирпич | 1465 | 1462 | 1418 | 1457 | 1658 | 1676 | ||
монолит | 1401 | 1306 | 1393 | 1435 | 1707 | 1304 | ||
Есиль | панель | |||||||
кирпич | 1954 | 1659 | 1855 | 1920 | 2259 | 2393 | ||
монолит | 1895 | 1682 | 1900 | 1911 | 1959 | 2141 | ||
Сарыарка | панель | |||||||
кирпич | 1429 | 1464 | 1410 | 1401 | 1491 | 1368 | ||
монолит | 1577 | 1456 | 1503 | 1590 | 1668 | 2375 | ||
старое | Алматы | панель | 1244 | 1816 | 1126 | 1276 | 1020 | |
кирпич | 1179 | 1338 | 1329 | 1067 | 1333 | |||
монолит | ||||||||
Есиль | панель | 484 | 29 | |||||
кирпич | 1366 | 1095 | 1696 | |||||
монолит | ||||||||
Сарыарка | панель | 1053 | 1332 | 931 | 997 | 1024 | ||
кирпич | 1116 | 1281 | 1084 | 1083 | ||||
монолит | ||||||||
улучшенное | Алматы | панель | 1378 | 1511 | 1399 | 1310 | 1340 | 1407 |
кирпич | 1421 | 1452 | 1466 | 1387 | 1386 | 1553 | ||
монолит | ||||||||
Есиль | панель | 1013 | 1256 | 835 | 973 | |||
кирпич | 1744 | 1744 | ||||||
монолит | ||||||||
Сарыарка | панель | 1285 | 1377 | 1285 | 1274 | 1195 | 1419 | |
кирпич | 1373 | 1382 | 1364 | 1386 | 1324 | 1223 | ||
монолит | ||||||||
хрущевки | Алматы | панель | 1340 | 1384 | 1369 | 1260 | 1270 | |
кирпич | 1326 | 1401 | 1282 | 1255 | ||||
монолит | ||||||||
Есиль | панель | 1069 | 1069 | |||||
кирпич | ||||||||
монолит | ||||||||
Сарыарка | панель | 1306 | 1384 | 1285 | 1268 | 1118 | ||
кирпич | 1282 | 1306 | 1326 | 1172 | ||||
монолит | ||||||||
Фирма | "Эксперт-Н" | |||||||
Руководитель | директор | Кобыляцкий Е.Ю. | ||||||
Исполнитель | аналитик | Корягина Т.М. | ||||||
19.05.2011 |