ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Ярославль. Динамика первичного рынка. Октябрь 2019 (Анастасия Голлай, аналитик Группы компаний «Метро», САРН)

авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19
32100 32100 32100 32100 32100 31470 31470 31230 31230 31230 30310 30310 30310 28500 28500
176770 176770 176770 176770 176770 1766770 176770 176770 176770 176770 176770 176770 176770 176770 176770
50140 49600 50050 49800 49760 49880 49915 48990 49530 49230 49370 49415 49760 50420 50980
14,9 13,7 14,8 15,2 17,1 15,4 14,6 17,7 14,9 14,2 14,5 13,9 14,3 17,8 18,3
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,45 0,39 0,43 0,4 0,4 0,5 0,5
5320 5165 5169 5154 5127 5145 5131 4793 4356 5153 4517 4887 5245 4749 4535
305555 295555 296272 295359 294251 295212 294967 279636 258477 300848 264055 283077 303904 278226 270328

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,