Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
			Московская область, вторичный рынок. Май 2020			 (Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
			(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)		
	
	
	
 
 
 
	
			| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1269 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 | 
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1589 | 128 | |
| Долгопрудный | 1651 | 24 | |
| Лобня | 1304 | 62 | |
| Мытищи | 1484 | 209 | |
| Пушкино | 1240 | 133 | |
| Королев | 1293 | 79 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1120 | 68 | |
| Щелково | 1037 | 139 | |
| Фрязино | 1085 | 9 | |
| Восток | Балашиха | 1286 | 224 | 
| Лосино-Петровский | 892 | 5 | |
| Монино-Обухово | 764 | 7 | |
| Ст. Купавна | 868 | 5 | |
| Реутов | 1883 | 66 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 891 | 5 | |
| Люберцы | 1565 | 218 | |
| Красково | 1206 | 16 | |
| Томилино | 1312 | 11 | |
| Малаховка | 1159 | 8 | |
| Жуковский | 1200 | 35 | |
| Раменское | 1086 | 91 | |
| Котельники | 1449 | 119 | |
| Дзержинский | 1463 | 61 | |
| Октябрьский | 1217 | 30 | |
| Островцы | 1109 | 14 | |
| Лыткарино | 1072 | 44 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 921 | 29 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 | 
| Видное | 1438 | 97 | |
| Домодедово | 1261 | 72 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1625 | 14 | |
| Подольск | 1176 | 47 | |
| Троицк | 1746 | 11 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 0 | 0 | |
| Запад | Апрелевка | 1221 | 23 | 
| Одинцово | 1534 | 192 | |
| Красногорск | 1582 | 110 | |
| Нахабино | 1252 | 15 | |
| Дедовск-Снегири | 1139 | 9 | |
| Лесной городок | 1308 | 8 | |
| Кокошкино-Крекшино | 1465 | 1 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 952 | 43 | 
| Клин | 799 | 78 | |
| Дубна | 1008 | 21 | |
| Талдом | 0 | 0 | |
| Катуар | 1112 | 4 | |
| Дмитров | 965 | 56 | |
| Сергиев Посад | 782 | 98 | |
| Красноармейск | 778 | 9 | |
| Икша | 774 | 3 | |
| Краснозаводск | 490 | 14 | |
| Поварово | 983 | 4 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 808 | 6 | 
| Ногинск | 720 | 12 | |
| Электрогорск | 608 | 3 | |
| Павловский Посад | 692 | 18 | |
| Орехово-Зуево | 686 | 7 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 562 | 8 | |
| Коломна | 0 | 0 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 265 | 4 | |
| Бронницы | 971 | 8 | |
| Фрязево | 0 | 0 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 967 | 10 | 
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 709 | 61 | |
| Кашира-Ступино | 507 | 8 | |
| Пущино | 844 | 4 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1030 | 83 | 
| Голицыно | 1025 | 7 | |
| Кубинка | 1034 | 9 | |
| Тучково-Колюбакино | 702 | 12 | |
| Можайск | 0 | 0 | |
| Звенигород | 892 | 45 | |
| Волоколамск | 518 | 2 | |
| Истра | 1021 | 7 | |
| Калининец пос. | 1036 | 5 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1392 | 6 | |
| Цена | Объем предложения | ||



