Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Московская область, вторичный рынок. Июнь 2020
(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1263 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 |
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1650 | 173 | |
| Долгопрудный | 1769 | 36 | |
| Лобня | 1320 | 70 | |
| Мытищи | 1485 | 208 | |
| Пушкино | 1267 | 177 | |
| Королев | 1366 | 82 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1165 | 113 | |
| Щелково | 1055 | 165 | |
| Фрязино | 1048 | 9 | |
| Восток | Балашиха | 1341 | 224 |
| Лосино-Петровский | 788 | 5 | |
| Монино-Обухово | 724 | 9 | |
| Ст. Купавна | 952 | 11 | |
| Реутов | 1900 | 83 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 927 | 52 | |
| Люберцы | 1574 | 177 | |
| Красково | 1250 | 14 | |
| Томилино | 1193 | 15 | |
| Малаховка | 1181 | 8 | |
| Жуковский | 1219 | 20 | |
| Раменское | 1107 | 55 | |
| Котельники | 1466 | 100 | |
| Дзержинский | 1475 | 72 | |
| Октябрьский | 1175 | 32 | |
| Островцы | 1157 | 17 | |
| Лыткарино | 1140 | 36 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 902 | 27 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 |
| Видное | 1451 | 113 | |
| Домодедово | 1274 | 75 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1728 | 21 | |
| Подольск | 1267 | 82 | |
| Троицк | 1862 | 12 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 0 | 0 | |
| Запад | Апрелевка | 1255 | 21 |
| Одинцово | 1675 | 119 | |
| Красногорск | 1611 | 121 | |
| Нахабино | 1525 | 17 | |
| Дедовск-Снегири | 1167 | 7 | |
| Лесной городок | 1391 | 7 | |
| Кокошкино-Крекшино | 1241 | 3 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 959 | 47 |
| Клин | 802 | 126 | |
| Дубна | 1032 | 22 | |
| Талдом | 0 | 0 | |
| Катуар | 1089 | 5 | |
| Дмитров | 972 | 50 | |
| Сергиев Посад | 816 | 92 | |
| Красноармейск | 798 | 13 | |
| Икша | 793 | 1 | |
| Краснозаводск | 525 | 9 | |
| Поварово | 954 | 9 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 826 | 23 |
| Ногинск | 786 | 70 | |
| Электрогорск | 587 | 31 | |
| Павловский Посад | 740 | 95 | |
| Орехово-Зуево | 626 | 31 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 597 | 10 | |
| Коломна | 756 | 20 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 281 | 5 | |
| Бронницы | 1011 | 5 | |
| Фрязево | 722 | 3 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 812 | 18 |
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 675 | 28 | |
| Кашира-Ступино | 534 | 6 | |
| Пущино | 761 | 2 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1050 | 69 |
| Голицыно | 1061 | 9 | |
| Кубинка | 989 | 12 | |
| Тучково-Колюбакино | 726 | 9 | |
| Можайск | 310 | 1 | |
| Звенигород | 942 | 64 | |
| Волоколамск | 538 | 2 | |
| Истра | 997 | 5 | |
| Калининец пос. | 1116 | 5 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1551 | 8 | |
| Цена | Объем предложения | ||



