Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Московская область, вторичный рынок. Декабрь 2019
(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1429 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 |
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1829 | 139 | |
| Долгопрудный | 1942 | 56 | |
| Лобня | 1454 | 91 | |
| Мытищи | 1626 | 229 | |
| Пушкино | 1380 | 95 | |
| Королев | 1456 | 67 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1253 | 79 | |
| Щелково | 1112 | 185 | |
| Фрязино | 1138 | 14 | |
| Восток | Балашиха | 1427 | 252 |
| Лосино-Петровский | 990 | 7 | |
| Монино-Обухово | 934 | 7 | |
| Ст. Купавна | 973 | 9 | |
| Реутов | 2036 | 88 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 1217 | 1 | |
| Люберцы | 1726 | 295 | |
| Красково | 1341 | 25 | |
| Томилино | 1425 | 17 | |
| Малаховка | 1282 | 16 | |
| Жуковский | 1290 | 49 | |
| Раменское | 1186 | 117 | |
| Котельники | 1729 | 108 | |
| Дзержинский | 1643 | 55 | |
| Октябрьский | 1286 | 44 | |
| Островцы | 1215 | 14 | |
| Лыткарино | 1261 | 65 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 1178 | 21 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 |
| Видное | 1602 | 84 | |
| Домодедово | 1324 | 47 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1739 | 22 | |
| Подольск | 1314 | 105 | |
| Троицк | 2042 | 19 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 2065 | 1 | |
| Запад | Апрелевка | 1433 | 21 |
| Одинцово | 1651 | 211 | |
| Красногорск | 1845 | 107 | |
| Нахабино | 1492 | 20 | |
| Дедовск-Снегири | 1200 | 5 | |
| Лесной городок | 1474 | 7 | |
| Кокошкино-Крекшино | 0 | 0 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 1088 | 54 |
| Клин | 880 | 15 | |
| Дубна | 1175 | 19 | |
| Талдом | 746 | 5 | |
| Катуар | 1300 | 5 | |
| Дмитров | 1080 | 49 | |
| Сергиев Посад | 957 | 99 | |
| Красноармейск | 842 | 6 | |
| Икша | 906 | 2 | |
| Краснозаводск | 568 | 15 | |
| Поварово | 1091 | 11 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 882 | 13 |
| Ногинск | 809 | 19 | |
| Электрогорск | 709 | 3 | |
| Павловский Посад | 775 | 26 | |
| Орехово-Зуево | 738 | 9 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 639 | 6 | |
| Коломна | 858 | 1 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 317 | 8 | |
| Бронницы | 1120 | 9 | |
| Фрязево | 0 | 0 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 1140 | 15 |
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 889 | 89 | |
| Кашира-Ступино | 490 | 6 | |
| Пущино | 1117 | 1 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1178 | 103 |
| Голицыно | 1254 | 15 | |
| Кубинка | 1045 | 18 | |
| Тучково-Колюбакино | 907 | 15 | |
| Можайск | 619 | 2 | |
| Звенигород | 1000 | 75 | |
| Волоколамск | 569 | 3 | |
| Истра | 1371 | 4 | |
| Калининец пос. | 1217 | 4 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1004 | 1 | |
| Цена | Объем предложения | ||



