Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Московская область, вторичный рынок. Сентябрь 2019
(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1359 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 |
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1771 | 188 | |
| Долгопрудный | 1764 | 123 | |
| Лобня | 1383 | 76 | |
| Мытищи | 1573 | 236 | |
| Пушкино | 1315 | 164 | |
| Королев | 1454 | 152 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1148 | 110 | |
| Щелково | 1075 | 221 | |
| Фрязино | 1068 | 16 | |
| Восток | Балашиха | 1331 | 351 |
| Лосино-Петровский | 1050 | 6 | |
| Монино-Обухово | 991 | 10 | |
| Ст. Купавна | 980 | 9 | |
| Реутов | 1933 | 91 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 1034 | 5 | |
| Люберцы | 1682 | 282 | |
| Красково | 1190 | 33 | |
| Томилино | 1272 | 22 | |
| Малаховка | 1213 | 17 | |
| Жуковский | 1293 | 73 | |
| Раменское | 1176 | 133 | |
| Котельники | 1635 | 84 | |
| Дзержинский | 1542 | 51 | |
| Октябрьский | 1250 | 44 | |
| Островцы | 1213 | 17 | |
| Лыткарино | 1204 | 74 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 1070 | 24 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 |
| Видное | 1593 | 86 | |
| Домодедово | 1304 | 72 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1623 | 24 | |
| Подольск | 1295 | 93 | |
| Троицк | 1924 | 27 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 0 | 0 | |
| Запад | Апрелевка | 1324 | 33 |
| Одинцово | 1656 | 194 | |
| Красногорск | 1754 | 118 | |
| Нахабино | 1351 | 24 | |
| Дедовск-Снегири | 1186 | 6 | |
| Лесной городок | 1354 | 8 | |
| Кокошкино-Крекшино | 881 | 1 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 1062 | 63 |
| Клин | 790 | 15 | |
| Дубна | 1131 | 25 | |
| Талдом | 745 | 2 | |
| Катуар | 1285 | 10 | |
| Дмитров | 946 | 56 | |
| Сергиев Посад | 947 | 126 | |
| Красноармейск | 863 | 16 | |
| Икша | 887 | 3 | |
| Краснозаводск | 524 | 18 | |
| Поварово | 963 | 9 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 869 | 28 |
| Ногинск | 702 | 27 | |
| Электрогорск | 659 | 2 | |
| Павловский Посад | 748 | 28 | |
| Орехово-Зуево | 717 | 10 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 653 | 9 | |
| Коломна | 920 | 5 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 0 | 0 | |
| Бронницы | 1026 | 14 | |
| Фрязево | 0 | 0 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 1075 | 46 |
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 819 | 150 | |
| Кашира-Ступино | 455 | 10 | |
| Пущино | 875 | 3 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1141 | 77 |
| Голицыно | 1179 | 14 | |
| Кубинка | 1004 | 23 | |
| Тучково-Колюбакино | 825 | 16 | |
| Можайск | 598 | 2 | |
| Звенигород | 987 | 70 | |
| Волоколамск | 580 | 3 | |
| Истра | 1135 | 5 | |
| Калининец пос. | 1278 | 7 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1190 | 3 | |
| Цена | Объем предложения | ||



