Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Московская область, вторичный рынок. Август 2019
(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1332 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 |
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1602 | 208 | |
| Долгопрудный | 1657 | 100 | |
| Лобня | 1314 | 71 | |
| Мытищи | 1571 | 227 | |
| Пушкино | 1251 | 129 | |
| Королев | 1368 | 172 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1131 | 85 | |
| Щелково | 1036 | 211 | |
| Фрязино | 1094 | 21 | |
| Восток | Балашиха | 1304 | 576 |
| Лосино-Петровский | 883 | 7 | |
| Монино-Обухово | 937 | 8 | |
| Ст. Купавна | 908 | 7 | |
| Реутов | 1852 | 89 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 994 | 5 | |
| Люберцы | 1574 | 345 | |
| Красково | 1230 | 27 | |
| Томилино | 1279 | 26 | |
| Малаховка | 1216 | 10 | |
| Жуковский | 1249 | 48 | |
| Раменское | 1151 | 88 | |
| Котельники | 1537 | 75 | |
| Дзержинский | 1487 | 53 | |
| Октябрьский | 1249 | 28 | |
| Островцы | 1125 | 28 | |
| Лыткарино | 1231 | 51 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 1109 | 17 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 |
| Видное | 1540 | 77 | |
| Домодедово | 1238 | 38 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1586 | 27 | |
| Подольск | 1210 | 90 | |
| Троицк | 1795 | 25 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 0 | 0 | |
| Запад | Апрелевка | 1264 | 36 |
| Одинцово | 1595 | 205 | |
| Красногорск | 1743 | 188 | |
| Нахабино | 1361 | 14 | |
| Дедовск-Снегири | 1133 | 6 | |
| Лесной городок | 1293 | 6 | |
| Кокошкино-Крекшино | 0 | 0 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 1022 | 79 |
| Клин | 871 | 16 | |
| Дубна | 1052 | 23 | |
| Талдом | 671 | 3 | |
| Катуар | 1168 | 5 | |
| Дмитров | 865 | 58 | |
| Сергиев Посад | 905 | 122 | |
| Красноармейск | 784 | 15 | |
| Икша | 823 | 3 | |
| Краснозаводск | 501 | 16 | |
| Поварово | 938 | 6 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 847 | 44 |
| Ногинск | 760 | 30 | |
| Электрогорск | 696 | 2 | |
| Павловский Посад | 711 | 28 | |
| Орехово-Зуево | 617 | 11 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 625 | 9 | |
| Коломна | 866 | 5 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 0 | 0 | |
| Бронницы | 1013 | 6 | |
| Фрязево | 0 | 0 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 1080 | 47 |
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 810 | 92 | |
| Кашира-Ступино | 426 | 11 | |
| Пущино | 706 | 1 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1119 | 76 |
| Голицыно | 1123 | 16 | |
| Кубинка | 962 | 14 | |
| Тучково-Колюбакино | 824 | 9 | |
| Можайск | 637 | 3 | |
| Звенигород | 942 | 64 | |
| Волоколамск | 557 | 2 | |
| Истра | 1112 | 8 | |
| Калининец пос. | 1237 | 5 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1328 | 5 | |
| Цена | Объем предложения | ||



