Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Московская область, вторичный рынок. Апрель 2019
(Андрей Бекетов, САРН, независимый аналитик)
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 1339 | долл. | |
| Цена | Объем предложения | ||
| Север | Подрезково | 0 | 0 |
| Сходня | 0 | 0 | |
| Новопродрезково | 0 | 0 | |
| Химки | 1633 | 281 | |
| Долгопрудный | 1608 | 105 | |
| Лобня | 1344 | 81 | |
| Мытищи | 1594 | 286 | |
| Пушкино | 1215 | 148 | |
| Королев | 1421 | 215 | |
| Юбилейный | 0 | 0 | |
| Ивантеевка | 1090 | 96 | |
| Щелково | 1076 | 259 | |
| Фрязино | 1027 | 40 | |
| Восток | Балашиха | 1310 | 628 |
| Лосино-Петровский | 920 | 14 | |
| Монино-Обухово | 923 | 13 | |
| Ст. Купавна | 901 | 6 | |
| Реутов | 1833 | 116 | |
| Железнодорожный | 0 | 0 | |
| Электроугли | 1073 | 6 | |
| Люберцы | 1610 | 351 | |
| Красково | 1242 | 36 | |
| Томилино | 1253 | 26 | |
| Малаховка | 1068 | 10 | |
| Жуковский | 1242 | 48 | |
| Раменское | 1063 | 116 | |
| Котельники | 1591 | 106 | |
| Дзержинский | 1501 | 62 | |
| Октябрьский | 1209 | 42 | |
| Островцы | 1165 | 36 | |
| Лыткарино | 1203 | 74 | |
| Удельная-Быково-Ильинская | 1071 | 28 | |
| Юг | Развилка | 0 | 0 |
| Видное | 1583 | 95 | |
| Домодедово | 1293 | 166 | |
| Востряково | 0 | 0 | |
| Щербинка | 1665 | 23 | |
| Подольск | 1249 | 127 | |
| Троицк | 1604 | 14 | |
| Климовск | 0 | 0 | |
| Мосрентген | 0 | 0 | |
| Запад | Апрелевка | 1323 | 46 |
| Одинцово | 1549 | 188 | |
| Красногорск | 1671 | 235 | |
| Нахабино | 1376 | 21 | |
| Дедовск-Снегири | 1115 | 10 | |
| Лесной городок | 1306 | 10 | |
| Кокошкино-Крекшино | 0 | 0 | |
| Север (дальний) | Солнечногорск | 1085 | 92 |
| Клин | 891 | 12 | |
| Дубна | 1105 | 15 | |
| Талдом | 397 | 2 | |
| Катуар | 1116 | 11 | |
| Дмитров | 903 | 43 | |
| Сергиев Посад | 957 | 125 | |
| Красноармейск | 818 | 16 | |
| Икша | 844 | 5 | |
| Краснозаводск | 579 | 10 | |
| Поварово | 880 | 6 | |
| Восток (дальний) | Электросталь | 897 | 52 |
| Ногинск | 869 | 66 | |
| Электрогорск | 609 | 6 | |
| Павловский Посад | 745 | 45 | |
| Орехово-Зуево | 647 | 9 | |
| Куровское | 0 | 0 | |
| Воскресенск | 658 | 11 | |
| Коломна | 752 | 5 | |
| Озеры | 0 | 0 | |
| Рошаль | 434 | 1 | |
| Бронницы | 1097 | 7 | |
| Фрязево | 0 | 0 | |
| Юг (дальний) | Чехов | 1063 | 14 |
| Серпухов-Протвино-Оболенск | 829 | 188 | |
| Кашира-Ступино | 449 | 8 | |
| Пущино | 846 | 3 | |
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 1148 | 109 |
| Голицыно | 1113 | 12 | |
| Кубинка | 996 | 16 | |
| Тучково-Колюбакино | 784 | 8 | |
| Можайск | 686 | 4 | |
| Звенигород | 1026 | 34 | |
| Волоколамск | 471 | 3 | |
| Истра | 991 | 8 | |
| Калининец пос. | 1133 | 6 | |
| Киевский пос. | 0 | 0 | |
| Алабино-Селятино | 1373 | 6 | |
| Цена | Объем предложения | ||



