ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, январь 2014 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 31.01.2014
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8165 73245 17203 15686 72308 277670 379 0,52
1-комн. 2095 80836 13716 25000 80757 195379 597 0,74
2-комн. 2962 72788 14245 15686 71667 200928 520 0,71
3-комн. 2341 70955 18505 22745 67692 277670 760 1,07
4 и более комн. 751 73077 25699 28372 66265 238720 1858 2,54
ЦЕНТР по всем 879 96944 31861 51630 87209 339100 2138 2,21
1-комн. 128 97076 16131 67188 95847 195379 2840 2,93
2-комн. 314 89471 21434 60526 83333 200928 2400 2,68
3 и более комн. 436 103767 39740 51630 86066 339100 3798 3,66
1-Й ПОЯС по всем 3308 75930 13310 25000 76042 183168 461 0,61
1-комн. 770 86584 12223 25000 86957 140000 874 1,01
2-комн. 1160 77203 10484 27714 75676 143478 612 0,79
3 и более комн. 1368 72773 12733 27813 70000 183168 686 0,94
2-ЙПОЯС по всем 2390 68294 11655 27523 69231 162420 475 0,70
1-комн. 691 77519 10779 48837 78289 162420 818 1,06
2-комн. 880 69070 9169 27523 68565 108696 615 0,89
3 и более комн. 813 64302 10134 28676 63208 143333 708 1,10
3-Й ПОЯС по всем 1400 63470 11147 22222 63587 108871 593 0,93
1-комн. 453 72736 9666 40000 73235 108871 903 1,24
2-комн. 519 63058 9083 22222 61875 91935 791 1,25
3 и более комн. 421 58990 9126 25373 57534 99000 884 1,50
4-Й ПОЯС по всем 199 53170 11831 15686 55645 87941 1669 3,14
1-комн. 43 63941 10343 32500 61493 87941 3119 4,88
2-комн. 85 54554 11494 15686 55738 75000 2465 4,52
3 и более комн. 68 49331 9898 22745 50314 70548 2401 4,87
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 704 65349 15908 22222 63889 162420 1194 1,83
1-комн. 107 71350 17785 40000 70476 162420 3423 4,80
2-комн. 288 65632 14439 22222 64048 150000 1693 2,58
3 и более комн. 308 64301 15826 26923 62105 143333 1801 2,80
ЦЕНТР по всем 198 76881 13654 51630 76782 150000 1941 2,52
1-комн. 18 91113 8182 78333 93750 114286 3969 4,36
2-комн. 74 76983 13866 60526 76744 150000 3224 4,19
3 и более комн. 106 75782 12746 51630 73846 119048 2488 3,28
1-Й ПОЯС по всем 169 66381 14165 40667 66000 138889 2173 3,27
1-комн. 26 74263 19150 50781 71979 138889 7660 10,31
2-комн. 78 68190 10193 46040 68333 88235 2323 3,41
3 и более комн. 66 64047 14702 40667 62195 128788 3619 5,65
2-ЙПОЯС по всем 226 59575 13075 28824 60000 162420 1736 2,91
1-комн. 50 68316 15588 55938 67470 162420 4409 6,45
2-комн. 85 59669 9384 28824 58929 86207 2036 3,41
3 и более комн. 90 57561 12163 41379 57564 143333 2564 4,45
3-Й ПОЯС по всем 94 53124 10295 22222 55263 94595 2113 3,98
1-комн. 13 56203 7523 40000 55952 66879 4343 7,73
2-комн. 42 54866 10404 22222 55577 80435 3211 5,85
3 и более комн. 39 51276 10956 30995 54545 94595 3509 6,84
4-Й ПОЯС по всем 17 40601 10777 26923 42000 65517 5388 13,27
1-комн. 1 65517 0 65517 65517 65517 0 0,00
2-комн. 10 45462 8100 33333 46341 60606 5400 11,88
3 и более комн. 6 34055 5314 26923 34921 42000 4753 13,96
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1220 70309 13112 32000 70313 143478 748 1,06
1-комн. 342 82184 11795 44318 80645 118333 1274 1,55
2-комн. 654 69181 11116 32000 68182 143478 865 1,25
3 и более комн. 221 63484 10588 44000 63158 135501 1421 2,24
ЦЕНТР по всем 181 81894 12763 60333 81395 115016 1903 2,32
1-комн. 53 95177 10599 67188 94346 115016 2912 3,06
2-комн. 93 80421 9794 65581 78049 107143 2042 2,54
3 и более комн. 34 74436 10333 60333 71552 105088 3598 4,83
1-Й ПОЯС по всем 380 73125 12028 49206 73256 143478 1231 1,68
1-комн. 100 87139 9701 66250 86000 118333 1950 2,24
2-комн. 200 72824 9346 53864 72093 143478 1318 1,81
3 и более комн. 80 64533 6856 49206 63934 91667 1533 2,38
2-ЙПОЯС по всем 364 68194 10525 40930 68140 135501 1100 1,61
1-комн. 115 76767 8321 58824 77739 117241 1552 2,02
2-комн. 200 66653 8307 40930 66279 100000 1166 1,75
3 и более комн. 46 61938 12881 46491 62069 135501 3798 6,13
3-Й ПОЯС по всем 260 62849 10307 32000 62195 94194 1271 2,02
1-комн. 70 74023 7926 44318 72903 94194 1881 2,54
2-комн. 135 61862 8796 32000 61239 90444 1498 2,42
3 и более комн. 52 56909 7209 48621 55645 83032 2000 3,51
4-Й ПОЯС по всем 34 56233 6993 39024 57442 73810 2435 4,33
1-комн. 2 65714 5526 61538 69333 69333 11052 16,82
2-комн. 23 57741 7109 39024 57442 73810 2965 5,13
3 и более комн. 8 53375 4872 44000 54545 58158 3683 6,90
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1346 69007 11645 27714 69535 112069 634 0,92
1-комн. 211 84784 10165 46880 86268 112069 1400 1,65
2-комн. 584 71669 9306 27714 72093 104167 768 1,07
3 и более комн. 547 63970 8275 27778 63478 96491 706 1,10
ЦЕНТР по всем 60 78976 11625 64318 79186 112069 3027 3,83
1-комн. 9 99089 8746 80000 100000 112069 6184 6,24
2-комн. 32 79319 8370 64318 79186 100629 3007 3,79
3 и более комн. 19 74073 8171 64865 72562 91154 3852 5,20
1-Й ПОЯС по всем 691 72288 10854 27714 72727 107500 825 1,14
1-комн. 108 88695 7918 68571 89310 107500 1524 1,72
2-комн. 297 75661 7808 27714 75117 104167 903 1,19
3 и более комн. 282 66481 7003 54795 65744 96491 833 1,25
2-ЙПОЯС по всем 376 67076 9870 50000 67045 101364 1019 1,52
1-комн. 62 82385 7879 61538 82143 101364 2001 2,43
2-комн. 154 69033 7107 50000 69249 93939 1142 1,65
3 и более комн. 157 62743 6350 51563 61667 82759 1017 1,62
3-Й ПОЯС по всем 157 60766 8467 46774 61017 82759 1356 2,23
1-комн. 24 74292 7364 46880 75000 82759 3006 4,05
2-комн. 65 62952 5422 54091 62500 77907 1355 2,15
3 и более комн. 67 57111 6583 46774 56164 78947 1621 2,84
4-Й ПОЯС по всем 60 54700 8543 27778 55581 74194 2206 4,03
1-комн. 6 68164 6616 59091 73333 74194 5917 8,68
2-комн. 30 57154 6603 37059 56818 68736 2411 4,22
3 и более комн. 23 51082 6911 27778 50314 59434 2882 5,64
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2464 71070 12486 25000 71724 140000 501 0,70
1-комн. 562 80222 11673 25000 80303 140000 981 1,22
2-комн. 749 73446 11016 27523 72917 140000 801 1,09
3 и более комн. 1152 68039 11440 25373 67033 128000 672 0,99
ЦЕНТР по всем 130 85719 12372 60345 87797 128000 2179 2,54
1-комн. 15 96525 9629 81250 97114 119259 5147 5,33
2-комн. 37 90713 8786 72319 90698 109341 2929 3,23
3 и более комн. 78 83513 12823 60345 82394 128000 2923 3,50
1-Й ПОЯС по всем 1105 74722 11727 25000 75490 140000 702 0,94
1-комн. 250 85540 11303 25000 85000 140000 1424 1,66
2-комн. 325 77550 9790 28504 76596 140000 1078 1,39
3 и более комн. 530 71316 9529 27813 70000 124272 826 1,16
2-ЙПОЯС по всем 779 68865 9398 27523 69959 117500 673 0,98
1-комн. 156 78104 8052 54527 77922 117500 1281 1,64
2-комн. 255 71480 7677 27523 70513 97778 961 1,34
3 и более комн. 365 65692 8285 47024 65050 98333 866 1,32
3-Й ПОЯС по всем 385 61013 10122 25373 62687 102381 1029 1,69
1-комн. 111 73180 6802 51163 73548 102381 1285 1,76
2-комн. 121 62726 7202 30303 62687 86375 1309 2,09
3 и более комн. 152 55941 6466 25373 55902 70033 1049 1,88
4-Й ПОЯС по всем 63 54455 11138 28372 57353 87941 2829 5,20
1-комн. 27 63878 8700 44776 61493 87941 3413 5,34
2-комн. 10 54863 9661 32000 58333 64583 6441 11,74
3 и более комн. 26 49953 9157 28372 51256 70548 3663 7,33
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2139 81498 24408 42000 78302 339100 1048 1,29
1-комн. 664 81018 14340 50120 80000 195379 1111 1,37
2-комн. 621 79083 19252 47531 76857 200928 1535 1,94
3 и более комн. 862 85052 32148 42000 77369 339100 2175 2,56
ЦЕНТР по всем 306 117939 40989 63920 104478 339100 4671 3,96
1-комн. 30 109684 25201 80000 106000 195379 9359 8,53
2-комн. 77 113121 26068 72449 107229 200928 5980 5,29
3 и более комн. 200 119983 46856 63920 102985 339100 6610 5,51
1-Й ПОЯС по всем 861 80576 13939 47131 82292 183168 947 1,18
1-комн. 224 86757 11740 59783 87500 140000 1565 1,80
2-комн. 235 82502 11290 57552 84483 113115 1476 1,79
3 и более комн. 401 78421 15494 47131 78824 183168 1538 1,96
2-ЙПОЯС по всем 547 71024 11192 42000 72826 107143 957 1,35
1-комн. 227 77230 10069 56094 77805 107143 1340 1,74
2-комн. 171 71579 9198 53810 71698 100000 1411 1,97
3 и более комн. 150 66337 10478 42000 66335 96990 1717 2,59
3-Й ПОЯС по всем 433 68043 10389 47531 68852 105263 999 1,47
1-комн. 180 72758 9707 50120 73077 105263 1451 1,99
2-комн. 141 66080 9885 47531 65714 91935 1671 2,53
3 и более комн. 113 66456 9617 48072 65000 99000 1817 2,73
4-Й ПОЯС по всем 11 64632 7746 52727 65625 76364 4899 7,58
1-комн. 3 62667 12148 52727 65625 76364 17180 27,41
2-комн. 5 65091 8458 55738 68220 75000 8458 12,99
3 и более комн. 3 65111 3791 62000 64000 69333 5361 8,23
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   04.02.2014

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,