ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, сентябрь 2015 (Михаил Хорьков , САКРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 30.09.2015
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 11496 72357 17662 15854 70714 291829 328 0,45
1-комн. 3337 78480 13759 16667 77632 300000 474 0,60
2-комн. 4244 70973 15169 15854 68837 250000 463 0,65
3-комн. 3111 70403 19188 16102 66176 282143 684 0,97
4 и более комн. 786 74278 30828 39342 66623 291829 2176 2,93
ЦЕНТР по всем 1018 99431 34484 33884 86452 300000 2147 2,16
1-комн. 204 93645 20943 40000 89310 300000 2925 3,12
2-комн. 348 88178 24614 52121 82000 250000 2620 2,97
3 и более комн. 467 107188 42298 33884 88167 298246 3894 3,63
1-Й ПОЯС по всем 4608 76789 13690 16667 75758 164725 402 0,52
1-комн. 1248 85438 11658 30303 84699 146853 657 0,77
2-комн. 1695 76869 12304 38077 74478 164725 596 0,78
3 и более комн. 1661 73733 13837 31017 70000 155844 676 0,92
2-ЙПОЯС по всем 3573 66513 11564 16102 66826 163043 386 0,58
1-комн. 1073 74608 10028 42308 75000 110556 611 0,82
2-комн. 1354 66120 10513 16538 65292 163043 569 0,86
3 и более комн. 1135 62981 10331 16102 61835 110092 611 0,97
3-Й ПОЯС по всем 1985 62316 10754 16935 63171 124060 481 0,77
1-комн. 709 70427 9666 16935 70263 124060 723 1,03
2-комн. 717 61208 8476 25000 60465 94526 628 1,03
3 и более комн. 552 58365 9467 27869 56590 116822 802 1,37
4-Й ПОЯС по всем 312 53788 10965 15854 55319 94017 1236 2,30
1-комн. 101 62106 9333 37500 61728 94017 1848 2,98
2-комн. 117 52600 11071 15854 52368 74153 2030 3,86
3 и более комн. 91 50790 7646 30152 51635 69667 1594 3,14
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 878 63554 16677 25882 62069 171642 1124 1,77
1-комн. 134 67759 14428 37556 67586 107317 2502 3,69
2-комн. 375 61908 15576 25882 60656 147119 1602 2,59
3 и более комн. 367 63777 18179 27869 60112 171642 1895 2,97
ЦЕНТР по всем 208 81242 16517 40000 78873 171642 2274 2,80
1-комн. 22 80911 15189 40000 84793 107317 6477 8,01
2-комн. 67 80308 17424 55000 78313 147119 4226 5,26
3 и более комн. 119 81643 16381 56190 78667 171642 3003 3,68
1-Й ПОЯС по всем 212 65691 11448 32407 66650 101250 1573 2,39
1-комн. 33 75542 12167 42517 74906 101250 4236 5,61
2-комн. 99 66194 9851 38077 65957 93333 1980 2,99
3 и более комн. 78 63960 11031 32407 62162 93243 2498 3,91
2-ЙПОЯС по всем 292 55289 10454 25882 55901 104321 1215 2,20
1-комн. 48 63467 10877 46667 63722 104321 3140 4,95
2-комн. 133 56472 9942 25882 55556 100000 1718 3,04
3 и более комн. 111 53122 8694 30882 53030 93367 1643 3,09
3-Й ПОЯС по всем 127 50597 10695 27869 51408 92063 1898 3,75
1-комн. 24 57183 11917 37556 61873 80556 4970 8,69
2-комн. 60 51533 8796 37059 51408 79091 2290 4,44
3 и более комн. 43 47953 10617 27869 48947 92063 3238 6,75
4-Й ПОЯС по всем 32 44318 10166 30055 43846 70370 3652 8,24
1-комн. 4 52855 11430 44595 52436 70370 13198 24,97
2-комн. 15 47121 10891 30055 47436 63158 5821 12,35
3 и более комн. 13 40655 6235 30152 39020 52308 3600 8,85
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1709 66585 12307 31702 66723 163043 593 0,89
1-комн. 530 75680 10833 45902 75000 126214 938 1,24
2-комн. 857 65246 11539 31702 64516 163043 783 1,20
3 и более комн. 318 61090 9583 40461 59982 119643 1071 1,75
ЦЕНТР по всем 242 77520 12055 52121 78333 127404 1547 2,00
1-комн. 81 86957 9870 56818 85938 126214 2180 2,51
2-комн. 123 75803 11414 52121 74495 127404 2058 2,71
3 и более комн. 37 71267 8343 56250 71930 87619 2781 3,90
1-Й ПОЯС по всем 554 69934 11586 40461 70175 148515 980 1,40
1-комн. 163 80062 9886 48889 79333 120000 1539 1,92
2-комн. 271 68811 10132 46279 68471 148515 1229 1,79
3 и более комн. 119 64022 9953 40461 64194 119643 1817 2,84
2-ЙПОЯС по всем 491 63695 10116 42000 64048 163043 911 1,43
1-комн. 149 72873 6908 52516 72013 93103 1132 1,55
2-комн. 257 62119 10011 42000 61905 163043 1244 2,00
3 и более комн. 84 58764 6265 45667 58000 80328 1375 2,34
3-Й ПОЯС по всем 363 60185 8557 31702 60497 103333 895 1,49
1-комн. 118 68103 6992 45902 67429 103333 1282 1,88
2-комн. 176 59304 7312 31702 58889 91623 1096 1,85
3 и более комн. 68 54583 4939 43103 54811 67647 1207 2,21
4-Й ПОЯС по всем 59 53946 8550 35000 55556 71000 2245 4,16
1-комн. 15 61444 5640 53030 61379 71000 3015 4,91
2-комн. 33 51376 9077 35000 52941 67857 3209 6,25
3 и более комн. 11 54495 2159 51724 53704 57759 1365 2,50
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1814 66477 11535 16102 66667 125000 540 0,81
1-комн. 291 80812 10531 26190 81296 119718 1233 1,53
2-комн. 836 68276 9596 23684 67955 125000 659 0,97
3 и более комн. 676 61989 8759 16102 61876 104483 670 1,08
ЦЕНТР по всем 60 76770 10236 62284 78176 100000 2665 3,47
1-комн. 13 88351 6594 78176 88028 98333 3807 4,31
2-комн. 26 80770 8538 64222 80488 100000 3415 4,23
3 и более комн. 21 70481 6596 62284 68935 89655 2950 4,19
1-Й ПОЯС по всем 904 70455 10337 46610 70455 119718 686 0,97
1-комн. 160 85036 8487 61632 84559 119718 1338 1,57
2-комн. 427 71975 7354 58864 71429 116279 711 0,99
3 и более комн. 315 65293 7690 46610 65254 104483 864 1,32
2-ЙПОЯС по всем 531 64169 10136 16102 63793 125000 876 1,37
1-комн. 72 77781 9020 57692 79310 96071 2141 2,75
2-комн. 249 65594 8050 23684 65116 125000 1016 1,55
3 и более комн. 208 60577 8075 16102 60345 101563 1112 1,84
3-Й ПОЯС по всем 241 58348 8626 25000 58700 81034 1109 1,90
1-комн. 36 70781 9307 26190 70968 81034 3102 4,38
2-комн. 97 60242 7156 25000 59524 79412 1453 2,41
3 и более комн. 107 55248 5879 39855 54717 71429 1137 2,06
4-Й ПОЯС по всем 74 53506 8384 30615 53864 76923 1949 3,64
1-комн. 9 64574 6551 55455 63929 76923 4632 7,17
2-комн. 40 53101 7928 36667 53708 72093 2539 4,78
3 и более комн. 25 52013 6574 30615 53191 63889 2630 5,06
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3275 70112 11786 16538 70769 136364 411 0,59
1-комн. 814 78019 11702 16667 77711 118182 818 1,05
2-комн. 1076 72000 10193 16538 71622 114043 619 0,86
3 и более комн. 1376 66860 10917 35147 65833 136364 587 0,88
ЦЕНТР по всем 180 85704 11410 65000 86222 120178 1706 1,99
1-комн. 40 91101 10643 66444 92857 118182 3409 3,74
2-комн. 53 86308 10176 65000 86538 114043 2822 3,27
3 и более комн. 87 84325 11788 65789 82958 120178 2542 3,01
1-Й ПОЯС по всем 1478 74116 10591 16667 75000 136364 550 0,74
1-комн. 364 83406 10543 16667 82432 111878 1101 1,32
2-комн. 479 76546 8363 48723 76042 110000 761 0,99
3 и более комн. 630 70414 8986 40000 69333 136364 715 1,02
2-ЙПОЯС по всем 1043 67232 8890 16538 68254 100000 549 0,82
1-комн. 242 74586 7755 42308 74242 99412 995 1,33
2-комн. 356 69459 7467 16538 69149 100000 790 1,14
3 и более комн. 444 64080 7985 41667 63281 92667 755 1,18
3-Й ПОЯС по всем 489 60373 8908 16935 61111 101361 803 1,33
1-комн. 137 68916 9774 16935 69697 101361 1670 2,42
2-комн. 170 61574 6234 45283 61633 83333 948 1,54
3 и более комн. 180 56609 5952 44444 56875 77813 887 1,57
4-Й ПОЯС по всем 79 54649 10765 35147 57181 94017 2422 4,43
1-комн. 29 63526 10337 45833 63253 94017 3907 6,15
2-комн. 15 57901 9302 39216 58824 74153 4972 8,59
3 и более комн. 36 50743 7136 35147 50000 69667 2412 4,75
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3408 81160 23798 33884 77250 300000 810 1,00
1-комн. 1278 80035 15105 48679 78205 300000 844 1,05
2-комн. 992 79046 20426 46676 76426 250000 1292 1,63
3 и более комн. 1150 85335 32270 33884 77041 298246 1888 2,21
ЦЕНТР по всем 319 124444 44554 33884 108268 300000 4966 3,99
1-комн. 37 111208 34297 89723 106964 300000 11277 10,14
2-комн. 77 113849 33666 73429 104762 250000 7673 6,74
3 и более комн. 207 130753 48961 33884 110941 298246 6823 5,22
1-Й ПОЯС по всем 1344 84674 14238 50360 85417 164725 774 0,91
1-комн. 445 88406 11355 62500 88667 133166 1077 1,22
2-комн. 392 86833 13962 53005 86210 164725 1407 1,62
3 и более комн. 507 82358 15941 50360 80485 155844 1409 1,71
2-ЙПОЯС по всем 1058 70576 12113 45120 71293 110092 745 1,06
1-комн. 441 75166 10098 49206 75301 107654 962 1,28
2-комн. 335 69529 12119 50400 67826 109615 1326 1,91
3 и более комн. 281 68326 12860 45120 66803 110092 1537 2,25
3-Й ПОЯС по всем 653 67528 9748 43474 68519 116822 763 1,13
1-комн. 313 72134 8593 48679 71667 100000 970 1,34
2-комн. 182 65490 7889 46676 65336 94526 1169 1,79
3 и более комн. 155 64970 11032 43474 65152 116822 1772 2,73
4-Й ПОЯС по всем 57 60570 7969 49714 61728 87941 2130 3,52
1-комн. 40 62319 7975 50000 62344 87941 2554 4,10
2-комн. 9 59816 8073 49714 61702 70652 5709 9,54
3 и более комн. 8 56583 5648 49932 59286 63158 4269 7,54
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САКРН
директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   06.10.2015

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,