ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, сентябрь 2014 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 30.09.2014
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9779 75866 16435 17333 75333 291829 331 0,44
1-комн. 2620 84447 13577 17333 84375 172391 528 0,63
2-комн. 3502 75182 13707 18391 74359 233511 460 0,61
3-комн. 2802 73261 16797 30833 69825 228899 632 0,86
4 и более комн. 838 76062 24440 35000 68421 291829 1679 2,21
ЦЕНТР по всем 1006 95800 25835 47743 88878 291829 1621 1,69
1-комн. 180 98558 14754 47743 98333 172391 2187 2,22
2-комн. 329 90506 20593 51587 83696 233511 2264 2,50
3 и более комн. 497 98116 31024 56977 87333 291829 2772 2,83
1-Й ПОЯС по всем 3987 79718 13340 18391 80000 155844 422 0,53
1-комн. 1011 90221 11329 52301 90323 154000 709 0,79
2-комн. 1429 80445 10976 18391 78704 131250 577 0,72
3 и более комн. 1528 75981 12819 48454 73171 155844 654 0,86
2-ЙПОЯС по всем 2863 70596 12172 17480 71577 163043 454 0,64
1-комн. 783 80980 11363 17480 81395 162420 809 1,00
2-комн. 1035 71468 9575 30833 71277 163043 594 0,83
3 и более комн. 1036 66313 10127 30833 65301 128704 626 0,94
3-Й ПОЯС по всем 1723 65776 11377 17333 66949 126923 546 0,83
1-комн. 582 75849 9537 17333 75806 126923 786 1,04
2-комн. 623 65704 8592 34468 65116 91892 683 1,04
3 и более комн. 506 60776 9718 32979 59545 118550 861 1,42
4-Й ПОЯС по всем 226 55704 12100 22500 56818 92593 1610 2,89
1-комн. 57 66680 12993 22500 68421 92593 3442 5,16
2-комн. 87 58045 9757 28261 56977 80000 2069 3,56
3 и более комн. 79 50917 9416 31818 51538 72687 2132 4,19
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 828 66702 15816 31915 66225 170455 1096 1,64
1-комн. 115 72558 18853 33000 72973 162420 3516 4,85
2-комн. 342 66537 13257 34545 66432 146000 1434 2,16
3 и более комн. 373 66087 16406 31915 65000 170455 1697 2,57
ЦЕНТР по всем 224 77838 15040 47743 76531 170455 2005 2,58
1-комн. 15 85843 22571 47743 89375 127778 12065 14,05
2-комн. 69 78436 12010 51587 77273 146000 2892 3,69
3 и более комн. 140 77236 15077 56977 75068 170455 2548 3,30
1-Й ПОЯС по всем 190 69805 12289 45098 69792 116111 1783 2,55
1-комн. 28 80321 13669 54422 81250 116111 5261 6,55
2-комн. 98 70341 9864 45098 70313 90698 1993 2,83
3 и более комн. 64 67813 12917 48454 66225 104167 3255 4,80
2-ЙПОЯС по всем 272 61647 13240 38095 61702 162420 1606 2,61
1-комн. 52 69574 18172 42162 68649 162420 5040 7,24
2-комн. 108 61478 10032 38095 61466 101754 1922 3,13
3 и более комн. 108 58914 10905 41176 58500 102603 2089 3,55
3-Й ПОЯС по всем 127 53021 10887 32979 54054 94595 1925 3,63
1-комн. 15 59306 9840 33000 60851 74405 5081 8,57
2-комн. 61 54790 9641 34545 54464 80435 2489 4,54
3 и более комн. 52 52285 12249 32979 50667 94595 3430 6,56
4-Й ПОЯС по всем 15 48112 16570 31915 50000 92593 8857 18,41
1-комн. 4 68750 17278 52436 75681 92593 19951 29,02
2-комн. 3 49567 10870 44048 45261 63253 15373 31,01
3 и более комн. 8 42727 7648 31915 45082 52941 5782 13,53
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1506 72699 13154 34468 73171 163043 676 0,93
1-комн. 433 84939 11470 51724 84127 126207 1100 1,30
2-комн. 772 71614 11247 34468 71429 163043 807 1,13
3 и более комн. 300 65733 9736 41525 65094 131667 1122 1,71
ЦЕНТР по всем 238 84036 13748 57522 85238 139302 1779 2,12
1-комн. 84 96643 9435 80357 96923 126207 2071 2,14
2-комн. 114 82171 11581 62222 80786 139302 2160 2,63
3 и более комн. 39 73040 12430 57522 73167 131667 3981 5,45
1-Й ПОЯС по всем 478 75572 11529 52373 76667 127174 1054 1,39
1-комн. 123 89384 8469 68462 89063 120000 1527 1,71
2-комн. 241 75357 8245 59102 75581 127174 1058 1,40
3 и более комн. 111 67412 8135 52373 67273 96774 1544 2,29
2-ЙПОЯС по всем 422 70292 10579 47674 69808 163043 1029 1,46
1-комн. 107 81318 8666 55405 80645 110294 1676 2,06
2-комн. 232 68916 9690 47674 68571 163043 1270 1,84
3 и более комн. 82 65401 5944 54054 65254 82927 1321 2,02
3-Й ПОЯС по всем 326 65541 9546 34468 65553 99000 1056 1,61
1-комн. 110 75665 6705 51724 76129 95806 1279 1,69
2-комн. 155 64024 7020 34468 62838 90444 1124 1,76
3 и более комн. 59 58072 7267 49091 57377 99000 1892 3,26
4-Й ПОЯС по всем 43 57356 8535 41525 56977 80769 2634 4,59
1-комн. 9 70744 4669 65432 70968 80769 3302 4,67
2-комн. 26 56899 4792 47273 56977 67500 1917 3,37
3 и более комн. 8 50442 5716 41525 51056 58448 4321 8,57
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1547 71744 12894 18391 72893 125000 654 0,91
1-комн. 274 89263 11411 50847 90000 125000 1374 1,54
2-комн. 678 74842 9565 18391 75342 117500 730 0,98
3 и более комн. 588 65451 8952 35556 64912 104054 738 1,13
ЦЕНТР по всем 65 82119 11965 65873 82558 125000 2968 3,61
1-комн. 16 97023 12286 81250 94667 125000 6345 6,54
2-комн. 33 81187 7011 69767 80952 98876 2479 3,05
3 и более комн. 17 77290 9535 65873 75172 93333 4768 6,17
1-Й ПОЯС по всем 789 75912 12062 18391 76744 119718 858 1,13
1-комн. 145 93763 8664 71881 92857 119718 1439 1,53
2-комн. 362 78245 8573 18391 77482 117500 896 1,15
3 и более комн. 279 69106 7567 56164 68103 93333 908 1,31
2-ЙПОЯС по всем 425 68949 11150 43836 69510 110345 1080 1,57
1-комн. 62 86764 9226 65000 88333 110345 2363 2,72
2-комн. 172 72809 6727 58333 72500 97647 1026 1,41
3 и более комн. 189 63534 7670 43836 63258 104054 1110 1,75
3-Й ПОЯС по всем 211 63804 10121 44156 64318 95357 1397 2,19
1-комн. 46 78099 6465 63871 77586 95357 1927 2,47
2-комн. 81 66390 6994 55682 65909 91892 1554 2,34
3 и более комн. 81 57462 5772 44156 58475 78947 1275 2,22
4-Й ПОЯС по всем 56 55947 7272 35556 54918 74194 1943 3,47
1-комн. 7 60703 8716 50847 61538 74194 7116 11,72
2-комн. 31 57862 6040 47708 57500 73810 2206 3,81
3 и более комн. 18 52529 6131 35556 53704 62778 2890 5,50
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2869 74177 12327 35938 75208 134731 459 0,62
1-комн. 676 84734 10089 51471 84722 124167 775 0,91
2-комн. 858 76823 9899 51471 76596 126761 674 0,88
3 и более комн. 1330 70398 11634 35938 69512 134731 636 0,90
ЦЕНТР по всем 166 88231 12585 62225 89379 134731 1954 2,21
1-комн. 31 98072 11327 75849 100000 124167 4136 4,22
2-комн. 43 89839 10840 72727 87755 126761 3345 3,72
3 и более комн. 92 86236 12412 62225 86232 134731 2588 3,00
1-Й ПОЯС по всем 1350 77659 10548 54348 79016 125000 574 0,74
1-комн. 324 88782 7887 54545 88724 114706 876 0,99
2-комн. 408 80503 8287 54348 79980 125000 816 1,01
3 и более комн. 610 73585 9048 54545 72881 118110 731 0,99
2-ЙПОЯС по всем 895 71361 10260 37513 72727 116129 685 0,96
1-комн. 192 82470 7819 60976 82051 116129 1126 1,37
2-комн. 270 75030 7419 57073 75000 101190 903 1,20
3 и более комн. 431 67439 8625 37513 66935 108696 830 1,23
3-Й ПОЯС по всем 381 63574 10215 48113 64830 116500 1045 1,64
1-комн. 102 75441 7189 61538 75000 101992 1424 1,89
2-комн. 121 65962 6941 51471 65625 89552 1267 1,92
3 и более комн. 157 58385 7736 48113 58219 116500 1231 2,11
4-Й ПОЯС по всем 80 56784 11574 35938 61458 80690 2604 4,59
1-комн. 23 70183 6356 51471 69697 80690 2650 3,78
2-комн. 16 61727 7648 51639 64375 79167 3949 6,40
3 и более комн. 40 52063 9843 35938 51812 72687 3152 6,05
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2694 83676 20483 17480 80629 291829 786 0,94
1-комн. 900 84178 13813 17480 82979 172391 919 1,09
2-комн. 757 80574 18527 50331 77848 233511 1339 1,66
3 и более комн. 1037 85606 25838 44848 80357 291829 1597 1,87
ЦЕНТР по всем 305 112329 32917 60656 104885 291829 3757 3,34
1-комн. 33 110752 19902 82429 107547 172391 7036 6,35
2-комн. 63 113222 27727 72449 108491 233511 6987 6,17
3 и более комн. 209 112271 35918 60656 102632 291829 4957 4,42
1-Й ПОЯС по всем 1068 85514 14320 49751 87069 155844 875 1,02
1-комн. 325 90649 12310 63061 91842 130952 1368 1,51
2-комн. 287 88451 12945 55469 87805 131250 1528 1,73
3 и более комн. 456 82704 15394 49751 83333 155844 1437 1,74
2-ЙПОЯС по всем 740 73318 12321 17480 74457 131364 905 1,23
1-комн. 297 79966 11457 17480 80000 131364 1327 1,66
2-комн. 221 71949 9170 53409 70909 104478 1234 1,72
3 и более комн. 220 69476 12529 45000 68125 128704 1686 2,43
3-Й ПОЯС по всем 573 70147 9265 44848 71429 118550 771 1,10
1-комн. 240 76035 7725 60040 75676 107042 997 1,31
2-комн. 185 68405 7754 52047 68392 88621 1143 1,67
3 и более комн. 151 66854 9365 44848 66234 118550 1524 2,28
4-Й ПОЯС по всем 16 68028 11290 50331 74184 88496 5830 8,57
1-комн. 6 73284 11980 54545 78788 88496 10715 14,62
2-комн. 7 66362 12106 50331 71279 80000 9884 14,89
3 и более комн. 3 65654 945 64844 65333 66667 1336 2,03
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   02.10.2014

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,