ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, сентябрь 2013 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 30.09.2013
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8667 71688 15629 14675 70878 212338 334 0,47
1-комн. 2211 79015 13477 23211 78667 171839 569 0,72
2-комн. 3107 71529 13445 14675 70313 195361 479 0,67
3-комн. 2552 69880 17048 26154 66265 212338 671 0,96
4 и более комн. 781 69633 18871 14865 64667 212338 1341 1,93
ЦЕНТР по всем 933 90027 23095 20238 84270 212338 1502 1,67
1-комн. 128 95817 14370 67188 93750 171839 2540 2,65
2-комн. 329 87008 19541 20238 81000 195361 2142 2,46
3 и более комн. 479 92095 26567 50405 83036 212338 2418 2,63
1-Й ПОЯС по всем 3574 74418 12677 25000 74576 183168 422 0,57
1-комн. 818 84925 11917 25000 84848 136842 827 0,97
2-комн. 1250 75620 10086 38000 74592 156522 567 0,75
3 и более комн. 1491 71328 11976 14865 68966 183168 617 0,87
2-ЙПОЯС по всем 2401 66695 11800 14286 67857 162420 480 0,72
1-комн. 691 76195 10776 23211 76471 162420 817 1,07
2-комн. 903 67902 9445 14286 67442 100000 625 0,92
3 и более комн. 800 62292 9997 26154 61379 140178 703 1,13
3-Й ПОЯС по всем 1566 62166 10713 12727 62500 103810 539 0,87
1-комн. 522 70395 9642 32000 70968 103810 842 1,20
2-комн. 538 62259 8489 12727 61702 90444 727 1,17
3 и более комн. 500 57717 9118 32979 56452 101351 808 1,40
4-Й ПОЯС по всем 202 52879 12985 15686 55556 103968 1823 3,45
1-комн. 54 62194 12556 29630 62941 87941 3417 5,49
2-комн. 85 53433 11939 15686 54167 76842 2590 4,85
3 и более комн. 62 48507 11686 27778 50000 103968 2968 6,12
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 800 63955 15034 28824 62500 162420 1060 1,66
1-комн. 116 69005 18701 32000 67188 162420 3473 5,03
2-комн. 351 64355 12547 28824 62500 124000 1334 2,07
3 и более комн. 331 63110 15475 31410 61538 128788 1699 2,69
ЦЕНТР по всем 223 75598 12676 50405 74699 124000 1698 2,25
1-комн. 15 91386 14495 68182 92424 116429 7748 8,48
2-комн. 85 75127 11584 51471 75000 124000 2513 3,35
3 и более комн. 123 75012 11928 50405 73864 108411 2160 2,88
1-Й ПОЯС по всем 199 64221 13397 38000 64286 128788 1895 2,95
1-комн. 33 70928 15006 42250 69429 104571 5306 7,48
2-комн. 96 65418 9856 38000 64815 88000 2012 3,08
3 и более комн. 69 62206 15729 38000 62727 128788 3760 6,04
2-ЙПОЯС по всем 237 57697 12837 28824 58065 162420 1661 2,88
1-комн. 45 65589 20114 43333 65868 162420 5997 9,14
2-комн. 111 59630 9291 28824 58947 86207 1764 2,96
3 и более комн. 82 54619 6979 38889 54570 75000 1551 2,84
3-Й ПОЯС по всем 117 53365 9615 32000 55965 101351 1778 3,33
1-комн. 22 59390 9056 32000 60000 68750 3862 6,50
2-комн. 46 55990 7430 32429 55577 76087 2191 3,91
3 и более комн. 47 50747 11084 32979 54545 101351 3234 6,37
4-Й ПОЯС по всем 22 41518 10632 30556 40909 66579 4640 11,18
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
2-комн. 13 45421 9778 30556 45261 61972 5645 12,43
3 и более комн. 9 37669 10910 31410 36123 66579 7715 20,48
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1334 68751 12464 14286 68889 135909 679 0,99
1-комн. 404 78288 11498 36538 77419 119643 1138 1,45
2-комн. 674 67956 10906 14286 67209 135909 834 1,23
3 и более комн. 249 61956 10638 44032 61404 135501 1340 2,16
ЦЕНТР по всем 176 79968 13741 20238 78182 117857 2071 2,59
1-комн. 49 92744 11017 67188 91667 117857 3180 3,43
2-комн. 88 78596 11610 20238 76142 111628 2475 3,15
3 и более комн. 39 73879 11838 58621 70000 105556 3841 5,20
1-Й ПОЯС по всем 456 72110 10496 36538 72273 135909 981 1,36
1-комн. 139 81573 9666 36538 80645 119643 1628 2,00
2-комн. 225 71775 8458 53261 70455 135909 1125 1,57
3 и более комн. 90 64704 6650 50000 63621 81967 1410 2,18
2-ЙПОЯС по всем 357 67123 10186 14286 67188 135501 1075 1,60
1-комн. 105 76214 6841 58621 75333 96774 1335 1,75
2-комн. 196 66041 8568 14286 65476 96774 1215 1,84
3 и более комн. 53 60449 11898 46491 60714 135501 3269 5,41
3-Й ПОЯС по всем 306 61363 10120 12727 61429 96774 1150 1,87
1-комн. 102 70373 7747 46818 70000 96774 1534 2,18
2-комн. 142 60686 9256 12727 60000 90444 1537 2,53
3 и более комн. 62 55050 5360 45833 54828 72353 1372 2,49
4-Й ПОЯС по всем 39 54499 7383 39024 54444 73333 2395 4,39
1-комн. 8 58906 10044 41935 62300 73333 7592 12,89
2-комн. 23 55158 6609 39024 56818 66667 2818 5,11
3 и более комн. 8 50628 3720 44032 51613 56000 2812 5,55
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1347 67681 11614 14865 68182 117241 631 0,93
1-комн. 209 82547 11190 32200 82813 110714 1544 1,87
2-комн. 570 70614 8972 25558 70952 109375 747 1,06
3 и более комн. 560 62866 9017 14865 62069 117241 758 1,21
ЦЕНТР по всем 44 78431 11136 61864 79592 109375 3396 4,33
1-комн. 5 91234 10293 80000 87667 104240 10293 11,28
2-комн. 24 79775 10708 63077 79592 109375 4465 5,60
3 и более комн. 15 74638 9420 61864 73657 90196 5035 6,75
1-Й ПОЯС по всем 697 71285 11040 14865 72241 117241 835 1,17
1-комн. 107 88145 8099 68571 87857 110714 1573 1,78
2-комн. 299 74557 6429 60000 74371 104167 744 1,00
3 и более комн. 291 65862 8935 14865 64655 117241 1044 1,59
2-ЙПОЯС по всем 373 64851 9489 50000 65116 100000 981 1,51
1-комн. 55 79998 8081 58750 79208 97727 2179 2,72
2-комн. 155 66932 7200 51591 67661 100000 1149 1,72
3 и более комн. 159 60443 5650 50000 60172 81967 893 1,48
3-Й ПОЯС по всем 183 59991 8556 45789 60652 93426 1265 2,11
1-комн. 31 73066 8140 46880 72667 93426 2924 4,00
2-комн. 68 62465 5461 46875 61765 76177 1324 2,12
3 и более комн. 82 56324 6194 45789 56364 78947 1368 2,43
4-Й ПОЯС по всем 50 54285 10846 25558 55646 77419 3068 5,65
1-комн. 11 63985 12750 32200 64545 77419 8064 12,60
2-комн. 25 55418 8174 25558 55581 65012 3269 5,90
3 и более комн. 14 48762 9624 27778 53448 58000 5338 10,95
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2717 69804 12229 14675 70732 156522 468 0,67
1-комн. 632 78747 11016 25000 78529 139740 872 1,11
2-комн. 840 72784 10662 14675 72500 156522 734 1,01
3 и более комн. 1243 66374 11233 13492 65476 124272 635 0,96
ЦЕНТР по всем 162 84997 11742 60345 86061 139740 1845 2,17
1-комн. 29 91811 12058 70000 93750 139740 4478 4,88
2-комн. 51 87744 9837 73469 86061 118421 2782 3,17
3 и более комн. 82 82917 11389 60345 83036 116071 2531 3,05
1-Й ПОЯС по всем 1207 73030 10955 14675 73714 156522 629 0,86
1-комн. 248 83467 10291 25000 83056 119565 1302 1,56
2-комн. 370 76456 8769 50104 76512 156522 911 1,19
3 и более комн. 586 69419 8827 50412 68462 124272 727 1,05
2-ЙПОЯС по всем 828 67614 10113 20833 69465 118750 701 1,04
1-комн. 201 77130 8026 57429 77059 118750 1132 1,47
2-комн. 276 70845 7980 20833 70588 95455 959 1,35
3 и более комн. 351 63488 8498 26154 63158 103509 905 1,43
3-Й ПОЯС по всем 449 59977 9795 34247 61983 102381 922 1,54
1-комн. 125 71242 7742 50926 71875 102381 1379 1,94
2-комн. 130 61997 6370 48113 62745 86375 1117 1,80
3 и более комн. 190 55608 6815 34247 55469 94374 981 1,76
4-Й ПОЯС по всем 67 55433 13274 28372 59677 103968 3243 5,85
1-комн. 29 66570 9216 44776 67601 87941 3483 5,23
2-комн. 10 57791 12137 32000 63872 70000 8091 14,00
3 и более комн. 28 49851 12683 28372 51923 103968 4794 9,62
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2129 78969 19457 23211 76667 212338 837 1,06
1-комн. 622 79839 13590 23211 78431 171839 1086 1,36
2-комн. 575 78009 17876 38462 75833 195361 1482 1,90
3 и более комн. 937 79992 23259 45679 75834 212338 1508 1,89
ЦЕНТР по всем 326 103278 28381 58333 98611 212338 3134 3,03
1-комн. 26 102334 17925 78889 104545 171839 7031 6,87
2-комн. 76 105660 23805 69904 100000 195361 5461 5,17
3 и более комн. 223 102759 30776 58333 96667 212338 4113 4,00
1-Й ПОЯС по всем 913 78924 12963 38462 80711 183168 857 1,09
1-комн. 225 86668 10222 59783 86354 112648 1363 1,57
2-комн. 237 80604 11462 38462 81333 112500 1489 1,85
3 и более комн. 450 76822 13671 46763 77045 183168 1287 1,68
2-ЙПОЯС по всем 477 69527 11722 23211 72222 116807 1071 1,54
1-комн. 193 75855 9982 23211 75882 112903 1433 1,89
2-комн. 135 70508 9991 49541 69892 100000 1726 2,45
3 и более комн. 149 65311 11989 45679 65204 116807 1964 3,01
3-Й ПОЯС по всем 423 67057 9821 48072 67250 103810 955 1,42
1-комн. 175 70697 9610 50120 70513 103810 1457 2,06
2-комн. 127 65888 8059 48072 65217 88000 1436 2,18
3 и более комн. 122 65504 10260 48072 65068 99750 1865 2,85
4-Й ПОЯС по всем 11 60828 13768 40523 64000 76842 8708 14,32
1-комн. 3 43441 2887 40523 43519 46296 4083 9,40
2-комн. 6 68078 11191 46296 71547 76842 10010 14,70
3 и более комн. 2 64000 0 64000 64000 64000 0 0,00
Фирма   АНО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор АНО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   03.10.2013

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,