ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, сентябрь 2009 (Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

                   
Город Екатеринбург        
Период данные на 29.09.2009        
По базе данных  НП "Уральская палата недвижимости"        
                   
Показатели: 1 -  количество объектов, шт.            
  2 -  средняя цена предложения, руб/кв. м        
  3 -  СКО, руб./кв. м              
  4 -  минимальная цена предложения, руб./кв. м        
  5 -  медиана, руб./кв. м            
  6 -  максимальная цена предложения, руб./кв. м        
  7 -  погрешность, руб./кв. м            
                   
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8338 52545 13690 12500 50000 204225 300
1-комн. 1955 55406 11372 20000 54375 204225 514
2-комн. 2924 50991 12643 12791 48958 190821 468
3-комн. 2651 51961 14323 12500 48438 156250 556
4 и более комн. 812 56577 20076 15873 49300 217687 1409
ЦЕНТР по всем 986 73508 23496 21875 62183 218045 1497
1-комн. 202 66431 19138 21875 62772 204225 2693
2-комн. 321 65592 18910 40000 59091 190821 2111
3 и более комн. 462 77561 26416 35345 64595 218045 2458
1-Й ПОЯС по всем 3840 55293 10386 13125 53636 125000 335
1-комн. 908 58720 8796 22222 57353 100000 584
2-комн. 1308 54724 10442 13125 52410 125000 577
3 и более комн. 1626 54721 10756 13906 52055 102752 533
2-ЙПОЯС по всем 2052 45846 8634 10000 45436 113953 381
1-комн. 471 50320 7012 20000 50000 76563 646
2-комн. 746 45475 8786 10000 44681 113953 643
3 и более комн. 834 44825 8504 12500 43559 93701 589
3-Й ПОЯС по всем 1250 43205 7657 13409 43220 116000 433
1-комн. 329 48252 6285 20000 48214 91176 693
2-комн. 466 42876 7210 13409 42000 82353 668
3 и более комн. 454 41655 7669 15741 40678 116000 720
4-Й ПОЯС по всем 222 39267 7154 17021 39535 59259 960
1-комн. 46 42836 7984 21875 41667 59259 2354
2-комн. 80 37630 7075 7778 37417 53333 1582
3 и более комн. 94 39653 6922 21667 40323 53947 1428
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 733 47138 14057 10000 45601 156250 1038
1-комн. 84 48851 12578 10000 46667 91176 2745
2-комн. 302 46213 12359 10227 44629 96491 1422
3 и более комн. 346 47396 15594 21250 45946 156250 1677
ЦЕНТР по всем 202 57778 14493 37250 56667 156250 2039
1-комн. 13 57045 10814 37250 59091 76667 5999
2-комн. 72 58006 8984 40000 56372 83929 2117
3 и более комн. 118 58267 17280 39333 56002 156250 3181
1-Й ПОЯС по всем 182 49454 11130 10000 48101 96491 1650
1-комн. 28 52296 10168 39765 51482 87500 3843
2-комн. 80 48854 11455 10227 46404 96491 2561
3 и более комн. 74 49400 10092 29412 48459 71667 2346
2-ЙПОЯС по всем 261 40325 8168 17073 40000 75000 1011
1-комн. 30 44837 7940 20000 42571 63333 2899
2-комн. 111 40306 8565 17073 39500 75000 1626
3 и более комн. 118 39692 7642 21250 38889 66667 1407
3-Й ПОЯС по всем 68 36574 13173 22222 37716 116000 3195
1-комн. 10 47834 15741 35294 43583 91176 9956
2-комн. 29 34076 7677 22222 36015 62500 2851
3 и более комн. 29 36695 15302 26351 36536 116000 5683
4-Й ПОЯС по всем 17 31074 6774 21667 27869 46471 3286
1-комн. 2 23810 2780 21875 23841 25806 3932
2-комн. 7 28824 3018 26042 28871 33333 2281
3 и более комн. 8 33288 8598 21667 30601 46471 6080
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1349 47610 10256 10000 46875 113953 558
1-комн. 372 53477 9120 20000 53078 103448 946
2-комн. 656 46913 10084 10000 45909 113953 787
3 и более комн. 320 44977 9425 12500 43481 86301 1054
ЦЕНТР по всем 245 55103 9394 21875 55000 109756 1200
1-комн. 88 60675 9360 21875 59839 103448 1996
2-комн. 115 53126 8333 40227 52299 109756 1554
3 и более комн. 42 52901 8122 35345 52977 70492 2507
1-Й ПОЯС по всем 441 50119 8999 31404 50000 93333 857
1-комн. 118 55675 7152 42424 55000 85484 1317
2-комн. 222 49625 9159 34783 48837 93333 1229
3 и более комн. 101 47585 8303 31404 46252 86301 1652
2-ЙПОЯС по всем 357 44184 9506 10000 43299 113953 1006
1-комн. 78 49650 6539 37500 48387 76563 1481
2-комн. 179 43217 9733 10000 42045 113953 1455
3 и более комн. 99 43006 9501 12500 42034 80172 1910
3-Й ПОЯС по всем 262 41886 7584 13409 41613 77273 937
1-комн. 76 46893 5478 20000 46429 60000 1257
2-комн. 123 41605 7769 13409 40476 77273 1401
3 и более комн. 62 38658 7189 29540 37736 65517 1826
4-Й ПОЯС по всем 41 40471 5496 28704 40851 53333 1717
1-комн. 11 41875 4478 34375 43548 47419 2700
2-комн. 14 39558 9724 7778 37778 53333 5198
3 и более комн. 16 40562 6277 28704 40851 51639 3138
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1353 47947 9088 13953 47674 93125 494
1-комн. 214 54262 8201 29259 54545 93125 1121
2-комн. 533 48945 8671 13953 48649 88372 751
3 и более комн. 603 46125 8707 14407 44915 93103 709
ЦЕНТР по всем 37 55143 9184 37931 54545 77273 3020
1-комн. 5 63946 6139 55000 64516 71429 5491
2-комн. 12 58493 10790 41163 57589 77273 6230
3 и более комн. 20 52671 6987 37931 51702 66216 3125
1-Й ПОЯС по всем 777 51054 8893 14407 50862 93125 638
1-комн. 132 56981 7465 40909 56897 93125 1299
2-комн. 315 51863 8377 16667 51028 88372 944
3 и более комн. 327 49040 8800 14407 47414 93103 973
2-ЙПОЯС по всем 328 44255 6658 23276 44186 79310 735
1-комн. 42 51038 6576 29259 51071 68182 2029
2-комн. 122 45934 5873 25000 45174 67442 1063
3 и более комн. 162 42315 6012 23276 41596 79310 945
3-Й ПОЯС по всем 170 42368 6961 13953 41860 65517 1068
1-комн. 29 47767 4714 38485 47241 58929 1751
2-комн. 58 42391 6243 13953 41860 54762 1639
3 и более комн. 83 41432 7286 27031 39844 65517 1599
4-Й ПОЯС по всем 42 38374 5106 28448 37885 51364 1576
1-комн. 6 42383 4885 37143 41422 50968 3989
2-комн. 26 38565 4830 30455 37674 51364 1894
3 и более комн. 10 36678 5033 28448 35900 44531 3183
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2853 52075 10364 13125 51111 147059 388
1-комн. 621 55022 8622 22222 54286 92813 692
2-комн. 848 51984 9946 13125 51042 112658 683
3 и более комн. 1384 51558 11115 13906 49219 147059 598
ЦЕНТР по всем 149 69849 14622 49104 63265 147059 2396
1-комн. 32 65983 8784 54688 64194 92813 3106
2-комн. 33 65789 12122 52459 63363 112658 4220
3 и более комн. 83 71013 17102 49104 61724 147059 3754
1-Й ПОЯС по всем 1549 55072 9106 13125 54000 102752 463
1-комн. 335 58189 7690 22222 57353 84848 840
2-комн. 456 55381 9086 13125 53958 101299 851
3 и более комн. 759 54511 9421 13906 52344 102752 684
2-ЙПОЯС по всем 705 47558 7558 14483 47143 87879 569
1-комн. 161 51182 6321 34328 50000 68333 996
2-комн. 218 47671 7105 14583 46875 87879 962
3 и более комн. 329 46383 7868 14483 45238 82796 868
3-Й ПОЯС по всем 384 44039 6518 15741 43750 82353 665
1-комн. 72 47527 5051 36364 48610 62162 1191
2-комн. 127 44397 6711 33400 43750 82353 1191
3 и более комн. 185 43226 6435 15741 42105 70130 946
4-Й ПОЯС по всем 64 41850 7824 17021 41026 59259 1956
1-комн. 21 46676 6816 37500 46286 59259 2975
2-комн. 13 37460 8712 17021 38095 51875 4833
3 и более комн. 31 41009 6494 26875 40625 53947 2333
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1552 63883 20536 21685 58333 218045 1043
1-комн. 455 58996 15642 25541 57778 204225 1467
2-комн. 428 59608 19102 33676 56140 190821 1847
3 и более комн. 670 67073 23523 21685 60200 218045 1818
ЦЕНТР по всем 300 87092 27632 42424 79851 218045 3191
1-комн. 54 82432 29744 58333 74000 204225 8095
2-комн. 66 83409 24303 47714 84891 190821 5983
3 и более комн. 179 88082 27932 42424 82473 218045 4176
1-Й ПОЯС по всем 693 61885 11116 21685 61538 125000 845
1-комн. 216 61880 9522 25541 62121 87179 1296
2-комн. 168 62337 11996 39365 62500 125000 1851
3 и более комн. 309 61724 11643 21685 60674 100000 1325
2-ЙПОЯС по всем 289 48579 9187 34397 49386 93701 1081
1-комн. 88 51063 7040 36735 50988 69697 1501
2-комн. 96 48615 10261 35000 50316 85714 2095
3 и более комн. 106 47912 9558 34397 47958 93701 1857
3-Й ПОЯС по всем 258 45289 6816 30928 45686 67647 849
1-комн. 98 50084 5807 40000 50000 67647 1173
2-комн. 91 45051 5670 33676 44615 64706 1189
3 и более комн. 69 42294 6505 30928 41250 57971 1566
4-Й ПОЯС по всем 8 43420 3561 38246 42781 50933 2518
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0
2-комн. 5 42335 2485 38246 42917 45000 2223
3 и более комн. 3 44714 4958 42268 42593 50933 5725
                   
                   
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"        
                   
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.        
                   
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН    
    директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН    
    аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН        
    аналитик Октаев Константин Владимирович        
                   
Дата   29.09.2009              

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,