ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок. Октябрь 2019 (Михаил Хорьков, САКРН, начальник аналитического отдела, Александр Криворощенко, директор, Константин Октаев, аналитик, Анна Головкина, аналитик, ООО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 31.10.2019
По базе данных  НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 -  количество объектов, шт.
2 -  средняя цена предложения, руб/кв. м
3 -  СКО, руб./кв. м
4 -  минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 -  медиана, руб./кв. м
6 -  максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 -  погрешность, руб./кв. м
8 -  погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9071 72379 18933 18113 69535 287958 396 0,55
1-комн. 2550 77498 15055 25909 76316 167308 594 0,77
2-комн. 3250 70797 16807 18616 68103 206250 585 0,83
3-комн. 2553 70882 20430 18113 65265 243902 804 1,13
4 и более комн. 700 74791 29455 27132 64286 287958 2211 2,96
ЦЕНТР по всем 851 101178 30287 47493 89189 287958 2072 2,05
1-комн. 112 100730 20046 63751 91379 150000 3805 3,78
2-комн. 297 96293 26696 51724 85075 206250 3093 3,21
3 и более комн. 441 102943 33971 47493 91279 287958 3224 3,13
1-Й ПОЯС по всем 3390 77167 15921 24691 76163 200000 545 0,71
1-комн. 830 87329 13443 45872 85973 167308 929 1,06
2-комн. 1204 77271 13690 24691 74419 169643 786 1,02
3 и более комн. 1349 74527 17131 44624 70804 200000 927 1,24
2-ЙПОЯС по всем 2858 66440 11593 30754 67391 116667 433 0,65
1-комн. 1023 74190 10593 33784 74324 115432 660 0,89
2-комн. 997 66317 9743 36406 66102 116667 614 0,93
3 и более комн. 822 62125 10136 30754 60783 108108 704 1,13
3-Й ПОЯС по всем 1726 59417 10302 20864 60492 125126 495 0,83
1-комн. 513 67621 8921 45424 67167 105172 788 1,17
2-комн. 663 60527 8624 29167 60345 96545 667 1,10
3 и более комн. 547 54825 9123 20864 54737 125126 777 1,42
4-Й ПОЯС по всем 351 50542 10903 18113 51111 87083 1159 2,29
1-комн. 90 57299 9824 25909 56757 87083 2060 3,60
2-комн. 131 50211 11247 18616 49048 75893 1950 3,88
3 и более комн. 127 48684 9517 18113 48871 69136 1682 3,45
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 603 61244 16038 28302 60058 182432 1303 2,13
1-комн. 77 64072 13770 40284 61333 109091 3159 4,93
2-комн. 259 62177 15088 32456 61449 120000 1871 3,01
3 и более комн. 268 60476 17429 28302 58949 182432 2129 3,52
ЦЕНТР по всем 160 74023 13409 48983 73077 120000 2127 2,87
1-комн. 4 75908 5835 67935 79487 80952 6738 8,88
2-комн. 65 77986 12780 58113 74182 120000 3195 4,10
3 и более комн. 91 72036 13569 48983 70609 118841 2861 3,97
1-Й ПОЯС по всем 144 66828 16051 44987 64626 182432 2675 4,00
1-комн. 18 80266 14387 53300 78889 109091 6979 8,69
2-комн. 59 67616 12442 44987 65278 100605 3267 4,83
3 и более комн. 67 64901 17962 48065 62654 182432 4389 6,76
2-ЙПОЯС по всем 204 53180 8527 30754 53462 86420 1191 2,24
1-комн. 42 58252 7959 41935 58235 78387 2486 4,27
2-комн. 87 55049 6948 36406 55123 67217 1490 2,71
3 и более комн. 75 50331 9227 30754 50803 86420 2131 4,23
3-Й ПОЯС по всем 86 47501 10162 28302 49423 76433 2204 4,64
1-комн. 13 59309 9304 46809 60000 76433 5372 9,06
2-комн. 39 51234 7892 33780 50909 70213 2560 5,00
3 и более комн. 34 42454 7639 28302 42589 59829 2660 6,27
4-Й ПОЯС по всем 19 40367 7161 32456 39362 58605 3376 8,36
1-комн. 1 40284 0 40284 40284 40284 0 0,00
2-комн. 14 42430 7505 32456 41293 58605 4163 9,81
3 и более комн. 4 35076 1684 33291 35702 37235 1944 5,54
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1240 64096 11699 21154 64355 110738 663 1,03
1-комн. 325 72198 11004 27157 72581 110738 1217 1,69
2-комн. 675 64085 10786 21154 63614 97561 826 1,29
3 и более комн. 235 58231 9380 27132 57895 93640 1221 2,10
ЦЕНТР по всем 146 74838 10116 55817 75406 110738 1674 2,24
1-комн. 33 83401 7531 67602 86378 110738 2622 3,14
2-комн. 83 75347 9419 57841 75000 97561 2080 2,76
3 и более комн. 30 68968 7923 55817 70225 93640 2943 4,27
1-Й ПОЯС по всем 383 68452 9536 24691 68605 98276 973 1,42
1-комн. 91 76825 8613 54806 77419 98276 1796 2,34
2-комн. 216 68319 8661 24691 67873 95238 1176 1,72
3 и более комн. 74 63289 6607 49153 63167 80833 1546 2,44
2-ЙПОЯС по всем 330 63481 10099 40816 64035 96190 1114 1,75
1-комн. 97 73282 9677 47436 71959 96190 1965 2,68
2-комн. 182 62379 7695 40816 61778 82619 1138 1,82
3 и более комн. 48 57007 6152 46278 55965 75000 1795 3,15
3-Й ПОЯС по всем 332 57849 8134 40678 57742 80323 894 1,55
1-комн. 93 64999 6832 49167 64452 80323 1425 2,19
2-комн. 174 57887 7164 42506 56591 78049 1089 1,88
3 и более комн. 64 51852 5545 40678 51707 71698 1386 2,67
4-Й ПОЯС по всем 67 46399 9317 21154 47368 64286 2276 4,91
1-комн. 13 55590 9437 27157 56333 64286 5235 9,42
2-комн. 30 45133 9221 21154 44524 57250 3367 7,46
3 и более комн. 23 45405 7423 27132 46472 60638 3165 6,97
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1241 64104 12374 25806 64865 138235 700 1,09
1-комн. 214 76937 13734 41401 78333 138235 1873 2,43
2-комн. 559 66501 10032 31707 66667 97222 843 1,27
3 и более комн. 465 59601 9262 25806 59829 94828 858 1,44
ЦЕНТР по всем 32 74515 12934 51370 76250 109375 4646 6,23
1-комн. 5 90464 11033 82069 86000 109375 11033 12,20
2-комн. 12 73966 11102 51724 75171 93333 6695 9,05
3 и более комн. 15 72326 12139 51370 73016 94828 6489 8,97
1-Й ПОЯС по всем 570 69020 11357 45946 70215 138235 948 1,37
1-комн. 100 83925 12057 65443 84175 138235 2411 2,87
2-комн. 263 71006 7291 56377 71053 97222 897 1,26
3 и более комн. 209 63986 7351 45946 63790 89138 1019 1,59
2-ЙПОЯС по всем 233 63522 10279 43103 63877 96190 1350 2,13
1-комн. 49 75743 9299 55172 75862 96190 2684 3,54
2-комн. 102 65235 7183 50000 65227 85135 1429 2,19
3 и более комн. 81 58098 7439 43103 58621 89474 1653 2,85
3-Й ПОЯС по всем 325 58376 9452 40191 58864 83488 1050 1,80
1-комн. 50 67728 7951 53333 67500 80357 2272 3,35
2-комн. 142 62109 8403 40323 60698 83488 1410 2,27
3 и более комн. 132 53906 7177 40191 54310 74266 1254 2,33
4-Й ПОЯС по всем 85 50188 7562 25806 50000 65116 1640 3,27
1-комн. 11 55285 6523 41401 57566 63333 4126 7,46
2-комн. 45 49124 7433 31707 49867 65116 2241 4,56
3 и более комн. 29 50459 7557 25806 50000 61702 2807 5,56
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2182 67273 12982 18113 68085 133061 554 0,82
1-комн. 503 76678 12322 45152 77273 132000 1096 1,43
2-комн. 668 70618 10696 38750 70057 133061 826 1,17
3 и более комн. 1007 63516 12022 18113 62500 116667 755 1,19
ЦЕНТР по всем 104 86029 12411 47493 86519 133061 2411 2,80
1-комн. 20 92143 11922 81536 88685 132000 5470 5,94
2-комн. 28 85992 12116 67209 86042 133061 4579 5,32
3 и более комн. 57 85494 12262 47493 85000 116667 3248 3,80
1-Й ПОЯС по всем 973 72474 11280 44624 73830 116667 723 1,00
1-комн. 237 83400 9238 55082 83285 116667 1198 1,44
2-комн. 283 76181 8959 52686 76042 106250 1065 1,40
3 и более комн. 450 68446 9424 44624 67143 106349 888 1,30
2-ЙПОЯС по всем 590 65041 9625 40506 66667 98214 792 1,22
1-комн. 126 74846 7768 59459 75153 98214 1390 1,86
2-комн. 193 69168 7379 49563 68750 87931 1060 1,53
3 и более комн. 268 60985 7822 40506 60359 88525 952 1,56
3-Й ПОЯС по всем 466 57818 9440 34451 59375 96545 874 1,51
1-комн. 107 66190 9023 45750 66400 92219 1753 2,65
2-комн. 154 61877 7592 38750 62762 96545 1220 1,97
3 и более комн. 203 54280 7270 34451 55357 74603 1018 1,88
4-Й ПОЯС по всем 83 49599 10152 18113 52162 74242 2229 4,49
1-комн. 24 58154 7162 45152 58559 74242 2987 5,14
2-комн. 16 54784 5709 45455 55000 65657 2948 5,38
3 и более комн. 43 46153 9697 18113 47656 61667 2958 6,41
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3524 82426 22384 38462 76744 287958 751 0,91
1-комн. 1227 80490 16024 41899 78108 167308 913 1,13
2-комн. 1028 80539 21211 38462 74118 206250 1320 1,64
3 и более комн. 1270 84692 27696 39231 76887 287958 1546 1,83
ЦЕНТР по всем 399 115527 29669 60132 113328 287958 2959 2,56
1-комн. 47 114854 18705 63751 114423 150000 5457 4,75
2-комн. 106 117384 24812 63751 119194 206250 4820 4,11
3 и более комн. 245 115660 33181 60132 111111 287958 4222 3,65
1-Й ПОЯС по всем 1216 85830 17037 38462 87162 200000 971 1,13
1-комн. 321 93459 13029 62500 93750 167308 1452 1,55
2-комн. 355 86570 15357 38462 87912 169643 1621 1,87
3 и более комн. 543 84118 19063 45732 81884 200000 1629 1,94
2-ЙПОЯС по всем 1399 69692 11058 39231 70476 116667 590 0,85
1-комн. 626 74919 10071 49089 75000 115432 804 1,07
2-комн. 421 69014 10046 40702 68548 116667 976 1,41
3 и более комн. 349 66002 10261 39231 65574 108108 1095 1,66
3-Й ПОЯС по всем 434 65032 9867 43534 66667 125126 946 1,45
1-комн. 193 71043 8554 47643 70000 105172 1222 1,72
2-комн. 125 64467 8083 43610 64608 92210 1446 2,24
3 и более комн. 112 61110 10354 43534 61475 125126 1957 3,20
4-Й ПОЯС по всем 85 58699 9095 41899 57851 87083 1985 3,38
1-комн. 40 58207 10358 41899 57692 87083 3317 5,70
2-комн. 19 63967 7801 48130 67347 75893 3678 5,75
3 и более комн. 26 56217 6221 46224 55423 69136 2488 4,43
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САКРН
директор ООО "РИЦ" Криворощенко Александр Алексеевич  
аналитик Октаев Константин Владимирович    
аналитик Головкина Анна Сергеевна      
Дата   10.06.2020

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,