ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, октябрь 2013 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 31.10.2013
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8736 72147 15903 14865 71429 235849 338 0,47
1-комн. 2230 79468 13006 25000 79143 183885 548 0,69
2-комн. 3126 71970 13600 14675 70833 190206 484 0,67
3-комн. 2556 70342 17457 20548 66824 235849 686 0,98
4 и более комн. 811 70655 20860 14865 65000 212338 1452 2,06
ЦЕНТР по всем 956 93275 24712 52542 85526 235849 1591 1,71
1-комн. 138 94765 14348 66733 94595 183885 2434 2,57
2-комн. 327 87915 20253 60000 81395 190206 2226 2,53
3 и более комн. 489 95253 28967 52542 84051 235849 2609 2,74
1-Й ПОЯС по всем 3581 74976 12364 25000 75000 183168 412 0,55
1-комн. 838 85071 10984 25000 84615 130769 754 0,89
2-комн. 1237 76120 9983 42079 75000 135909 565 0,74
3 и более комн. 1491 71979 12007 14865 69531 183168 619 0,86
2-ЙПОЯС по всем 2436 66990 11741 20548 68182 162420 474 0,71
1-комн. 686 76273 10629 43333 76471 162420 809 1,06
2-комн. 915 68035 9433 27523 67778 104651 620 0,91
3 и более комн. 827 62826 10111 20548 62069 140178 699 1,11
3-Й ПОЯС по всем 1570 62503 10692 32000 62587 108871 537 0,86
1-комн. 516 71364 9756 32000 71667 108871 856 1,20
2-комн. 552 62700 8333 32353 61458 97917 706 1,13
3 и более комн. 501 57918 8510 11857 56897 101351 757 1,31
4-Й ПОЯС по всем 209 54052 12172 15686 55646 88462 1684 3,12
1-комн. 52 62603 12866 29630 63636 88462 3568 5,70
2-комн. 87 54796 11748 15686 55556 77143 2519 4,60
3 и более комн. 68 50594 8978 27778 51613 74000 2178 4,30
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 801 64448 15275 20548 63182 162420 1077 1,67
1-комн. 114 70343 18766 32000 68078 162420 3515 5,00
2-комн. 363 64772 12971 28824 63514 124000 1360 2,10
3 и более комн. 324 63373 15515 20548 61410 128788 1721 2,72
ЦЕНТР по всем 217 76538 12294 52542 75251 124000 1669 2,18
1-комн. 16 90090 12890 66733 90323 114286 6656 7,39
2-комн. 86 76357 10943 60000 75294 124000 2360 3,09
3 и более комн. 115 75823 12016 52542 73770 108411 2251 2,97
1-Й ПОЯС по всем 202 65756 13753 36408 64730 128788 1935 2,94
1-комн. 36 73073 15849 42250 74194 104615 5358 7,33
2-комн. 102 66578 10228 42079 65789 88235 2035 3,06
3 и более комн. 64 63169 15604 36408 62410 128788 3901 6,18
2-ЙПОЯС по всем 242 57417 13047 20548 57847 162420 1667 2,90
1-комн. 43 66238 19983 43333 66489 162420 6095 9,20
2-комн. 110 58941 9840 28824 57632 86207 1876 3,18
3 и более комн. 90 54764 7723 20548 54839 75000 1628 2,97
3-Й ПОЯС по всем 120 53582 9904 32000 55172 101351 1808 3,37
1-комн. 17 58982 10191 32000 59063 70513 4943 8,38
2-комн. 53 55830 8847 32429 55455 80000 2431 4,35
3 и более комн. 48 51417 10628 32463 53165 101351 3068 5,97
4-Й ПОЯС по всем 18 42454 10234 31410 45261 64545 4964 11,69
1-комн. 1 64545 0 64545 64545 64545 0 0,00
2-комн. 11 46780 8204 33333 46341 61972 5189 11,09
3 и более комн. 6 35517 4246 31410 37705 42000 3798 10,69
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1342 69327 12208 32353 69606 135909 664 0,96
1-комн. 402 79556 10901 41935 78333 117857 1083 1,36
2-комн. 673 68298 10307 32353 67857 135909 789 1,16
3 и более комн. 259 62778 10650 44032 62281 135501 1318 2,10
ЦЕНТР по всем 187 80255 12856 58442 78571 117857 1885 2,35
1-комн. 54 93461 10707 67188 92105 117857 2941 3,15
2-комн. 91 78426 9195 66279 76744 109756 1939 2,47
3 и более комн. 42 74252 11602 58442 70548 105556 3624 4,88
1-Й ПОЯС по всем 441 72659 9882 50000 73529 135909 939 1,29
1-комн. 136 81930 7410 65625 81613 110345 1271 1,55
2-комн. 221 72150 8575 53659 71776 135909 1149 1,59
3 и более комн. 82 65494 5943 50000 63793 80233 1313 2,00
2-ЙПОЯС по всем 367 67566 10262 40930 67500 135501 1070 1,58
1-комн. 108 77166 7231 54321 76333 96774 1392 1,80
2-комн. 192 66040 8342 40930 65476 100000 1195 1,81
3 и более комн. 63 62029 11537 46491 62268 135501 2907 4,69
3-Й ПОЯС по всем 302 62092 9797 32353 61772 103226 1120 1,80
1-комн. 94 72155 8512 46818 71667 103226 1747 2,42
2-комн. 144 61476 7093 32353 60488 90444 1170 1,90
3 и более комн. 63 55235 5601 44516 54828 72353 1423 2,58
4-Й ПОЯС по всем 43 55382 8080 39024 56495 76667 2494 4,50
1-комн. 9 62069 11029 41935 63462 76667 7799 12,57
2-комн. 23 56341 6512 39024 57442 66667 2716 4,82
3 и более комн. 10 51648 4882 44032 51613 60577 3254 6,30
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1386 68447 11632 14865 69444 123810 624 0,91
1-комн. 221 82965 10693 32200 83871 123810 1432 1,73
2-комн. 582 71047 9291 25558 71795 104651 766 1,08
3 и более комн. 575 63699 9063 14865 62718 117241 753 1,18
ЦЕНТР по всем 52 79627 11428 61864 80292 103958 3200 4,02
1-комн. 7 93363 9369 80000 95406 103448 7649 8,19
2-комн. 25 80778 10778 63077 80275 103958 4400 5,45
3 и более комн. 20 76158 9734 61864 73657 91154 4466 5,86
1-Й ПОЯС по всем 730 71871 10880 14865 72727 123810 804 1,12
1-комн. 123 87273 7693 68571 87778 123810 1387 1,59
2-комн. 306 74769 6777 50980 74419 104651 771 1,03
3 и более комн. 297 66495 8784 14865 65517 117241 1016 1,53
2-ЙПОЯС по всем 370 65481 9734 50781 65424 104651 1011 1,54
1-комн. 46 81342 6754 70968 81685 96552 2014 2,48
2-комн. 158 68000 8211 51042 68605 104651 1298 1,91
3 и более комн. 164 61297 6058 50781 60345 85965 946 1,54
3-Й ПОЯС по всем 174 60730 8423 45789 60656 93426 1277 2,10
1-комн. 35 73612 7589 46880 73333 93426 2566 3,49
2-комн. 64 62151 4261 54444 61364 74324 1074 1,73
3 и более комн. 74 57010 6179 45789 56604 78947 1437 2,52
4-Й ПОЯС по всем 57 55148 8800 25558 55646 74194 2311 4,19
1-комн. 10 64122 10791 32200 63333 74194 6825 10,64
2-комн. 27 55708 7798 25558 55581 66745 3001 5,39
3 и более комн. 19 52573 7209 27778 53704 59211 3308 6,29
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2736 70024 11990 14675 70840 124272 457 0,65
1-комн. 635 79370 10569 25000 79104 119565 835 1,05
2-комн. 840 72320 10396 14675 72128 118421 716 0,99
3 и более комн. 1256 66814 11096 13492 65625 124272 624 0,93
ЦЕНТР по всем 161 84334 11482 60345 85938 118421 1815 2,15
1-комн. 27 92488 8690 69750 93125 105294 3345 3,62
2-комн. 47 87869 10864 72451 88776 118421 3204 3,65
3 и более комн. 86 82148 11427 60345 83036 107125 2479 3,02
1-Й ПОЯС по всем 1215 73384 10736 14675 74103 124272 615 0,84
1-комн. 271 83938 9846 25000 83056 119565 1194 1,42
2-комн. 349 76866 7981 50104 76087 104000 851 1,11
3 и более комн. 590 69800 8708 50761 68462 124272 715 1,02
2-ЙПОЯС по всем 841 68064 9694 22034 69388 117500 667 0,98
1-комн. 196 76900 8066 57429 76571 117500 1152 1,50
2-комн. 286 70826 7203 27523 70378 95455 850 1,20
3 и более комн. 357 64345 8765 22034 64000 103509 924 1,44
3-Й ПОЯС по всем 448 59714 9829 34247 61265 102381 926 1,55
1-комн. 117 71870 7708 52083 72727 102381 1413 1,97
2-комн. 138 61070 6906 48529 61702 97917 1171 1,92
3 и более комн. 189 55402 6484 34247 55645 94374 938 1,69
4-Й ПОЯС по всем 65 55891 12660 28372 58333 88462 3165 5,66
1-комн. 24 68276 10126 44776 70588 88462 4223 6,19
2-комн. 11 61459 11276 30000 62500 70000 6799 11,06
3 и более комн. 28 51912 8074 28372 51923 65744 3052 5,88
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2157 79983 20576 40523 77289 235849 879 1,10
1-комн. 631 79737 13338 40523 78235 183885 1057 1,33
2-комн. 579 79239 18664 47706 76974 190206 1542 1,95
3 и более комн. 952 81953 25045 45270 76795 235849 1612 1,97
ЦЕНТР по всем 337 107913 30693 62879 100000 235849 3344 3,10
1-комн. 30 101574 20617 78889 101449 183885 7528 7,41
2-комн. 76 110371 25251 72449 104478 190206 5832 5,28
3 и более комн. 230 107576 33387 62879 98198 235849 4403 4,09
1-Й ПОЯС по всем 900 79867 13032 46763 81300 183168 866 1,08
1-комн. 215 86467 10367 59783 87379 111364 1414 1,64
2-комн. 235 81565 11785 53763 82006 133333 1538 1,89
3 и более комн. 452 77816 13809 46763 78205 183168 1296 1,67
2-ЙПОЯС по всем 496 69423 10895 45270 71951 116807 977 1,41
1-комн. 206 75345 8389 56452 75000 112903 1169 1,55
2-комн. 142 70184 9854 47706 69892 100000 1660 2,37
3 и более комн. 148 65273 11508 45270 65278 116807 1892 2,90
3-Й ПОЯС по всем 432 67403 9521 46000 68033 103810 916 1,36
1-комн. 178 71674 9161 46000 71250 103810 1370 1,91
2-комн. 127 67759 8852 49259 67143 89130 1577 2,33
3 и более комн. 125 63822 8302 48072 64865 99000 1485 2,33
4-Й ПОЯС по всем 13 64066 13302 40523 68919 77143 7680 11,99
1-комн. 4 47349 13454 40523 43519 68919 15535 32,81
2-комн. 6 72906 3968 66897 75455 77143 3549 4,87
3 и более комн. 3 66889 6194 62667 64000 74000 8760 13,10
Фирма   АНО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор АНО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   07.11.2013

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,