ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, ноябрь 2014 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 30.11.2014
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9761 75857 16855 16875 74850 291829 340 0,45
1-комн. 2506 83770 13763 16875 83824 172391 547 0,65
2-комн. 3606 74679 14261 28261 73395 233511 473 0,63
3-комн. 2815 73828 17439 24615 70156 237615 654 0,89
4 и более комн. 820 76362 25595 41176 68730 291829 1775 2,32
ЦЕНТР по всем 979 98215 27589 47743 90164 291829 1755 1,79
1-комн. 156 100533 15443 47743 97500 172391 2457 2,44
2-комн. 322 91849 23453 61455 85238 233511 2594 2,82
3 и более комн. 499 101027 32208 50000 89059 291829 2875 2,85
1-Й ПОЯС по всем 3923 79897 13426 16875 79714 157343 428 0,54
1-комн. 977 89790 11650 50680 90182 157343 741 0,83
2-комн. 1397 80407 10956 43000 78889 130435 583 0,73
3 и более комн. 1524 76437 13296 48454 73438 155844 678 0,89
2-ЙПОЯС по всем 2876 70163 11598 34314 70938 162420 431 0,61
1-комн. 745 80731 10670 34314 81034 162420 778 0,96
2-комн. 1097 70441 9082 42222 70370 111765 547 0,78
3 и более комн. 1026 66363 9935 34314 65313 124339 618 0,93
3-Й ПОЯС по всем 1759 65265 11124 17333 66142 126923 528 0,81
1-комн. 564 74671 9442 17333 75000 126923 792 1,06
2-комн. 678 65516 8584 30952 64482 98684 653 1,00
3 и более комн. 508 60147 9688 32979 59322 118550 856 1,42
4-Й ПОЯС по всем 236 55255 11470 22500 56364 92593 1490 2,70
1-комн. 58 65665 11752 22500 66176 92593 3086 4,70
2-комн. 100 56664 8851 28261 56364 77895 1770 3,12
3 и более комн. 77 50441 9563 24615 51406 72687 2180 4,32
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 822 66623 17140 31915 65833 170455 1189 1,78
1-комн. 115 73267 20442 42162 73704 164816 3796 5,18
2-комн. 337 66755 14581 33636 65854 146000 1586 2,38
3 и более комн. 371 65699 17500 31915 63588 170455 1807 2,75
ЦЕНТР по всем 217 79658 18146 47743 78317 170455 2447 3,07
1-комн. 14 96493 28432 47743 97674 164816 15771 16,34
2-комн. 65 81765 13962 61455 80000 146000 3464 4,24
3 и более комн. 139 78471 17467 53837 76429 170455 2952 3,76
1-Й ПОЯС по всем 191 68723 13200 43000 68333 130435 1905 2,77
1-комн. 36 78805 13897 50680 78667 116111 4698 5,96
2-комн. 98 68216 12513 43000 67961 130435 2528 3,71
3 и более комн. 58 66991 11614 48454 67073 104167 3077 4,59
2-ЙПОЯС по всем 264 62049 13022 41176 61628 162420 1603 2,58
1-комн. 45 70373 17670 42162 71951 162420 5268 7,49
2-комн. 104 61982 10020 42222 62500 101754 1956 3,16
3 и более комн. 112 59783 11080 41176 58333 102603 2094 3,50
3-Й ПОЯС по всем 124 53156 10678 32979 54808 94595 1910 3,59
1-комн. 14 59898 7407 47872 62250 74405 4108 6,86
2-комн. 58 56299 9609 33636 56667 80435 2545 4,52
3 и более комн. 52 49912 11412 32979 50685 94595 3135 6,28
4-Й ПОЯС по всем 25 48147 13086 31915 46500 92593 5342 11,10
1-комн. 5 65690 15074 52436 63871 92593 15074 22,95
2-комн. 10 48668 9322 38525 46447 65963 6215 12,77
3 и более комн. 10 43397 6819 31915 46067 52941 4546 10,48
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1466 71848 12610 34286 72222 142748 657 0,91
1-комн. 400 82970 12540 39429 82258 142748 1248 1,50
2-комн. 774 71034 10346 34286 70952 139302 742 1,04
3 и более комн. 291 65471 9509 44000 65094 131667 1115 1,70
ЦЕНТР по всем 208 82751 13640 50000 84068 139302 1883 2,28
1-комн. 63 95989 8394 78750 96071 126207 2115 2,20
2-комн. 109 81572 11891 65227 80714 139302 2267 2,78
3 и более комн. 35 72987 13126 50000 74545 131667 4437 6,08
1-Й ПОЯС по всем 471 75091 11067 55882 75556 142748 1018 1,36
1-комн. 126 87563 10702 59677 87647 142748 1885 2,15
2-комн. 234 74715 6869 59091 74468 105000 898 1,20
3 и более комн. 108 68002 7357 55882 67797 96774 1416 2,08
2-ЙПОЯС по всем 425 69501 9123 53047 69767 104688 882 1,27
1-комн. 103 80620 7850 60227 79688 104688 1547 1,92
2-комн. 241 68858 6983 53047 69042 104651 898 1,30
3 и более комн. 82 63812 5786 54054 63636 81034 1286 2,02
3-Й ПОЯС по всем 304 64495 8971 34468 63953 95806 1026 1,59
1-комн. 86 73535 7523 39429 73000 95806 1613 2,19
2-комн. 159 63683 7425 34468 62350 90444 1174 1,84
3 и более комн. 57 58388 6852 49091 58302 90000 1815 3,11
4-Й ПОЯС по всем 52 57901 9158 34286 56905 80769 2540 4,39
1-комн. 17 66464 8218 52813 66250 80769 4109 6,18
2-комн. 28 56315 6491 34286 55581 67500 2453 4,36
3 и более комн. 7 51073 4338 44000 51887 56452 3542 6,94
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1525 71230 12565 30952 71739 123333 642 0,90
1-комн. 256 88318 11522 34038 89655 123333 1432 1,62
2-комн. 693 73743 9849 30952 73810 117500 745 1,01
3 и более комн. 572 65418 8717 35556 65149 114286 728 1,11
ЦЕНТР по всем 59 81099 11026 66393 82273 123333 2871 3,54
1-комн. 11 94618 12586 75610 93333 123333 7960 8,41
2-комн. 32 82346 7578 67512 82273 100000 2722 3,31
3 и более комн. 17 75825 8633 66393 72899 91667 4316 5,69
1-Й ПОЯС по всем 770 75605 11618 52222 76364 119718 836 1,11
1-комн. 148 92833 8155 72222 92647 119718 1341 1,44
2-комн. 360 77628 7958 62766 77273 117500 835 1,08
3 и более комн. 261 68859 7248 52222 67797 93333 899 1,31
2-ЙПОЯС по всем 400 68604 10282 50685 68750 114286 1027 1,50
1-комн. 58 84502 8244 65000 86000 106207 2184 2,58
2-комн. 161 71485 6899 55172 71591 97647 1087 1,52
3 и более комн. 180 64122 7700 50685 63574 114286 1145 1,79
3-Й ПОЯС по всем 229 63112 9419 30952 62955 91892 1239 1,96
1-комн. 32 76522 8923 34038 75862 87805 3155 4,12
2-комн. 103 65790 8020 30952 65068 91892 1573 2,39
3 и более комн. 93 58495 6638 46610 59016 86207 1377 2,35
4-Й ПОЯС по всем 63 56135 7428 35556 56818 76136 1872 3,33
1-комн. 9 61834 7865 45606 63333 70000 5562 9,00
2-комн. 35 57784 6425 47708 57500 76136 2204 3,81
3 и более комн. 19 52571 6016 35556 52459 60926 2760 5,25
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2894 74088 12387 29688 75000 139286 459 0,62
1-комн. 670 84178 10763 44118 84250 139286 829 0,98
2-комн. 860 76904 9933 47059 76744 125000 675 0,88
3 и более комн. 1355 70562 11724 29688 69833 138806 635 0,90
ЦЕНТР по всем 160 89150 12388 66905 90441 138806 1953 2,19
1-комн. 33 99321 9908 84068 99975 124167 3503 3,53
2-комн. 41 90942 8872 72727 91667 107895 2806 3,09
3 и более комн. 86 86732 13107 66905 86379 138806 2811 3,24
1-Й ПОЯС по всем 1332 77654 10806 52964 78889 139286 592 0,76
1-комн. 291 88953 8802 70370 88919 139286 1032 1,16
2-комн. 393 80710 8331 55319 80208 125000 836 1,04
3 и более комн. 641 73637 9128 52964 73016 110236 720 0,98
2-ЙПОЯС по всем 928 71343 9894 37513 72813 108696 649 0,91
1-комн. 207 81689 7543 44118 82090 100000 1049 1,28
2-комн. 282 75226 7161 57692 74844 100000 854 1,14
3 и более комн. 438 67238 8371 37513 67050 108696 798 1,19
3-Й ПОЯС по всем 400 63733 10109 46637 65625 116500 1011 1,59
1-комн. 119 74928 7279 59459 74405 96970 1340 1,79
2-комн. 127 65835 6288 48810 65682 88486 1112 1,69
3 и более комн. 152 58400 8222 46637 57937 116500 1334 2,28
4-Й ПОЯС по всем 76 55781 12004 29688 59032 84074 2772 4,97
1-комн. 21 67876 8571 51471 68824 84074 3833 5,65
2-комн. 17 60079 7808 47059 62500 77895 3904 6,50
3 и более комн. 38 51305 10384 29688 51406 72687 3414 6,65
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2736 83562 21641 44848 80409 291829 823 0,98
1-комн. 856 83863 13946 52500 82857 172391 951 1,13
2-комн. 850 79137 20190 49342 75926 233511 1378 1,74
3 и более комн. 1033 86840 26890 44848 81308 291829 1664 1,92
ЦЕНТР по всем 322 115144 33764 69065 105915 291829 3752 3,26
1-комн. 33 112972 18712 91189 106047 172391 6616 5,86
2-комн. 71 116891 32067 74490 107143 233511 7611 6,51
3 и более комн. 218 115010 36026 69065 103774 291829 4869 4,23
1-Й ПОЯС по всем 1054 86613 14233 50360 87500 155844 875 1,01
1-комн. 315 90207 11884 63636 91667 125000 1341 1,49
2-комн. 286 88824 12561 56185 88060 125000 1485 1,67
3 и более комн. 454 84751 16043 50360 84337 155844 1503 1,77
2-ЙПОЯС по всем 753 71910 12857 45000 72795 124339 935 1,30
1-комн. 263 80265 11563 52500 80556 122273 1426 1,78
2-комн. 278 69172 10270 51324 67213 111765 1232 1,78
3 и более комн. 212 69760 12679 45000 68750 124339 1737 2,49
3-Й ПОЯС по всем 605 69193 9676 44848 70822 118550 786 1,14
1-комн. 244 75116 8281 55882 75000 105727 1060 1,41
2-комн. 211 67840 8147 52047 67464 98684 1119 1,65
3 и более комн. 149 65505 9685 44848 65217 118550 1587 2,42
4-Й ПОЯС по всем 12 64441 11594 49342 69792 82596 6992 10,85
1-комн. 3 68007 16854 52545 78788 82596 23835 35,05
2-комн. 7 62979 11671 49342 69792 76087 9529 15,13
3 и более комн. 2 65333 1886 64000 66667 66667 3771 5,77
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   02.12.2014

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,