ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, ноябрь 2013 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 30.11.2013
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8874 72388 15822 15686 71528 235849 334 0,46
1-комн. 2271 80374 13225 25000 79750 183885 552 0,69
2-комн. 3209 72018 13592 14675 70813 179487 476 0,66
3-комн. 2558 70381 17092 22745 66667 235849 672 0,95
4 и более комн. 823 70577 20172 28372 65385 212338 1395 1,98
ЦЕНТР по всем 929 92540 23953 51630 86667 235849 1563 1,69
1-комн. 150 96411 13648 56604 95588 183885 2221 2,30
2-комн. 317 88591 19273 60000 81944 179487 2155 2,43
3 и более комн. 462 95088 28601 51630 84263 235849 2650 2,79
1-Й ПОЯС по всем 3597 75345 12748 25000 75556 183168 424 0,56
1-комн. 826 86166 11255 25000 85815 130769 779 0,90
2-комн. 1264 76438 10443 27714 75000 135909 585 0,77
3 и более комн. 1496 72351 12089 27813 69492 183168 624 0,86
2-ЙПОЯС по всем 2555 67384 11597 16529 68438 162420 457 0,68
1-комн. 717 76809 10718 51667 77020 162420 799 1,04
2-комн. 974 68345 9221 16529 68103 108696 587 0,86
3 и более комн. 856 63164 9805 28676 62375 143056 667 1,06
3-Й ПОЯС по всем 1587 62561 10938 22222 62766 117143 546 0,87
1-комн. 509 72078 9591 32000 72667 117143 844 1,17
2-комн. 566 62575 8799 22222 61404 95000 733 1,17
3 и более комн. 502 58045 8196 30995 56786 101351 727 1,25
4-Й ПОЯС по всем 222 54348 12692 15686 55581 88462 1696 3,12
1-комн. 65 62298 13292 29630 63606 88462 3323 5,33
2-комн. 85 54485 12128 15686 55227 76842 2601 4,77
3 и более комн. 70 51208 9092 22745 51852 74000 2158 4,21
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 776 64555 15103 22222 63218 162420 1082 1,68
1-комн. 119 71108 17353 32000 68525 162420 3182 4,47
2-комн. 338 64366 13344 22222 62727 124000 1447 2,25
3 и более комн. 318 63691 15175 30995 61728 143056 1699 2,67
ЦЕНТР по всем 200 76332 12577 51630 75439 124000 1779 2,33
1-комн. 16 94007 8938 78333 96875 114286 4615 4,91
2-комн. 73 76966 11610 60000 76106 124000 2718 3,53
3 и более комн. 111 74880 11475 51630 73099 104321 2188 2,92
1-Й ПОЯС по всем 194 65710 13234 40667 64706 128788 1900 2,89
1-комн. 33 72915 15973 51754 74194 109375 5647 7,74
2-комн. 93 66247 9704 46040 66000 88235 2023 3,05
3 и более комн. 68 63826 14412 40667 62169 128788 3495 5,48
2-ЙПОЯС по всем 242 58476 12745 28824 59322 162420 1635 2,80
1-комн. 47 66496 15356 55938 65714 162420 4480 6,74
2-комн. 107 59674 9697 28824 58929 86207 1875 3,14
3 и более комн. 87 55861 12360 41379 55698 143056 2650 4,74
3-Й ПОЯС по всем 121 53794 11362 22222 55354 101351 2057 3,82
1-комн. 22 60776 12776 32000 60571 86455 5576 9,17
2-комн. 53 54064 10604 22222 54328 80000 2913 5,39
3 и более комн. 46 52044 10599 30995 54545 101351 3125 6,00
4-Й ПОЯС по всем 18 43596 10182 31410 45305 64545 4939 11,33
1-комн. 1 64545 0 64545 64545 64545 0 0,00
2-комн. 12 46623 8860 33333 47105 61972 5343 11,46
3 и более комн. 5 37226 5950 31410 38548 45305 5950 15,98
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1355 69563 12806 32353 69535 135909 693 1,00
1-комн. 397 80366 11511 41935 79310 117241 1154 1,44
2-комн. 699 68729 10914 32353 67955 135909 820 1,19
3 и более комн. 254 62451 10748 43548 61501 135501 1344 2,15
ЦЕНТР по всем 196 81466 13516 56604 81395 117241 1936 2,38
1-комн. 62 94481 10965 56604 94371 117241 2785 2,95
2-комн. 94 79817 10758 62791 76829 109756 2231 2,80
3 и более комн. 39 74375 11828 56897 71552 105088 3838 5,16
1-Й ПОЯС по всем 420 72371 10797 48438 73171 135909 1051 1,45
1-комн. 110 83270 8132 66667 81935 110345 1558 1,87
2-комн. 231 72537 9372 55682 72093 135909 1228 1,69
3 и более комн. 79 64029 6281 48438 63542 80392 1422 2,22
2-ЙПОЯС по всем 387 67753 10783 40930 67742 135501 1093 1,61
1-комн. 117 77637 8767 55556 77097 117241 1614 2,08
2-комн. 201 66217 8231 40930 66279 100000 1150 1,74
3 и более комн. 64 61730 11412 46491 62385 135501 2853 4,62
3-Й ПОЯС по всем 312 62371 9733 32353 61927 96774 1097 1,76
1-комн. 97 72755 7766 44318 72727 96774 1577 2,17
2-комн. 149 61356 7176 32353 60233 90444 1164 1,90
3 и более комн. 64 55536 6894 43548 55147 81750 1723 3,10
4-Й ПОЯС по всем 40 55343 7955 39024 56905 76667 2548 4,60
1-комн. 9 62665 10248 41935 61538 76667 7246 11,56
2-комн. 21 55990 6320 39024 56905 65116 2758 4,93
3 и более комн. 9 51613 4507 44032 51613 58065 3187 6,17
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1454 68269 11732 14286 68750 110345 614 0,90
1-комн. 248 82630 11059 32200 82117 110345 1402 1,70
2-комн. 625 71127 9476 27714 71429 104167 756 1,06
3 и более комн. 575 63062 8178 27778 62373 96491 680 1,08
ЦЕНТР по всем 55 79243 10899 61017 79545 103333 2966 3,74
1-комн. 9 93139 8071 80000 93851 103333 5707 6,13
2-комн. 29 78878 9497 65682 77778 100629 3589 4,55
3 и более комн. 17 76046 9606 61017 73793 91154 4803 6,32
1-Й ПОЯС по всем 723 71864 10950 27714 72500 110345 813 1,13
1-комн. 122 87368 7680 68571 87097 110345 1396 1,60
2-комн. 315 75461 8139 27714 74419 104167 914 1,21
3 и более комн. 284 65632 7078 51948 64844 96491 839 1,28
2-ЙПОЯС по всем 411 65709 9975 50000 65909 104286 980 1,49
1-комн. 63 81853 8744 61538 81000 104286 2221 2,71
2-комн. 176 67723 7164 51042 67778 98837 1080 1,59
3 и более комн. 173 61393 6183 50000 60526 86441 937 1,53
3-Й ПОЯС по всем 193 60747 8805 45789 61341 93426 1268 2,09
1-комн. 40 73209 8103 46880 73448 93426 2562 3,50
2-комн. 75 62747 5050 54091 62000 78333 1174 1,87
3 и более комн. 77 56325 6186 45789 55833 78947 1410 2,50
4-Й ПОЯС по всем 65 55224 9406 27778 55410 82143 2333 4,22
1-комн. 14 65600 12020 32200 63333 82143 6425 9,79
2-комн. 28 55284 6691 39020 55556 72414 2576 4,66
3 и более комн. 22 52076 6595 27778 51402 59211 2812 5,40
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2779 70096 12076 14675 70857 124585 457 0,65
1-комн. 633 79556 10635 25000 79104 119565 843 1,06
2-комн. 862 72564 10742 14675 72128 109341 729 1,00
3 и более комн. 1283 66902 11017 27813 65823 124585 614 0,92
ЦЕНТР по всем 148 84288 11631 60345 86765 124585 1919 2,28
1-комн. 23 93595 7543 77419 93902 109375 3216 3,44
2-комн. 44 88280 10018 73036 89645 109341 3055 3,46
3 и более комн. 80 81489 11952 60345 81667 124585 2673 3,28
1-Й ПОЯС по всем 1222 73705 10974 25000 74844 124272 626 0,85
1-комн. 266 84504 9783 25000 83582 119565 1197 1,42
2-комн. 357 76850 8616 28504 76087 104167 909 1,18
3 и более комн. 599 70409 9353 27813 68750 124272 763 1,08
2-ЙПОЯС по всем 879 68173 9483 16529 69444 117500 638 0,94
1-комн. 198 77035 8265 57429 77020 117500 1175 1,53
2-комн. 303 71037 7530 16529 70575 95455 864 1,22
3 и более комн. 378 64391 8053 40556 64122 100000 825 1,28
3-Й ПОЯС по всем 459 60134 9875 30303 61458 102381 921 1,53
1-комн. 124 72624 7276 52174 73214 102381 1302 1,79
2-комн. 143 61483 7114 30303 61628 93750 1186 1,93
3 и более комн. 190 55572 5752 42683 55680 69825 837 1,51
4-Й ПОЯС по всем 64 55574 11750 22000 58065 87941 2915 5,25
1-комн. 22 64387 8758 44776 64706 87941 3822 5,94
2-комн. 13 56725 15550 22000 62245 70000 8978 15,83
3 и более комн. 30 52619 8409 28372 52564 70548 3071 5,84
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2219 79949 19909 26829 77639 235849 839 1,05
1-комн. 666 81218 13665 40523 79448 183885 1055 1,30
2-комн. 614 78843 17932 26829 76852 179487 1439 1,83
3 и более комн. 945 81631 24270 45270 76423 235849 1567 1,92
ЦЕНТР по всем 325 106559 29330 63920 101064 235849 3239 3,04
1-комн. 35 101140 19664 78889 104545 183885 6648 6,57
2-комн. 74 109115 22515 72449 105405 179487 5270 4,83
3 и более комн. 218 107659 32567 63920 99521 235849 4411 4,10
1-Й ПОЯС по всем 939 80244 13208 47131 81385 183168 860 1,07
1-комн. 238 87535 10913 59783 87966 120370 1415 1,62
2-комн. 244 81756 11959 57552 81806 133333 1531 1,87
3 и более комн. 457 78054 13754 47131 77907 183168 1284 1,65
2-ЙПОЯС по всем 527 70107 10773 45270 72414 107143 939 1,34
1-комн. 211 76391 9183 56548 76316 107143 1267 1,66
2-комн. 169 70399 9872 47706 70196 100000 1523 2,16
3 и более комн. 147 65915 9779 45270 65556 93846 1619 2,46
3-Й ПОЯС по всем 426 67236 9894 26829 67993 107143 958 1,42
1-комн. 169 72163 8815 50120 72059 107143 1352 1,87
2-комн. 128 67208 9906 26829 65809 95000 1751 2,61
3 и более комн. 126 63471 8527 48072 64118 99000 1513 2,38
4-Й ПОЯС по всем 22 65480 13762 40523 72000 88462 6006 9,17
1-комн. 14 62622 17294 40523 72674 88462 9593 15,32
2-комн. 5 70143 4860 63793 71600 76842 4860 6,93
3 и более комн. 3 66889 6194 62667 64000 74000 8760 13,10
Фирма   АНО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор АНО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   02.12.2013

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,