ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, ноябрь 2007 (Хорьков Михаил Иванович, Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 10684 64563 12390 13953 63621 246104 240
1-комн. 3077 67824 10978 19697 67742 148936 396
2-комн. 3999 63107 11585 13953 62222 192308 366
3-комн. 2763 63630 12592 16949 61719 145714 479
4 и более комн. 840 67230 17043 31972 61644 246104 1176
ЦЕНТР по всем 1013 81216 16584 31429 75798 246104 1042
1-комн. 254 79906 9835 58125 78542 116885 1234
2-комн. 356 76557 14643 31429 72093 192308 1552
3 и более комн. 402 83960 20423 40351 76712 246104 2037
1-Й ПОЯС по всем 5024 67866 10026 13953 67213 148936 283
1-комн. 1394 72084 9624 19697 71875 148936 516
2-комн. 1897 67323 9462 13953 66196 121486 435
3 и более комн. 1729 66638 9994 26923 64524 145714 481
2-ЙПОЯС по всем 2746 58189 8616 12222 58696 112500 329
1-комн. 811 62274 8106 33824 62500 112500 569
2-комн. 1055 57349 7721 12222 57143 97619 475
3 и более комн. 873 57103 8731 16949 57143 110000 591
3-Й ПОЯС по всем 1650 56022 8552 15094 55882 94000 421
1-комн. 541 60813 8012 38235 60800 90000 689
2-комн. 590 54727 7390 15094 54246 87500 608
3 и более комн. 517 54625 8450 28017 53443 94000 743
4-Й ПОЯС по всем 239 50076 9096 18750 51137 83333 1177
1-комн. 61 56344 9539 20968 54545 83333 2443
2-комн. 103 48114 8132 18750 50000 65909 1603
3 и более комн. 75 49660 8264 21569 50000 67059 1908
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 840 61214 13938 15094 60111 108333 962
1-комн. 135 61254 12298 37500 58710 89310 2117
2-комн. 353 60693 14760 15094 60676 108333 1571
3 и более комн. 351 61653 13692 16949 60526 106957 1462
ЦЕНТР по всем 213 72869 10441 48387 72727 108333 1431
1-комн. 25 76862 9939 58125 79730 89310 3976
2-комн. 83 73723 9977 55102 72642 108333 2190
3 и более комн. 105 71954 10708 48387 72025 106957 2090
1-Й ПОЯС по всем 228 65436 10384 35000 64634 101493 1375
1-комн. 33 65509 10222 46250 64634 89286 3559
2-комн. 122 65775 10757 35000 65196 101493 1948
3 и более комн. 73 65026 9943 44118 64615 97872 2327
2-ЙПОЯС по всем 290 52964 9788 16949 51974 103448 1149
1-комн. 65 54430 7506 37500 54167 80526 1862
2-комн. 101 50818 9013 26515 49038 78571 1794
3 и более комн. 125 53601 11066 16949 53125 103448 1980
3-Й ПОЯС по всем 87 51855 11484 15094 48545 87500 2463
1-комн. 11 54082 5176 44737 56667 61667 3121
2-комн. 35 47078 12233 15094 45486 87500 4135
3 и более комн. 41 54253 11110 40741 50000 87248 3470
4-Й ПОЯС по всем 17 39752 10067 27660 35870 67059 4883
1-комн. 1 46970 0 46970 46970 46970 0
2-комн. 9 34801 6755 27660 33333 48837 4504
3 и более комн. 7 44145 12403 32203 37931 67059 9376
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1775 61000 11019 12258 60690 145714 523
1-комн. 612 66791 10082 20968 66333 119231 815
2-комн. 842 58658 10056 15795 57143 104000 693
3 и более комн. 316 59737 11292 26000 58772 145714 1270
ЦЕНТР по всем 271 72112 9015 52273 71429 102273 1095
1-комн. 101 77351 7676 62903 76563 100000 1528
2-комн. 115 69540 8910 52273 67857 102273 1662
3 и более комн. 53 70020 7922 58621 69412 100000 2176
1-Й ПОЯС по всем 567 64566 9710 26923 65116 145714 816
1-комн. 194 70369 8197 28333 70313 119231 1177
2-комн. 270 62760 8681 27273 62093 104000 1057
3 и более комн. 101 62284 10832 26923 61552 145714 2156
2-ЙПОЯС по всем 491 56751 8261 15795 56667 97619 746
1-комн. 166 61118 6671 45714 61667 96552 1036
2-комн. 243 54376 7731 15795 53704 97619 992
3 и более комн. 81 56758 8905 26000 55739 85185 1979
3-Й ПОЯС по всем 375 55426 7979 28017 55463 92593 824
1-комн. 131 61387 6701 45938 60417 86667 1171
2-комн. 176 52902 6120 39024 53449 79070 923
3 и более комн. 64 53057 9100 28017 51739 92593 2275
4-Й ПОЯС по всем 61 48702 9148 20968 50000 83333 2343
1-комн. 13 52038 15270 20968 51667 83333 8470
2-комн. 33 49107 7009 29348 50000 65909 2440
3 и более комн. 16 47817 6416 35556 47794 59615 3208
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1642 61406 9961 13953 61695 122222 492
1-комн. 469 68082 9403 19697 67760 112500 868
2-комн. 689 60444 8995 13953 60000 122222 685
3 и более комн. 480 58859 9188 20833 58404 98214 839
ЦЕНТР по всем 107 72936 9362 53409 73393 122222 1810
1-комн. 33 76893 6574 64516 77667 90000 2289
2-комн. 40 71454 11358 53409 70732 122222 3592
3 и более комн. 34 72216 8465 59259 72414 94828 2903
1-Й ПОЯС по всем 822 64734 8990 13953 64669 109677 627
1-комн. 248 71343 8812 19697 71411 109677 1119
2-комн. 340 63971 7889 13953 63214 90909 856
3 и более комн. 231 61812 7808 47260 61815 98214 1027
2-ЙПОЯС по всем 354 57571 8331 12222 58065 112500 886
1-комн. 95 63930 7762 49722 64516 112500 1593
2-комн. 152 56889 7220 12222 56828 86047 1171
3 и более комн. 104 55244 7023 20833 54808 79661 1377
3-Й ПОЯС по всем 299 54758 6966 28302 54505 81481 806
1-комн. 80 61362 6230 47143 61882 81481 1393
2-комн. 123 53776 5333 43043 53488 75000 962
3 и более комн. 95 52671 6357 28302 52443 80645 1304
4-Й ПОЯС по всем 58 51612 6450 34783 51613 73333 1694
1-комн. 13 56010 8409 46154 52581 73333 4665
2-комн. 31 51254 5734 34783 52045 57778 2060
3 и более комн. 13 50999 3762 45313 51273 59322 2087
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3706 64899 10055 14035 64844 128235 330
1-комн. 1093 68126 9242 25000 68289 116129 559
2-комн. 1263 65281 9977 14035 64865 116667 561
3 и более комн. 1350 63171 10202 18033 62500 128235 555
ЦЕНТР по всем 171 82852 12705 40351 81707 128235 1943
1-комн. 52 83357 10368 60833 81339 116129 2876
2-комн. 52 82715 13027 64865 81344 116667 3613
3 и более комн. 68 83468 14147 40351 81967 128235 3431
1-Й ПОЯС по всем 2009 68042 8075 14035 68000 114583 360
1-комн. 568 71874 6977 25000 71622 104444 586
2-комн. 695 69007 8521 14035 68182 114583 646
3 и более комн. 744 65836 7447 28571 64921 100000 546
2-ЙПОЯС по всем 893 60227 7019 18033 60417 110000 470
1-комн. 253 63329 5998 33824 63235 82000 754
2-комн. 338 60512 5799 24490 60000 83333 631
3 и более комн. 300 58721 8268 18033 58906 110000 955
3-Й ПОЯС по всем 566 57370 8099 17708 57292 94000 681
1-комн. 196 61349 8057 38235 61765 90000 1151
2-комн. 164 56764 7454 17708 56250 86792 1164
3 и более комн. 205 55879 7419 36702 55277 94000 1036
4-Й ПОЯС по всем 63 51134 6503 37808 51818 66667 1639
1-комн. 19 56024 5540 46429 55882 66667 2542
2-комн. 16 51852 6619 40625 54118 61042 3310
3 и более комн. 28 49278 5556 37808 50256 62778 2100
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1357 72852 17962 41772 68092 246104 975
1-комн. 385 67900 12819 43091 66880 148936 1307
2-комн. 378 70422 16410 43966 67036 192308 1688
3 и более комн. 592 75052 20918 41772 69817 246104 1719
ЦЕНТР по всем 182 94428 24481 50685 89426 246104 3629
1-комн. 23 87394 13515 66761 85965 116885 5636
2-комн. 41 90194 23482 66667 85417 192308 7334
3 и более комн. 118 95906 26229 50685 91102 246104 4829
1-Й ПОЯС по всем 684 73647 12767 42000 72000 148936 976
1-комн. 182 73342 10826 55102 72917 148936 1605
2-комн. 198 72939 12288 45893 71560 121486 1747
3 и более комн. 306 74120 14129 42000 71995 136364 1615
2-ЙПОЯС по всем 292 58373 8060 41772 58000 96667 943
1-комн. 99 60256 7435 43091 60000 78947 1494
2-комн. 87 57831 7568 43966 57143 90526 1623
3 и более комн. 106 57918 8866 41772 57125 96667 1722
3-Й ПОЯС по всем 176 57342 8298 46000 56667 91837 1251
1-комн. 70 58504 7875 46000 58124 76744 1882
2-комн. 48 58051 5898 49800 57624 74675 1702
3 и более комн. 59 56923 10285 46196 55000 91837 2678
4-Й ПОЯС по всем 18 58137 7865 45238 58043 73529 3708
1-комн. 13 59375 7276 47917 59189 73529 4036
2-комн. 2 50000 7756 45238 50680 56122 10969
3 и более комн. 3 59891 10036 48446 64844 66667 11588

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,