ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, март 2008 (Хорьков Михаил Иванович, Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

Город Екатеринбург        
Период данные на 25.03.2008        
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"        
                   
Показатели: 1 - количество объектов, шт.            
  2 - средняя цена предложения, руб/кв. м        
  3 - СКО, руб./кв. м              
  4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м        
  5 - медиана, руб./кв. м            
  6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м        
  7 - погрешность, руб./кв. м            
                   
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9858 64055 12914 13256 62712 258865 260
1-комн. 2620 67926 10763 20833 67742 123077 421
2-комн. 3597 62274 12032 13256 61061 196721 401
3-комн. 2827 63354 14103 22222 60938 258865 531
4 и более комн. 812 66516 15966 38462 61064 167665 1121
ЦЕНТР по всем 1035 80434 18351 41935 75000 258865 1141
1-комн. 231 80368 9852 41935 78488 116885 1296
2-комн. 371 76282 16329 48571 71253 196721 1696
3 и более комн. 432 83028 22367 46667 75826 258865 2152
1-Й ПОЯС по всем 4583 67024 10407 14035 66346 192857 307
1-комн. 1191 72062 8762 20833 71622 123077 508
2-комн. 1637 66212 9524 14035 65000 121486 471
3 и более комн. 1752 66119 11316 22222 63636 192857 541
2-ЙПОЯС по всем 2434 57944 8570 12222 57813 103125 347
1-комн. 647 62597 8273 23529 62240 96552 651
2-комн. 920 56917 8203 12222 56818 94524 541
3 и более комн. 860 56864 7885 27500 56250 103125 538
3-Й ПОЯС по всем 1571 55170 8262 25833 54878 126190 417
1-комн. 483 59966 7844 39474 59692 90789 714
2-комн. 581 53613 7436 26136 53488 126190 617
3 и более комн. 502 53926 7633 25833 53362 85526 681
4-Й ПОЯС по всем 215 49873 8917 23333 50000 78261 1216
1-комн. 55 56454 9705 24138 57020 78261 2617
2-комн. 78 46991 7693 24468 47727 60417 1742
3 и более комн. 81 49897 7314 23333 50000 67059 1625
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 900 61886 14278 13256 60000 110714 952
1-комн. 108 60954 12589 39474 58086 95000 2423
2-комн. 362 60214 14670 13256 59375 110714 1542
3 и более комн. 430 62956 14257 22222 61250 109589 1375
ЦЕНТР по всем 239 73609 11757 49254 72000 110714 1521
1-комн. 18 79366 9242 58125 79638 95000 4357
2-комн. 77 73053 11366 50943 70000 110714 2591
3 и более комн. 144 73525 12124 49254 72047 109589 2021
1-Й ПОЯС по всем 252 64280 11144 22222 64237 108108 1404
1-комн. 22 61396 8744 46154 62107 82432 3728
2-комн. 119 64397 11283 44068 64353 108108 2069
3 и более комн. 111 64457 11441 22222 64446 92857 2172
2-ЙПОЯС по всем 313 53635 10262 28571 53226 86567 1160
1-комн. 56 56655 9205 44828 55000 80526 2460
2-комн. 122 51278 10565 28571 50366 85000 1913
3 и более комн. 135 54540 9922 33770 53947 86567 1708
3-Й ПОЯС по всем 80 48500 10835 28438 47619 90789 2423
1-комн. 12 53969 12612 39474 50735 90789 7281
2-комн. 36 49589 10574 28438 46815 82051 3525
3 и более комн. 32 46127 10231 32540 44286 85526 3617
4-Й ПОЯС по всем 13 42198 10400 27500 41525 67059 5769
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0
2-комн. 6 38492 5855 31373 39363 45455 4781
3 и более комн. 7 44436 13213 27500 41525 67059 9988
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1723 60756 11718 24468 60345 192857 565
1-комн. 579 67592 9676 37931 67188 101667 804
2-комн. 817 58415 10901 12222 57143 154500 763
3 и более комн. 325 58686 13283 26923 56964 192857 1474
ЦЕНТР по всем 279 71105 12239 48571 70595 154500 1465
1-комн. 91 78458 8671 60938 76667 101667 1818
2-комн. 139 67194 12239 48571 65619 154500 2076
3 и более комн. 49 73141 13712 53448 68182 117949 3918
1-Й ПОЯС по всем 594 63922 10462 26923 64194 192857 859
1-комн. 207 70004 6803 50000 70000 100000 946
2-комн. 262 61509 8789 27273 60682 103448 1086
3 и более комн. 118 61792 14755 26923 60251 192857 2717
2-ЙПОЯС по всем 438 56418 8898 12222 55814 94524 850
1-комн. 152 62241 7485 48286 61478 93333 1214
2-комн. 207 54053 8361 12222 53571 94524 1162
3 и более комн. 76 54125 7749 29825 52632 79661 1778
3-Й ПОЯС по всем 368 54930 8442 26136 54531 90000 880
1-комн. 118 61537 7372 50000 60606 90000 1357
2-комн. 177 52192 6999 26136 52273 80000 1052
3 и более комн. 69 53095 7823 28017 51754 82143 1884
4-Й ПОЯС по всем 39 48783 8145 24468 48000 62069 2609
1-комн. 4 54032 9704 40313 57197 62069 9704
2-комн. 24 45942 7993 24468 47000 57955 3263
3 и более комн. 12 50736 6027 40175 51261 60317 3479
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1493 60694 10108 20968 60811 108824 523
1-комн. 327 68600 10141 20968 68333 108824 1122
2-комн. 653 60652 8994 25000 60233 104651 704
3 и более комн. 511 58094 9318 25833 57534 108333 824
ЦЕНТР по всем 102 72922 9521 52093 71665 104651 1886
1-комн. 24 78182 7796 66333 78305 103226 3183
2-комн. 45 71648 10873 52093 68889 104651 3242
3 и более комн. 33 72263 7495 58167 70755 85849 2609
1-Й ПОЯС по всем 782 63818 9119 20968 63793 108824 652
1-комн. 184 71778 9289 20968 71429 108824 1370
2-комн. 346 63615 7380 26667 62791 101136 793
3 и более комн. 247 60894 8864 27414 60517 108333 1128
2-ЙПОЯС по всем 306 56851 7588 43898 57295 96552 868
1-комн. 58 64734 8665 49355 63793 96552 2276
2-комн. 130 57530 6203 45455 57778 86905 1088
3 и более комн. 119 54533 5009 43898 54237 70690 918
3-Й ПОЯС по всем 244 53431 6429 25833 53571 80769 823
1-комн. 51 59204 5670 48276 59091 71724 1588
2-комн. 103 53400 5241 29545 53488 75610 1033
3 и более комн. 89 51550 6360 25833 51639 80769 1348
4-Й ПОЯС по всем 56 50065 4732 34783 49677 60966 1265
1-комн. 7 52193 4999 48485 49677 60966 3779
2-комн. 27 49348 4642 34783 49205 57778 1787
3 и более комн. 22 50359 4568 43548 51496 59322 1948
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3472 64218 10228 14035 64000 126190 347
1-комн. 926 68255 9552 20833 68143 106061 628
2-комн. 1108 64146 9878 14035 63596 126190 593
3 и более комн. 1437 62909 10415 31719 61780 126050 550
ЦЕНТР по всем 175 83027 11938 56452 81339 126050 1805
1-комн. 58 83476 8805 66250 82086 106061 2312
2-комн. 42 83432 12391 60784 79167 113793 3824
3 и более комн. 76 83551 13800 56452 81944 126050 3166
1-Й ПОЯС по всем 1838 67075 8436 14035 67143 119811 394
1-комн. 462 71599 7130 20833 71429 100000 663
2-комн. 582 67966 8485 14035 67347 100000 703
3 и более комн. 795 65300 8366 40000 64063 119811 593
2-ЙПОЯС по всем 836 60036 7266 23529 59802 103125 503
1-комн. 203 63590 7724 23529 62857 87879 1084
2-комн. 307 59553 6836 24490 58333 89796 780
3 и более комн. 329 59358 6871 31719 58929 103125 758
3-Й ПОЯС по всем 553 56445 7768 41880 56250 126190 661
1-комн. 176 61495 7624 44444 62203 85484 1149
2-комн. 167 56112 7296 43704 55932 126190 1129
3 и более комн. 210 54527 6485 41880 54043 84127 895
4-Й ПОЯС по всем 67 52385 7169 38269 53409 70833 1752
1-комн. 28 58152 5895 45588 59260 70833 2228
2-комн. 10 52774 6510 38269 53267 60417 4117
3 и более комн. 29 49518 5708 38462 50000 62097 2120
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1183 72986 20004 27500 67730 258865 1163
1-комн. 377 68760 11977 39615 67308 116885 1234
2-комн. 314 69534 18891 37838 63819 196721 2132
3 и более комн. 493 76208 24339 27500 70150 258865 2192
ЦЕНТР по всем 183 94887 28374 46667 88049 258865 4195
1-комн. 31 82674 12848 65306 78571 116885 4615
2-комн. 48 91768 23384 60000 88000 196721 6750
3 и более комн. 104 97235 32551 46667 91295 258865 6384
1-Й ПОЯС по всем 559 74141 13944 42662 73361 183333 1180
1-комн. 175 74214 9222 53821 75583 107143 1394
2-комн. 128 72861 13750 42662 72213 121486 2431
3 и более комн. 257 75079 16511 43499 72059 183333 2060
2-ЙПОЯС по всем 243 58614 8236 27500 58912 96667 1057
1-комн. 90 61782 6735 39615 61842 79730 1420
2-комн. 77 58118 7346 39500 57759 94505 1674
3 и более комн. 74 57590 10021 27500 57167 96667 2330
3-Й ПОЯС по всем 187 55338 7708 37838 55306 83562 1127
1-комн. 74 57209 6693 46222 56215 73810 1556
2-комн. 58 52907 8025 37838 53478 83562 2107
3 и более комн. 55 55931 8146 46196 56044 74118 2197
4-Й ПОЯС по всем 9 58141 11317 46154 60265 78261 7545
1-комн. 6 64462 9531 52381 64657 78261 7782
2-комн. 0 0 0 0 0 0 0
3 и более комн. 3 52154 7600 46154 48431 60256 8775
                   
                   
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"        
                   
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.        
                   
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН    
    директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН    
    аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН        
    аналитик Октаев Константин Владимирович        
                   
Дата   27.03.2008              

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,