Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
			Екатеринбург, вторичный рынок. Май 2020			 (Михаил Хорьков, САКРН, начальник аналитического отдела, Александр Криворощенко, директор, Константин Октаев, аналитик, Анна Головкина, аналитик, ООО "РИЦ")
			(Михаил Хорьков, САКРН, начальник аналитического отдела, Александр Криворощенко, директор, Константин Октаев, аналитик, Анна Головкина, аналитик, ООО "РИЦ")		
	
	
	
 
 
 
	
			| Город | Екатеринбург | |||||||||
| Период | данные на 31.05.2020 | |||||||||
| По базе данных | НП "Уральская палата недвижимости" | |||||||||
| Показатели: | 1 - | количество объектов, шт. | ||||||||
| 2 - | средняя цена предложения, руб/кв. м | |||||||||
| 3 - | СКО, руб./кв. м | |||||||||
| 4 - | минимальная цена предложения, руб./кв. м | |||||||||
| 5 - | медиана, руб./кв. м | |||||||||
| 6 - | максимальная цена предложения, руб./кв. м | |||||||||
| 7 - | погрешность, руб./кв. м | |||||||||
| 8 - | погрешность, % | |||||||||
| ТИП | ЗОНА | размер объектов | показатель | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ПО ВСЕМ ТИПАМ | ПО ВСЕМ ЗОНАМ | по всем | 7634 | 72796 | 19704 | 15417 | 69688 | 287376 | 449 | 0,62 | 
| 1-комн. | 2101 | 78310 | 15817 | 17568 | 76923 | 180000 | 688 | 0,88 | ||
| 2-комн. | 2707 | 71087 | 17234 | 15417 | 67873 | 235008 | 659 | 0,93 | ||
| 3-комн. | 2239 | 70941 | 20810 | 22167 | 65179 | 243902 | 875 | 1,23 | ||
| 4 и более комн. | 588 | 77799 | 31565 | 27564 | 65658 | 287376 | 2590 | 3,33 | ||
| ЦЕНТР | по всем | 684 | 101517 | 31214 | 52632 | 92188 | 287376 | 2377 | 2,34 | |
| 1-комн. | 82 | 101529 | 19773 | 73944 | 92619 | 163333 | 4394 | 4,33 | ||
| 2-комн. | 208 | 98766 | 27656 | 58859 | 90816 | 235008 | 3826 | 3,87 | ||
| 3 и более комн. | 393 | 102135 | 34466 | 52632 | 92991 | 287376 | 3455 | 3,38 | ||
| 1-Й ПОЯС | по всем | 2734 | 78159 | 16825 | 33333 | 76490 | 197628 | 641 | 0,82 | |
| 1-комн. | 608 | 89686 | 15881 | 33333 | 88057 | 180000 | 1281 | 1,43 | ||
| 2-комн. | 976 | 78525 | 13790 | 40116 | 75000 | 146535 | 881 | 1,12 | ||
| 3 и более комн. | 1145 | 75342 | 17395 | 41964 | 71090 | 197628 | 1023 | 1,36 | ||
| 2-ЙПОЯС | по всем | 2654 | 66862 | 11872 | 23346 | 67619 | 121429 | 460 | 0,69 | |
| 1-комн. | 977 | 74731 | 10579 | 40526 | 74722 | 121429 | 675 | 0,90 | ||
| 2-комн. | 901 | 66754 | 10245 | 31667 | 65517 | 117329 | 680 | 1,02 | ||
| 3 и более комн. | 765 | 62281 | 10149 | 23346 | 60854 | 115646 | 731 | 1,17 | ||
| 3-Й ПОЯС | по всем | 1385 | 58766 | 10331 | 26055 | 59615 | 125126 | 554 | 0,94 | |
| 1-комн. | 374 | 68130 | 8957 | 40909 | 68056 | 104091 | 923 | 1,35 | ||
| 2-комн. | 552 | 59561 | 8543 | 28167 | 59302 | 96939 | 727 | 1,22 | ||
| 3 и более комн. | 456 | 54273 | 8982 | 26055 | 54309 | 125126 | 838 | 1,54 | ||
| 4-Й ПОЯС | по всем | 258 | 49511 | 10670 | 15417 | 49867 | 76294 | 1321 | 2,67 | |
| 1-комн. | 61 | 57250 | 9824 | 17568 | 56897 | 76294 | 2516 | 4,39 | ||
| 2-комн. | 107 | 48566 | 10459 | 15417 | 48372 | 68594 | 2013 | 4,14 | ||
| 3 и более комн. | 90 | 47595 | 9521 | 22167 | 47600 | 70481 | 2007 | 4,22 | ||
| Полнометражные | ПО ВСЕМ ЗОНАМ | по всем | 445 | 60761 | 17246 | 23346 | 59322 | 146985 | 1633 | 2,69 | 
| 1-комн. | 48 | 65412 | 18703 | 40284 | 60000 | 117717 | 5456 | 8,34 | ||
| 2-комн. | 197 | 61489 | 15434 | 26087 | 58333 | 109848 | 2205 | 3,59 | ||
| 3 и более комн. | 200 | 59817 | 18471 | 23346 | 60016 | 146985 | 2606 | 4,36 | ||
| ЦЕНТР | по всем | 110 | 75756 | 13699 | 52632 | 73966 | 118601 | 2624 | 3,46 | |
| 1-комн. | 6 | 89536 | 17442 | 76471 | 94444 | 117717 | 15600 | 17,42 | ||
| 2-комн. | 39 | 80952 | 12069 | 61905 | 78772 | 109091 | 3916 | 4,84 | ||
| 3 и более комн. | 64 | 72500 | 12506 | 52632 | 70000 | 118601 | 3127 | 4,31 | ||
| 1-Й ПОЯС | по всем | 104 | 65493 | 17199 | 40116 | 65385 | 146985 | 3357 | 5,13 | |
| 1-комн. | 15 | 71680 | 18144 | 48688 | 72368 | 108475 | 9698 | 13,53 | ||
| 2-комн. | 39 | 66324 | 13227 | 40116 | 65825 | 109848 | 4291 | 6,47 | ||
| 3 и более комн. | 50 | 64292 | 19601 | 46867 | 64879 | 146985 | 5489 | 8,54 | ||
| 2-ЙПОЯС | по всем | 144 | 53816 | 9341 | 23346 | 54031 | 87766 | 1551 | 2,88 | |
| 1-комн. | 20 | 56964 | 7387 | 43333 | 58108 | 70968 | 3389 | 5,95 | ||
| 2-комн. | 74 | 56408 | 8042 | 31667 | 55283 | 83125 | 1870 | 3,32 | ||
| 3 и более комн. | 50 | 51936 | 10926 | 23346 | 50654 | 87766 | 3090 | 5,95 | ||
| 3-Й ПОЯС | по всем | 73 | 46736 | 9032 | 26055 | 47957 | 70213 | 2129 | 4,56 | |
| 1-комн. | 5 | 52863 | 6942 | 44474 | 53529 | 60201 | 6942 | 13,13 | ||
| 2-комн. | 35 | 50399 | 8194 | 28167 | 50877 | 70213 | 2770 | 5,50 | ||
| 3 и более комн. | 32 | 44271 | 9198 | 26055 | 45379 | 68000 | 3304 | 7,46 | ||
| 4-Й ПОЯС | по всем | 17 | 37064 | 8420 | 26087 | 37234 | 55581 | 4210 | 11,36 | |
| 1-комн. | 1 | 40284 | 0 | 40284 | 40284 | 40284 | 0 | 0,00 | ||
| 2-комн. | 9 | 40390 | 9590 | 26087 | 42857 | 55581 | 6781 | 16,79 | ||
| 3 и более комн. | 7 | 33932 | 5775 | 27564 | 33291 | 43532 | 4715 | 13,90 | ||
| Хрущевки | ПО ВСЕМ ЗОНАМ | по всем | 1026 | 63203 | 12243 | 26374 | 63571 | 112796 | 763 | 1,21 | 
| 1-комн. | 245 | 72553 | 11450 | 44257 | 72848 | 112796 | 1463 | 2,02 | ||
| 2-комн. | 551 | 63542 | 11129 | 26374 | 63063 | 109322 | 946 | 1,49 | ||
| 3 и более комн. | 228 | 56796 | 9909 | 33167 | 56314 | 93640 | 1312 | 2,31 | ||
| ЦЕНТР | по всем | 107 | 77050 | 11055 | 57759 | 78396 | 109322 | 2147 | 2,79 | |
| 1-комн. | 24 | 84763 | 6615 | 73944 | 83871 | 99635 | 2759 | 3,25 | ||
| 2-комн. | 62 | 77555 | 11549 | 58859 | 76244 | 109322 | 2957 | 3,81 | ||
| 3 и более комн. | 21 | 71047 | 9036 | 57759 | 70000 | 93640 | 4041 | 5,69 | ||
| 1-Й ПОЯС | по всем | 302 | 68769 | 10424 | 44257 | 68293 | 112796 | 1200 | 1,74 | |
| 1-комн. | 59 | 81966 | 11393 | 44257 | 80000 | 112796 | 2966 | 3,62 | ||
| 2-комн. | 175 | 69151 | 7539 | 48837 | 68605 | 95000 | 1140 | 1,65 | ||
| 3 и более комн. | 67 | 62383 | 6408 | 50847 | 61563 | 83333 | 1578 | 2,53 | ||
| 2-ЙПОЯС | по всем | 319 | 62090 | 9412 | 40686 | 63063 | 94828 | 1056 | 1,70 | |
| 1-комн. | 93 | 71242 | 7510 | 49847 | 72054 | 94828 | 1558 | 2,19 | ||
| 2-комн. | 161 | 61646 | 7360 | 47500 | 61364 | 86905 | 1164 | 1,89 | ||
| 3 и более комн. | 64 | 55741 | 8098 | 40686 | 54679 | 76395 | 2041 | 3,66 | ||
| 3-Й ПОЯС | по всем | 272 | 56085 | 8505 | 38983 | 55857 | 84333 | 1033 | 1,84 | |
| 1-комн. | 62 | 65397 | 7106 | 47917 | 65789 | 84333 | 1820 | 2,78 | ||
| 2-комн. | 145 | 55806 | 7197 | 41818 | 55319 | 83333 | 1195 | 2,14 | ||
| 3 и более комн. | 64 | 51358 | 5964 | 38983 | 50877 | 66268 | 1503 | 2,93 | ||
| 4-Й ПОЯС | по всем | 45 | 46102 | 7683 | 26374 | 47170 | 60465 | 2291 | 4,97 | |
| 1-комн. | 9 | 52626 | 3526 | 47170 | 53000 | 57947 | 2493 | 4,74 | ||
| 2-комн. | 21 | 45939 | 9066 | 26374 | 44444 | 60465 | 4054 | 8,82 | ||
| 3 и более комн. | 16 | 43487 | 5208 | 33167 | 44068 | 50847 | 2689 | 6,18 | ||
| Брежневки | ПО ВСЕМ ЗОНАМ | по всем | 999 | 64117 | 11754 | 20089 | 64407 | 115445 | 743 | 1,16 | 
| 1-комн. | 145 | 76781 | 13044 | 44231 | 76412 | 115445 | 2174 | 2,83 | ||
| 2-комн. | 469 | 66167 | 10852 | 20089 | 65957 | 104878 | 999 | 1,51 | ||
| 3 и более комн. | 383 | 60258 | 8123 | 37336 | 60345 | 86482 | 829 | 1,38 | ||
| ЦЕНТР | по всем | 20 | 74391 | 11244 | 59859 | 76190 | 104878 | 5159 | 6,93 | |
| 1-комн. | 2 | 90119 | 8989 | 83624 | 96333 | 96333 | 17979 | 19,95 | ||
| 2-комн. | 7 | 80975 | 11537 | 67873 | 78475 | 104878 | 9420 | 11,63 | ||
| 3 и более комн. | 11 | 70712 | 8231 | 59859 | 74576 | 83333 | 5206 | 7,36 | ||
| 1-Й ПОЯС | по всем | 490 | 68424 | 10918 | 45313 | 68421 | 115445 | 985 | 1,44 | |
| 1-комн. | 75 | 85477 | 9223 | 67416 | 85409 | 115445 | 2144 | 2,51 | ||
| 2-комн. | 208 | 71688 | 8136 | 52511 | 71591 | 96744 | 1131 | 1,58 | ||
| 3 и более комн. | 207 | 63398 | 6449 | 45313 | 62931 | 86482 | 894 | 1,41 | ||
| 2-ЙПОЯС | по всем | 199 | 62841 | 9522 | 42857 | 63953 | 97222 | 1350 | 2,15 | |
| 1-комн. | 28 | 74608 | 7036 | 54321 | 73756 | 88636 | 2659 | 3,56 | ||
| 2-комн. | 93 | 66641 | 8385 | 51136 | 68056 | 97222 | 1739 | 2,61 | ||
| 3 и более комн. | 76 | 57782 | 5820 | 42857 | 57461 | 72881 | 1335 | 2,31 | ||
| 3-Й ПОЯС | по всем | 228 | 58205 | 8686 | 38134 | 59091 | 83721 | 1153 | 1,98 | |
| 1-комн. | 32 | 65085 | 9180 | 46379 | 66633 | 83721 | 3298 | 5,07 | ||
| 2-комн. | 120 | 61130 | 7230 | 44773 | 61628 | 79762 | 1326 | 2,17 | ||
| 3 и более комн. | 76 | 53474 | 7338 | 38134 | 54386 | 68889 | 1695 | 3,17 | ||
| 4-Й ПОЯС | по всем | 63 | 50467 | 8409 | 20089 | 50000 | 68621 | 2102 | 4,17 | |
| 1-комн. | 9 | 58664 | 7154 | 44231 | 57012 | 68621 | 5059 | 8,62 | ||
| 2-комн. | 43 | 49309 | 8417 | 20089 | 49669 | 67163 | 2567 | 5,21 | ||
| 3 и более комн. | 12 | 48998 | 5331 | 37336 | 50661 | 59138 | 3214 | 6,56 | ||
| Улучшенной планировки | ПО ВСЕМ ЗОНАМ | по всем | 1710 | 66469 | 12942 | 23913 | 67500 | 133061 | 625 | 0,94 | 
| 1-комн. | 350 | 75870 | 13081 | 33333 | 77031 | 126866 | 1390 | 1,83 | ||
| 2-комн. | 524 | 69299 | 11051 | 37162 | 69752 | 133061 | 962 | 1,39 | ||
| 3 и более комн. | 830 | 63401 | 11903 | 23913 | 62814 | 109231 | 824 | 1,30 | ||
| ЦЕНТР | по всем | 84 | 84349 | 11957 | 66000 | 84195 | 133061 | 2609 | 3,09 | |
| 1-комн. | 14 | 94004 | 13734 | 78880 | 92068 | 124750 | 7618 | 8,10 | ||
| 2-комн. | 20 | 89176 | 13843 | 66000 | 88889 | 133061 | 6351 | 7,12 | ||
| 3 и более комн. | 51 | 82517 | 9226 | 66000 | 81818 | 109231 | 2609 | 3,16 | ||
| 1-Й ПОЯС | по всем | 742 | 71967 | 10942 | 33333 | 73000 | 126866 | 801 | 1,11 | |
| 1-комн. | 140 | 83622 | 11258 | 33333 | 82571 | 126866 | 1883 | 2,25 | ||
| 2-комн. | 235 | 74893 | 7988 | 43750 | 74000 | 100000 | 1040 | 1,39 | ||
| 3 и более комн. | 364 | 68691 | 9462 | 46875 | 67949 | 106410 | 991 | 1,44 | ||
| 2-ЙПОЯС | по всем | 426 | 64462 | 10164 | 40682 | 64730 | 100531 | 985 | 1,53 | |
| 1-комн. | 90 | 75148 | 9624 | 50000 | 75588 | 95516 | 2029 | 2,70 | ||
| 2-комн. | 128 | 67928 | 8443 | 50000 | 67568 | 100000 | 1493 | 2,20 | ||
| 3 и более комн. | 205 | 60929 | 7639 | 40682 | 60513 | 100531 | 1064 | 1,75 | ||
| 3-Й ПОЯС | по всем | 424 | 57517 | 9298 | 34451 | 58494 | 96939 | 903 | 1,57 | |
| 1-комн. | 95 | 67015 | 7766 | 50588 | 67647 | 83235 | 1602 | 2,39 | ||
| 2-комн. | 141 | 60869 | 7789 | 42857 | 61085 | 96939 | 1312 | 2,16 | ||
| 3 и более комн. | 187 | 53791 | 7041 | 34451 | 54248 | 73016 | 1030 | 1,91 | ||
| 4-Й ПОЯС | по всем | 56 | 49385 | 9701 | 31368 | 50157 | 72424 | 2616 | 5,30 | |
| 1-комн. | 15 | 57033 | 9074 | 42857 | 57566 | 72424 | 4850 | 8,50 | ||
| 2-комн. | 9 | 50012 | 7921 | 37162 | 50204 | 62500 | 5601 | 11,20 | ||
| 3 и более комн. | 32 | 47689 | 9227 | 31368 | 47500 | 68966 | 3314 | 6,95 | ||
| Спецпроект | ПО ВСЕМ ЗОНАМ | по всем | 3233 | 82454 | 22777 | 42857 | 77259 | 287376 | 797 | 0,97 | 
| 1-комн. | 1157 | 81077 | 16543 | 47351 | 78515 | 180000 | 970 | 1,20 | ||
| 2-комн. | 907 | 80056 | 21107 | 43373 | 74528 | 235008 | 1397 | 1,75 | ||
| 3 и более комн. | 1175 | 85268 | 28417 | 42857 | 77020 | 287376 | 1651 | 1,94 | ||
| ЦЕНТР | по всем | 358 | 112242 | 31942 | 63129 | 109477 | 287376 | 3348 | 2,98 | |
| 1-комн. | 33 | 113207 | 18653 | 74569 | 117403 | 163333 | 6595 | 5,83 | ||
| 2-комн. | 80 | 118487 | 26638 | 72316 | 118231 | 235008 | 5956 | 5,03 | ||
| 3 и более комн. | 246 | 111491 | 34758 | 63129 | 106618 | 287376 | 4397 | 3,94 | ||
| 1-Й ПОЯС | по всем | 1015 | 88292 | 17544 | 50993 | 89231 | 197628 | 1097 | 1,24 | |
| 1-комн. | 273 | 95532 | 16845 | 56857 | 95548 | 180000 | 2028 | 2,12 | ||
| 2-комн. | 292 | 89638 | 14392 | 50993 | 90000 | 146535 | 1679 | 1,87 | ||
| 3 и более комн. | 447 | 85802 | 18608 | 51131 | 84097 | 197628 | 1752 | 2,04 | ||
| 2-ЙПОЯС | по всем | 1479 | 69946 | 11480 | 42857 | 70907 | 121429 | 596 | 0,85 | |
| 1-комн. | 678 | 75737 | 10313 | 51592 | 76053 | 121429 | 791 | 1,04 | ||
| 2-комн. | 435 | 69373 | 10492 | 47826 | 68254 | 117329 | 1005 | 1,45 | ||
| 3 и более комн. | 365 | 65711 | 10181 | 42857 | 63946 | 115646 | 1064 | 1,62 | ||
| 3-Й ПОЯС | по всем | 333 | 64793 | 9756 | 43373 | 66429 | 125126 | 1068 | 1,65 | |
| 1-комн. | 147 | 70989 | 7808 | 54677 | 71143 | 104091 | 1288 | 1,81 | ||
| 2-комн. | 87 | 65082 | 7475 | 43373 | 65094 | 88415 | 1603 | 2,46 | ||
| 3 и более комн. | 98 | 60297 | 10416 | 47052 | 60811 | 125126 | 2104 | 3,49 | ||
| 4-Й ПОЯС | по всем | 63 | 56712 | 7921 | 46528 | 56522 | 76294 | 2012 | 3,55 | |
| 1-комн. | 25 | 59159 | 8934 | 47351 | 61786 | 76294 | 3647 | 6,16 | ||
| 2-комн. | 17 | 57177 | 7531 | 46747 | 57649 | 68594 | 3765 | 6,58 | ||
| 3 и более комн. | 21 | 54821 | 6231 | 46528 | 54286 | 70481 | 2786 | 5,08 | ||
| Фирма | ООО "Риэлтерский информационный центр" | |||||||||
| Руководитель | начальник аналитического отдела Хорьков М.И. | |||||||||
| Исполнители | начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САКРН | |||||||||
| директор ООО "РИЦ" Криворощенко Александр Алексеевич | ||||||||||
| аналитик Октаев Константин Владимирович | ||||||||||
| аналитик Головкина Анна Сергеевна | ||||||||||
| Дата | 10.06.2020 | |||||||||



