ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, май 2009 (Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

Город Екатеринбург        
Период данные на 26.05.2009        
По базе данных  НП "Уральская палата недвижимости"        
                   
Показатели: 1 -  количество объектов, шт.            
  2 -  средняя цена предложения, руб/кв. м        
  3 -  СКО, руб./кв. м              
  4 -  минимальная цена предложения, руб./кв. м        
  5 -  медиана, руб./кв. м            
  6 -  максимальная цена предложения, руб./кв. м        
  7 -  погрешность, руб./кв. м            
                   
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9253 56017 13830 12500 53871 197531 288
1-комн. 2312 58034 11226 12963 57143 151378 467
2-комн. 3283 54256 12841 11000 52326 166667 448
3-комн. 2844 55359 14684 12500 51724 174242 551
4 и более комн. 818 61961 19100 16667 54216 197531 1336
ЦЕНТР по всем 1009 75515 20791 15476 65375 197531 1309
1-комн. 190 69135 14721 26000 65395 151378 2136
2-комн. 327 68566 17689 15476 63588 166667 1956
3 и более комн. 490 79253 23447 16495 67909 197531 2118
1-Й ПОЯС по всем 4342 58816 11076 13125 57009 153439 336
1-комн. 1109 61523 9382 14333 60345 106897 563
2-комн. 1510 57815 11153 13125 55682 127907 574
3 и более комн. 1725 58717 11714 16714 55844 153439 564
2-ЙПОЯС по всем 2314 49646 9744 10833 48962 123256 405
1-комн. 562 53637 8923 12963 53333 89677 753
2-комн. 866 49628 9610 10833 48837 123256 653
3 и более комн. 885 48418 9667 12500 46875 107143 650
3-Й ПОЯС по всем 1385 46097 8660 13559 46341 134615 465
1-комн. 401 50539 8692 24138 50000 134615 868
2-комн. 509 45675 8011 19767 44845 87234 710
3 и более комн. 474 44452 7908 13559 43750 116000 726
4-Й ПОЯС по всем 213 42422 8169 18571 42040 63291 1119
1-комн. 52 45066 8928 20833 45455 59259 2476
2-комн. 75 38667 8129 18571 38636 57955 1877
3 и более комн. 86 43870 6748 24490 43038 63291 1455
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 793 51194 13901 10833 48628 116279 987
1-комн. 108 50677 13240 12963 49839 106452 2548
2-комн. 310 49519 13269 10833 46485 103774 1507
3 и более комн. 376 52337 14385 16495 50573 116279 1484
ЦЕНТР по всем 197 62138 12005 16495 61452 116279 1711
1-комн. 9 63677 8805 48462 63235 78684 5870
2-комн. 65 61673 9534 45238 61111 87500 2365
3 и более комн. 124 62569 13335 16495 61128 116279 2395
1-Й ПОЯС по всем 197 52859 12429 13636 52000 106452 1771
1-комн. 30 54361 13936 37143 55556 106452 5089
2-комн. 81 51637 12269 13636 50877 103774 2727
3 и более комн. 85 52903 11871 34286 52439 102273 2575
2-ЙПОЯС по всем 298 45188 10845 10833 43021 95000 1256
1-комн. 51 48753 10735 12963 46774 76923 3006
2-комн. 122 45360 11353 10833 41860 82881 2056
3 и более комн. 124 44540 10307 21176 42763 95000 1851
3-Й ПОЯС по всем 74 40772 12976 29000 39828 116000 3017
1-комн. 12 48242 15297 30833 49324 91176 8832
2-комн. 26 37263 5266 29000 38912 46809 2065
3 и более комн. 37 41815 14681 30476 40313 116000 4827
4-Й ПОЯС по всем 25 35222 5643 26892 36538 46471 2257
1-комн. 5 34933 6630 27778 36538 42000 5930
2-комн. 16 34441 4773 26892 34422 42439 2387
3 и более комн. 4 37204 9027 26892 36172 46471 9027
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1550 51895 11848 13559 51111 127907 602
1-комн. 459 57351 9714 24138 56155 113333 907
2-комн. 716 50763 12367 13953 48837 127907 924
3 и более комн. 372 49936 11429 13559 47619 101695 1185
ЦЕНТР по всем 249 60518 12912 15476 59549 124390 1636
1-комн. 81 64842 9090 26000 63333 86333 2020
2-комн. 120 59701 14647 15476 58236 124390 2674
3 и более комн. 52 59855 12984 42203 56568 101695 3601
1-Й ПОЯС по всем 562 53974 9968 17045 53939 127907 841
1-комн. 180 58490 7508 40625 56774 92188 1119
2-комн. 255 52481 11074 17045 51111 127907 1387
3 и более комн. 128 52975 9055 36207 51379 86301 1601
2-ЙПОЯС по всем 392 49544 11632 13953 47705 123256 1175
1-комн. 106 55910 9413 41935 54688 89677 1828
2-комн. 182 48413 11936 9783 46023 123256 1770
3 и более комн. 103 47398 11176 16000 45690 80172 2202
3-Й ПОЯС по всем 303 45486 9111 13559 45081 113333 1047
1-комн. 83 49897 9276 24138 50000 113333 2036
2-комн. 145 44750 8708 19767 43103 82051 1446
3 и более комн. 71 43003 7754 13559 43103 71698 1841
4-Й ПОЯС по всем 40 42638 6890 30000 41947 56452 2179
1-комн. 9 45181 7696 30000 47419 55172 5131
2-комн. 13 40754 6785 32955 39091 55556 3764
3 и более комн. 18 42985 6488 30645 43606 56452 3059
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1544 51878 9951 12500 51379 100000 506
1-комн. 269 57851 9351 33214 58333 100000 1140
2-комн. 613 52349 9846 16667 51357 100000 795
3 и более комн. 657 50167 9188 12500 48679 94828 717
ЦЕНТР по всем 39 61414 14422 37931 61017 100000 4619
1-комн. 4 74188 18394 56000 71198 100000 18394
2-комн. 14 59292 12052 45455 59223 90244 6442
3 и более комн. 21 61256 14577 37931 58871 94828 6362
1-Й ПОЯС по всем 864 55080 9120 16667 54651 100000 621
1-комн. 163 61038 7895 33214 60714 100000 1237
2-комн. 352 55543 9460 16667 53864 100000 1008
3 и более комн. 348 53341 8050 18333 51724 86301 863
2-ЙПОЯС по всем 432 48351 8658 12500 48103 79310 833
1-комн. 65 55008 8213 35185 55172 76129 2037
2-комн. 171 49666 8161 20455 48837 74419 1248
3 и более комн. 194 46136 7914 12500 45230 79310 1136
3-Й ПОЯС по всем 174 44770 7251 34219 44186 76786 1099
1-комн. 30 48642 7150 35227 49667 76786 2611
2-комн. 63 45153 7435 35227 44315 76744 1874
3 и более комн. 81 43831 6565 34219 43277 74138 1459
4-Й ПОЯС по всем 35 42002 5531 31364 42241 57955 1870
1-комн. 7 46313 2840 43333 44828 50968 2147
2-комн. 16 40990 6526 31364 41860 57955 3263
3 и более комн. 12 41675 4330 33793 40948 48276 2500
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3161 56059 10875 13125 54888 116314 387
1-комн. 741 58129 9458 22222 57143 107895 695
2-комн. 985 55710 10200 13125 54167 112658 650
3 и более комн. 1434 55885 11875 15000 53638 116314 627
ЦЕНТР по всем 151 74085 13564 44037 68657 116314 2208
1-комн. 30 72242 12473 51471 70000 107895 4555
2-комн. 30 70825 11292 53636 70588 112658 4123
3 и более комн. 90 74640 14722 44037 67292 116314 3104
1-Й ПОЯС по всем 1735 59215 9862 13125 57787 106897 474
1-комн. 402 61114 8491 22222 60275 106897 847
2-комн. 539 58944 9781 13125 57234 100000 843
3 и более комн. 794 58875 10436 16714 56557 103659 741
2-ЙПОЯС по всем 747 51367 8460 14583 51352 107143 619
1-комн. 164 54952 7400 28788 54167 82500 1156
2-комн. 251 52081 7485 14583 51875 84444 945
3 и более комн. 330 50256 9235 15000 48718 107143 1017
3-Й ПОЯС по всем 470 47415 7012 22222 47500 87234 647
1-комн. 125 50522 5733 36585 50000 64865 1026
2-комн. 151 47719 7073 34423 46875 87234 1151
3 и более комн. 195 46363 7154 22222 45313 79730 1025
4-Й ПОЯС по всем 58 46197 6894 28409 46094 59259 1810
1-комн. 21 50078 6198 37568 52778 59259 2705
2-комн. 10 47293 6616 28409 47917 51875 4184
3 и более комн. 27 44406 6391 33974 43548 59211 2460
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1633 65804 19522 21212 60373 197531 966
1-комн. 484 60812 13330 25541 60196 151378 1212
2-комн. 472 60467 17315 35000 59245 166667 1594
3 и более комн. 670 69531 23534 21212 61786 197531 1818
ЦЕНТР по всем 323 87706 24348 52830 78863 197531 2710
1-комн. 57 73363 19833 56250 67429 151378 5254
2-комн. 78 80679 21467 53409 76923 166667 4861
3 и более комн. 187 91656 25483 52830 85641 197531 3727
1-Й ПОЯС по всем 742 64219 12893 21212 63333 153439 947
1-комн. 223 64657 9916 25541 65070 100000 1328
2-комн. 206 64248 12359 36471 63514 125000 1722
3 и более комн. 313 64348 14970 21212 61408 153439 1692
2-ЙПОЯС по всем 315 50757 9040 34694 50882 103448 1019
1-комн. 104 52784 8272 34694 52804 78750 1622
2-комн. 108 50364 8871 35000 51563 82857 1707
3 и более комн. 103 50378 9803 37069 48303 103448 1932
3-Й ПОЯС по всем 249 46562 7171 30928 47143 72059 909
1-комн. 101 51641 5609 42340 50000 70000 1116
2-комн. 84 46401 6974 35417 45833 72059 1522
3 и более комн. 64 42982 5819 30928 42255 59596 1455
4-Й ПОЯС по всем 0 0 0 0 0 0 0
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0
2-комн. 0 0 0 0 0 0 0
3 и более комн. 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"        
                   
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.        
                   
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН    
    директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН    
    аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН        
    аналитик Октаев Константин Владимирович        
                   
Дата   26.05.2009              

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,