ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, июль 2013 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, АНО "РИЦ" Анатолий Антасюк, САРН, директор, АНО "РИЦ" Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, АНО "РИЦ" Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 31.07.2013
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8838 70712 15432 14675 70000 219298 326 0,46
1-комн. 2369 77890 12895 16119 77348 154000 526 0,68
2-комн. 3125 70711 13493 14286 69606 182990 479 0,68
3-комн. 2541 68723 16958 14787 65132 219298 668 0,97
4 и более комн. 788 68195 18754 14865 63699 212338 1325 1,94
ЦЕНТР по всем 958 89815 22899 18256 83099 219298 1471 1,64
1-комн. 138 91886 14125 30000 90323 154000 2396 2,61
2-комн. 328 86974 20247 18256 80455 182990 2219 2,55
3 и более комн. 492 90931 26107 22000 80601 219298 2345 2,58
1-Й ПОЯС по всем 3659 73396 12693 14865 73488 183168 418 0,57
1-комн. 894 83602 11246 24063 83313 136842 747 0,89
2-комн. 1301 74523 10312 19490 73333 175000 569 0,76
3 и более комн. 1453 69973 12221 14865 67778 183168 637 0,91
2-ЙПОЯС по всем 2459 65467 11742 13222 66583 128571 472 0,72
1-комн. 723 75073 10571 16119 75000 128571 784 1,04
2-комн. 887 66393 9025 14286 65909 101613 603 0,91
3 и более комн. 840 61039 9788 13333 60492 116807 671 1,10
3-Й ПОЯС по всем 1585 61874 11038 12727 62642 106250 551 0,89
1-комн. 561 70027 9621 35616 70270 106250 809 1,16
2-комн. 531 61859 9014 12727 61364 99400 773 1,25
3 и более комн. 487 57371 9225 19811 56667 101351 829 1,44
4-Й ПОЯС по всем 199 51699 12716 15686 53409 103968 1794 3,47
1-комн. 58 58259 13010 30351 63000 83929 3446 5,91
2-комн. 79 52900 12109 15686 53846 75455 2708 5,12
3 и более комн. 62 47611 10813 28372 48718 103968 2747 5,77
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 808 62695 15296 16119 61599 128571 1071 1,71
1-комн. 125 69200 17768 16119 68125 128571 3178 4,59
2-комн. 338 62992 13147 16667 61364 111364 1424 2,26
3 и более комн. 345 61649 15637 18831 59559 122642 1676 2,72
ЦЕНТР по всем 229 74755 14166 18256 73519 116429 1864 2,49
1-комн. 20 87130 16115 57143 88816 116429 7394 8,49
2-комн. 83 75233 13741 18256 72310 111364 2999 3,99
3 и более комн. 126 73757 13006 22000 73099 108411 2317 3,14
1-Й ПОЯС по всем 188 63183 13866 38000 63333 122642 2017 3,19
1-комн. 36 74038 13820 48293 76316 104571 4672 6,31
2-комн. 80 64695 9795 38000 63409 88000 2190 3,39
3 и более комн. 71 60345 15172 38000 60241 122642 3576 5,93
2-ЙПОЯС по всем 250 56427 10597 16119 56204 128571 1335 2,37
1-комн. 48 64033 14440 16119 62857 128571 4126 6,44
2-комн. 108 58791 8251 33419 57847 82619 1588 2,70
3 и более комн. 93 53211 7402 18831 53200 70455 1535 2,88
3-Й ПОЯС по всем 119 51922 10898 16667 54819 101351 1990 3,83
1-комн. 18 57399 11792 35616 61944 80588 5720 9,97
2-комн. 56 53396 9507 16667 54510 76087 2541 4,76
3 и более комн. 45 49584 11692 32979 51406 101351 3486 7,03
4-Й ПОЯС по всем 20 39455 8057 30351 38548 56757 3697 9,37
1-комн. 1 30351 0 30351 30351 30351 0 0,00
2-комн. 10 43728 8620 30556 45261 56757 5747 13,14
3 и более комн. 9 36885 5538 31410 37313 49020 3916 10,62
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1357 67973 11684 14286 68182 116667 631 0,93
1-комн. 437 76948 10163 37931 76000 116667 966 1,26
2-комн. 664 66917 10219 14286 66279 113295 784 1,17
3 и более комн. 244 61549 10078 14787 61017 105088 1283 2,08
ЦЕНТР по всем 171 77235 11728 20238 76744 116667 1794 2,32
1-комн. 48 88004 8738 67188 87097 116667 2549 2,90
2-комн. 85 75687 10026 20238 74419 109756 2175 2,87
3 и более комн. 38 72735 10917 58333 72037 105088 3589 4,93
1-Й ПОЯС по всем 468 71348 10449 24419 70968 113295 961 1,35
1-комн. 145 81045 7877 52000 80645 101613 1308 1,61
2-комн. 232 70272 9179 24419 69545 113295 1193 1,70
3 и более комн. 89 64786 6916 43056 63636 83898 1466 2,26
2-ЙПОЯС по всем 359 65892 9970 14286 66501 101613 1049 1,59
1-комн. 110 75029 7832 46154 74138 96774 1480 1,97
2-комн. 195 64689 8458 14286 64565 101613 1202 1,86
3 и более комн. 49 59173 8410 14787 59677 80000 2403 4,06
3-Й ПОЯС по всем 317 61920 10455 12727 63095 103333 1165 1,88
1-комн. 125 70652 7665 46818 70000 103333 1366 1,93
2-комн. 131 60387 8884 12727 60000 85000 1535 2,54
3 и более комн. 60 54996 6621 25862 54545 72353 1709 3,11
4-Й ПОЯС по всем 40 54746 8473 37931 57143 70968 2714 4,96
1-комн. 9 58628 12136 37931 63462 70968 8581 14,64
2-комн. 22 56152 7005 39024 58864 66667 3057 5,44
3 и более комн. 9 50106 5146 41525 50820 58065 3638 7,26
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1337 67322 11840 14865 67857 117241 644 0,96
1-комн. 240 80807 12563 24063 81034 111667 1605 1,99
2-комн. 551 69953 9560 19490 70238 100000 811 1,16
3 и более комн. 542 62641 8938 14865 62188 117241 764 1,22
ЦЕНТР по всем 43 77697 10008 61864 79592 104240 3089 3,98
1-комн. 6 93017 8254 80000 96429 104240 7382 7,94
2-комн. 21 78007 7775 63077 79592 91304 3477 4,46
3 и более комн. 16 74457 8314 61864 72549 89655 4293 5,77
1-Й ПОЯС по всем 697 70579 11454 14865 71591 117241 863 1,22
1-комн. 130 86067 11045 24063 85862 111667 1923 2,23
2-комн. 282 73662 8218 19490 73227 97222 977 1,33
3 и более комн. 285 65097 8177 14865 64237 117241 965 1,48
2-ЙПОЯС по всем 378 64537 9660 15517 64858 100000 989 1,53
1-комн. 54 77610 10307 25556 77177 100000 2805 3,61
2-комн. 164 67148 7046 52273 66744 100000 1097 1,63
3 и более комн. 160 60308 6905 15517 59322 81967 1088 1,80
3-Й ПОЯС по всем 173 60593 10167 19811 60948 86505 1537 2,54
1-комн. 40 72482 6951 46880 71667 86505 2198 3,03
2-комн. 61 61672 8618 26829 60948 85484 2189 3,55
3 и более комн. 71 56821 8135 19811 56604 78947 1931 3,40
4-Й ПОЯС по всем 44 53439 8518 25558 54688 65012 2568 4,81
1-комн. 11 56274 9180 33600 55556 64912 5806 10,32
2-комн. 22 55737 7993 25558 55556 65012 3408 6,11
3 и более комн. 11 48403 7556 32457 48387 58333 4779 9,87
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2844 68921 12230 13750 70000 154000 457 0,66
1-комн. 677 78080 11008 25000 77586 154000 842 1,08
2-комн. 886 71532 10283 14675 71111 118421 687 0,96
3 и более комн. 1276 65431 11483 13333 64286 124272 640 0,98
ЦЕНТР по всем 179 83832 13994 30000 85000 154000 2080 2,48
1-комн. 43 90603 16957 30000 92814 154000 5113 5,64
2-комн. 45 87233 11799 46460 86364 118421 3518 4,03
3 и более комн. 91 81330 12121 58236 80519 114943 2555 3,14
1-Й ПОЯС по всем 1305 72150 10445 14675 72917 124272 576 0,80
1-комн. 281 81983 8957 25000 81515 119565 1065 1,30
2-комн. 430 74657 7634 28125 74468 110000 734 0,98
3 и более комн. 593 68850 9320 15714 67949 124272 763 1,11
2-ЙПОЯС по всем 812 66289 10702 13222 67647 121875 747 1,13
1-комн. 197 75986 8594 57429 75000 121875 1225 1,61
2-комн. 254 69659 8437 20833 69672 94787 1055 1,51
3 и более комн. 360 62163 8796 13333 62188 103509 922 1,48
3-Й ПОЯС по всем 472 59756 9979 31250 61702 102381 916 1,53
1-комн. 130 70233 7698 52174 70588 102381 1350 1,92
2-комн. 142 61764 7320 45747 62500 99400 1224 1,98
3 и более комн. 197 55249 7437 31250 55954 94374 1052 1,90
4-Й ПОЯС по всем 69 54145 13926 16505 55976 103968 3329 6,15
1-комн. 26 67078 8958 44776 69394 83929 3583 5,34
2-комн. 12 56109 14358 16505 55800 70000 8289 14,77
3 и более комн. 31 48962 11817 28372 49474 103968 4245 8,67
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2133 78051 19548 16667 75446 219298 840 1,08
1-комн. 616 78538 12938 39000 77000 131481 1036 1,32
2-комн. 602 77456 18045 43065 74561 182990 1461 1,89
3 и более комн. 918 79320 23751 16667 74016 219298 1559 1,97
ЦЕНТР по всем 329 101829 27488 59848 97447 219298 3022 2,97
1-комн. 18 102011 12920 85206 101449 131481 6267 6,14
2-комн. 89 104294 23051 69904 99321 182990 4914 4,71
3 и более комн. 222 101221 29905 59848 96403 219298 3996 3,95
1-Й ПОЯС по всем 900 77781 13910 22500 79487 183168 924 1,19
1-комн. 238 85265 10701 59783 85556 129348 1387 1,63
2-комн. 253 79671 12390 52703 80096 175000 1558 1,96
3 и более комн. 409 75279 14999 22500 75000 183168 1476 1,96
2-ЙПОЯС по всем 494 67482 11458 16667 70000 116807 1030 1,53
1-комн. 181 74732 9003 55644 75111 106000 1342 1,80
2-комн. 142 67787 9001 44954 66026 98864 1511 2,23
3 и более комн. 170 64090 12146 16667 63380 116807 1858 2,90
3-Й ПОЯС по всем 416 66395 9605 44318 67347 101316 942 1,42
1-комн. 180 70264 9673 50120 70000 101316 1446 2,06
2-комн. 121 66039 7237 48214 65672 86765 1321 2,00
3 и более комн. 115 63248 9559 44318 63636 99000 1783 2,82
4-Й ПОЯС по всем 12 53978 15042 39000 44207 75455 9071 16,80
1-комн. 7 44230 10021 39000 41091 67430 8182 18,50
2-комн. 4 64103 14656 43065 71667 75455 16924 26,40
3 и более комн. 1 70000 0 70000 70000 70000 0 0,00
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор АНО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   15.08.2013

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,