ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, август 2014 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк, САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 31.08.2014
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9222 75798 16353 16667 75000 291829 339 0,45
1-комн. 2461 84451 13683 17333 84487 172391 549 0,65
2-комн. 3314 75008 13716 26316 74286 233511 474 0,63
3-комн. 2655 73178 16601 16667 69553 219725 641 0,88
4 и более комн. 780 76187 23963 35000 67901 291829 1707 2,24
ЦЕНТР по всем 953 95352 24969 28889 88764 291829 1610 1,69
1-комн. 166 100015 14924 47743 100000 172391 2303 2,30
2-комн. 301 89727 20552 28889 83111 233511 2357 2,63
3 и более комн. 484 96894 29251 55825 87368 291829 2648 2,73
1-Й ПОЯС по всем 3727 79548 13338 25000 79545 155844 436 0,55
1-комн. 938 90124 11196 25000 90303 142308 728 0,81
2-комн. 1338 80553 10790 27972 78571 137500 587 0,73
3 и более комн. 1435 75621 13160 48454 72826 155844 692 0,92
2-ЙПОЯС по всем 2719 70496 12708 30833 71190 163043 485 0,69
1-комн. 731 81063 12251 43092 81818 162420 898 1,11
2-комн. 1012 71288 10021 30833 70930 163043 628 0,88
3 и более комн. 970 66121 10006 30833 64922 128704 640 0,97
3-Й ПОЯС по всем 1609 65915 10839 17333 66667 118550 539 0,82
1-комн. 559 75508 9011 17333 75789 103571 758 1,00
2-комн. 569 65303 8013 31818 64706 90444 668 1,02
3 и более комн. 470 61139 9218 29364 59986 118550 847 1,39
4-Й ПОЯС по всем 229 55680 12481 16667 56854 96154 1646 2,96
1-комн. 56 68129 12161 22500 69394 96154 3250 4,77
2-комн. 90 56572 10047 26316 56818 78571 2095 3,70
3 и более комн. 80 51267 9825 16667 51724 74890 2197 4,29
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 777 67427 15652 29364 66667 170455 1122 1,66
1-комн. 107 72871 17280 43092 72692 162420 3341 4,58
2-комн. 311 66665 13819 37500 65820 146000 1567 2,35
3 и более комн. 359 67167 16152 29364 65968 170455 1705 2,54
ЦЕНТР по всем 215 78507 14697 47743 77253 170455 2000 2,55
1-комн. 15 84197 17889 47743 86538 116111 9562 11,36
2-комн. 60 80183 13584 51587 77600 146000 3507 4,37
3 и более комн. 140 77711 14637 55825 75333 170455 2474 3,18
1-Й ПОЯС по всем 177 70444 12682 45098 70313 111110 1912 2,71
1-комн. 27 80265 12733 54422 81111 103214 4994 6,22
2-комн. 78 71265 9849 45098 71591 92833 2230 3,13
3 и более комн. 71 68457 13656 48454 66129 111110 3264 4,77
2-ЙПОЯС по всем 255 60979 13430 12651 61364 162420 1676 2,75
1-комн. 45 70128 20189 13333 69730 162420 5954 8,49
2-комн. 110 60790 9961 43934 60706 101754 1891 3,11
3 и более комн. 97 58336 9298 41176 58500 93878 1888 3,24
3-Й ПОЯС по всем 112 55136 10266 29364 54545 94595 1931 3,50
1-комн. 16 60103 6964 50000 61290 72692 3596 5,98
2-комн. 55 56315 9826 41467 55577 89362 2674 4,75
3 и более комн. 42 52664 11194 29364 52800 94595 3454 6,56
4-Й ПОЯС по всем 16 47906 15732 36170 50000 92593 8124 16,96
1-комн. 4 68307 17028 52436 72581 92593 19663 28,79
2-комн. 5 47249 10145 37500 45261 63253 10145 21,47
3 и более комн. 7 42474 6236 36170 42000 52308 5092 11,99
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1390 72602 13224 28889 73171 163043 707 0,97
1-комн. 386 84787 11274 51724 83871 126207 1146 1,35
2-комн. 729 71681 11467 28889 71106 163043 845 1,18
3 и более комн. 275 65507 10339 41525 65094 131667 1245 1,90
ЦЕНТР по всем 223 83672 14936 28889 83527 139302 1991 2,38
1-комн. 69 98887 10167 70455 98485 126207 2448 2,48
2-комн. 113 81753 12782 28889 80233 139302 2384 2,92
3 и более комн. 39 73293 12423 57522 72414 131667 3978 5,43
1-Й ПОЯС по всем 430 74977 10831 52879 76190 127174 1042 1,39
1-комн. 105 88530 6968 70000 88333 115308 1347 1,52
2-комн. 223 75195 8205 57447 75581 127174 1094 1,45
3 и более комн. 98 66742 7317 52879 66981 96774 1478 2,21
2-ЙПОЯС по всем 409 70774 11206 46233 69767 163043 1107 1,56
1-комн. 105 81863 8433 58725 81560 110294 1646 2,01
2-комн. 225 69357 9836 51163 68372 163043 1309 1,89
3 и более комн. 77 65392 10289 46233 65094 127371 2345 3,59
3-Й ПОЯС по всем 290 65375 8971 34468 65476 95806 1054 1,61
1-комн. 98 75364 6078 51724 75241 95806 1228 1,63
2-комн. 137 63879 6460 34468 62791 90444 1100 1,72
3 и более комн. 52 57602 4913 49091 57627 77586 1363 2,37
4-Й ПОЯС по всем 39 55856 10528 30556 56818 96154 3372 6,04
1-комн. 5 75997 11516 66358 72581 96154 11516 15,15
2-комн. 27 56493 6887 30556 56818 67500 2651 4,69
3 и более комн. 7 51531 6570 41525 51887 59310 5364 10,41
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1408 71373 12935 27972 72586 150000 687 0,96
1-комн. 242 88151 11904 50000 89655 150000 1524 1,73
2-комн. 606 74840 9787 27972 75556 137500 792 1,06
3 и более комн. 559 65395 8825 35556 64912 94828 747 1,14
ЦЕНТР по всем 54 82542 14634 65873 82273 150000 3983 4,83
1-комн. 14 101370 17328 81250 97188 150000 9612 9,48
2-комн. 25 81814 7156 70732 80000 98876 2921 3,57
3 и более комн. 16 77117 9034 65873 75172 93333 4665 6,05
1-Й ПОЯС по всем 702 75732 11994 27972 76724 137500 903 1,19
1-комн. 126 93367 9077 71881 93103 133333 1617 1,73
2-комн. 319 78761 8236 27972 77907 137500 921 1,17
3 и более комн. 259 69110 7347 56164 68103 94000 915 1,32
2-ЙПОЯС по всем 395 68619 10450 47973 69042 98921 1053 1,53
1-комн. 50 84288 7992 65000 87368 98921 2283 2,71
2-комн. 162 73001 7485 55172 72558 98824 1180 1,62
3 и более комн. 181 63429 7335 47973 63559 94828 1087 1,71
3-Й ПОЯС по всем 201 63654 9863 45455 63889 94444 1395 2,19
1-комн. 46 78908 5443 64063 78621 94444 1605 2,03
2-комн. 73 65139 5923 55046 64286 81081 1396 2,14
3 и более комн. 81 58521 5964 45455 58621 78947 1334 2,28
4-Й ПОЯС по всем 55 54472 8356 35556 54672 78571 2274 4,17
1-комн. 7 64133 7933 50000 66667 74194 6477 10,10
2-комн. 26 58474 7506 38077 57311 78571 2944 5,03
3 и более комн. 20 51089 5540 35556 51724 57813 2477 4,85
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2729 74111 12288 25000 74979 134731 469 0,63
1-комн. 623 84599 10550 25000 84848 125000 845 1,00
2-комн. 853 76347 9843 51471 76042 126761 672 0,88
3 и более комн. 1252 70444 11526 37513 69355 134731 649 0,92
ЦЕНТР по всем 163 88273 12719 61071 89831 134731 1993 2,26
1-комн. 30 97932 10331 78868 96774 125000 3837 3,92
2-комн. 42 89930 10589 72727 86957 126761 3308 3,68
3 и более комн. 91 86311 13142 61071 87031 134731 2755 3,19
1-Й ПОЯС по всем 1293 77296 10743 25000 77778 125000 597 0,77
1-комн. 301 88796 9056 25000 88649 118286 1044 1,18
2-комн. 408 79399 8416 54348 78333 125000 829 1,04
3 и более комн. 580 73386 8910 52459 72656 118110 739 1,01
2-ЙПОЯС по всем 836 71539 10181 37513 72708 116129 703 0,98
1-комн. 172 82092 8033 63750 82857 116129 1225 1,49
2-комн. 265 75740 7540 57073 75314 101190 928 1,23
3 и более комн. 398 67398 8347 37513 66667 108696 835 1,24
3-Й ПОЯС по всем 355 63605 9328 48113 64912 93093 992 1,56
1-комн. 91 75404 6783 61538 75000 93093 1430 1,90
2-комн. 118 65521 6113 51471 65625 86458 1130 1,72
3 и более комн. 144 58525 6177 48113 58594 86667 1026 1,75
4-Й ПОЯС по всем 86 57997 11073 37705 61862 80690 2402 4,14
1-комн. 27 70295 5542 61862 69643 80690 2174 3,09
2-комн. 19 61075 5758 52000 62366 67708 2714 4,44
3 и более комн. 40 53079 9632 37705 53985 74890 3085 5,81
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2586 83435 20229 40000 80556 291829 793 0,95
1-комн. 884 84497 14314 52500 83256 172391 962 1,14
2-комн. 722 79988 18326 49855 77273 233511 1357 1,70
3 и более комн. 980 85066 25288 40000 79613 291829 1608 1,89
ЦЕНТР по всем 284 110668 31592 60656 104478 291829 3736 3,38
1-комн. 33 112417 17770 82429 107643 172391 6283 5,59
2-комн. 54 110446 29457 72449 105072 233511 8017 7,26
3 и более комн. 197 110597 33971 60656 102659 291829 4828 4,37
1-Й ПОЯС по всем 1014 85553 14463 49751 87500 155844 906 1,06
1-комн. 313 90890 11654 63636 91810 122917 1320 1,45
2-комн. 276 88815 12520 55469 87931 131250 1505 1,69
3 и более комн. 424 82510 16321 49751 83387 155844 1578 1,91
2-ЙПОЯС по всем 714 72697 13928 47170 74133 132743 1035 1,42
1-комн. 286 80698 13924 52500 80526 132743 1638 2,03
2-комн. 224 70965 9917 55882 70017 121707 1325 1,87
3 и более комн. 208 68700 12069 47170 67391 128704 1670 2,43
3-Й ПОЯС по всем 552 70089 9417 40000 71429 118550 800 1,14
1-комн. 241 75726 7674 54307 75789 100000 989 1,31
2-комн. 165 67998 7791 49855 68167 88621 1217 1,79
3 и более комн. 146 67247 10022 40000 66556 118550 1653 2,46
4-Й ПОЯС по всем 19 64247 9983 50331 70588 83333 4706 7,32
1-комн. 9 69558 9262 54545 73500 83333 6549 9,42
2-комн. 6 61026 11312 50331 70833 76087 10118 16,58
3 и более комн. 4 61828 5066 56716 65625 66667 5849 9,46
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   03.09.2014

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,