ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, август 2013 (Михаил Хорьков, САРН, начальник аналитического отдела, Анатолий Антасюк САРН, директор, Гурам Тухашвили, САРН, аналитик, Константин Октаев, аналитик, АНО "РИЦ")

Город Екатеринбург
Период данные на 31.08.2013
По базе данных НП "Уральская палата недвижимости"  
Показатели: 1 - количество объектов, шт.
2 - средняя цена предложения, руб/кв. м
3 - СКО, руб./кв. м
4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м
5 - медиана, руб./кв. м
6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м
7 - погрешность, руб./кв. м
8 - погрешность, %
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7 8
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8615 71194 15778 14675 70455 219298 338 0,47
1-комн. 2207 78527 13405 23211 78033 171839 567 0,72
2-комн. 3070 70994 13643 14286 70000 195361 489 0,69
3-комн. 2546 69513 17246 14861 65517 219298 679 0,98
4 и более комн. 774 69268 19318 14865 64286 212338 1379 1,99
ЦЕНТР по всем 965 89228 23101 20238 83333 219298 1476 1,65
1-комн. 129 93692 14596 67188 92105 171839 2560 2,73
2-комн. 334 86957 19933 20238 80000 195361 2172 2,50
3 и более комн. 505 91015 26279 22000 81518 219298 2325 2,55
1-Й ПОЯС по всем 3539 73671 12942 14865 73864 183168 433 0,59
1-комн. 807 84578 11788 25000 84146 136842 823 0,97
2-комн. 1249 74686 10090 22093 73864 175000 567 0,76
3 и более комн. 1470 70534 12523 14865 68281 183168 649 0,92
2-ЙПОЯС по всем 2402 65946 12310 13750 67188 178214 500 0,76
1-комн. 700 75710 10911 23211 76316 162420 821 1,08
2-комн. 897 67022 10142 14286 66667 178214 675 1,01
3 и более комн. 800 61353 10494 13750 60632 140178 737 1,20
3-Й ПОЯС по всем 1509 61925 10709 12727 62500 106250 548 0,88
1-комн. 513 69998 9365 36000 70313 106250 822 1,17
2-комн. 509 62148 8715 12727 61395 92857 765 1,23
3 и более комн. 481 57424 9150 12264 56471 101351 828 1,44
4-Й ПОЯС по всем 201 52698 13012 15686 54255 103968 1827 3,47
1-комн. 57 60751 12906 30351 63333 87941 3449 5,68
2-комн. 83 53097 12403 15686 53488 75455 2707 5,10
3 и более комн. 61 48576 11114 28372 49462 103968 2846 5,86
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 786 63213 15379 18831 62105 162420 1094 1,73
1-комн. 113 69860 19528 30351 69643 162420 3674 5,26
2-комн. 331 63781 12848 28824 61667 111364 1408 2,21
3 и более комн. 340 61958 15202 18831 60241 122642 1642 2,65
ЦЕНТР по всем 233 74875 12875 22000 74020 116429 1687 2,25
1-комн. 17 91427 13278 68182 88816 116429 6639 7,26
2-комн. 86 75585 11268 51471 74699 111364 2444 3,23
3 и более комн. 130 73646 12280 22000 72857 108411 2154 2,92
1-Й ПОЯС по всем 183 62957 13879 37736 63409 122642 2046 3,25
1-комн. 33 73736 14033 46250 74194 104571 4961 6,73
2-комн. 82 64074 10686 37736 63409 88000 2375 3,71
3 и более комн. 68 59946 14809 38000 60313 122642 3566 5,95
2-ЙПОЯС по всем 238 56414 13218 18831 56818 162420 1703 3,02
1-комн. 44 64722 21004 43333 65868 162420 6333 9,78
2-комн. 107 58514 9119 28824 57847 86207 1763 3,01
3 и более комн. 88 53451 7365 18831 53684 69032 1570 2,94
3-Й ПОЯС по всем 108 52899 9841 32857 55965 101351 1894 3,58
1-комн. 17 59127 9428 36000 62500 68471 4714 7,97
2-комн. 46 55912 7243 32857 56122 76087 2136 3,82
3 и более комн. 44 49950 11422 32979 51406 101351 3444 6,89
4-Й ПОЯС по всем 21 40894 9458 30351 40909 57895 4230 10,34
1-комн. 1 30351 0 30351 30351 30351 0 0,00
2-комн. 11 44879 9198 30556 45261 57895 5818 12,96
3 и более комн. 9 38225 8904 31410 37705 57895 6296 16,47
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1317 68135 12125 14286 68571 135501 664 0,97
1-комн. 386 77228 10831 29508 76667 117857 1090 1,41
2-комн. 669 67369 10634 14286 66667 113295 813 1,21
3 и более комн. 248 61859 11026 26316 61250 135501 1386 2,24
ЦЕНТР по всем 170 78492 13262 20238 77837 117857 2028 2,58
1-комн. 44 90671 11342 67188 88636 117857 3459 3,81
2-комн. 88 76527 10027 20238 75059 109756 2138 2,79
3 и более комн. 38 74445 13608 26316 72289 105088 4415 5,93
1-Й ПОЯС по всем 453 71228 10547 24419 71053 113295 984 1,38
1-комн. 124 81272 9607 29508 80645 101613 1712 2,11
2-комн. 233 70793 8754 24419 69767 113295 1137 1,61
3 и более комн. 94 64778 7556 33898 63621 83898 1550 2,39
2-ЙПОЯС по всем 364 66456 10180 14286 66667 135501 1064 1,60
1-комн. 107 75607 6611 48485 75000 96774 1278 1,69
2-комн. 203 65209 8666 14286 64884 100000 1208 1,85
3 и более комн. 51 59315 11984 46491 59677 135501 3356 5,66
3-Й ПОЯС по всем 288 61685 10780 12727 62558 103333 1260 2,04
1-комн. 107 70551 7868 46818 70000 103333 1514 2,15
2-комн. 122 60324 10114 12727 59302 90444 1802 2,99
3 и более комн. 58 55287 5642 47059 54828 72353 1495 2,70
4-Й ПОЯС по всем 40 53858 8142 36491 54286 70968 2607 4,84
1-комн. 7 60691 10548 41935 63462 70968 8612 14,19
2-комн. 24 54103 7553 36491 54545 66667 3150 5,82
3 и более комн. 9 50476 4233 44032 50820 58065 2994 5,93
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1336 67498 11744 14865 67925 127451 640 0,95
1-комн. 215 81747 12491 25556 82143 127451 1692 2,07
2-комн. 562 70375 8862 22093 70930 100000 745 1,06
3 и более комн. 557 62834 8987 14865 62069 117241 758 1,21
ЦЕНТР по всем 43 77332 10126 61864 79592 104240 3125 4,04
1-комн. 6 92999 8810 80000 96429 104240 7880 8,47
2-комн. 22 76403 7166 63077 79545 88372 3128 4,09
3 и более комн. 15 75278 9564 61864 73657 90196 5112 6,79
1-Й ПОЯС по всем 694 70760 11493 14865 72069 127451 870 1,23
1-комн. 109 87769 8874 68571 87586 127451 1700 1,94
2-комн. 288 74170 7040 22093 73864 93182 830 1,12
3 и более комн. 296 65513 8819 14865 64310 117241 1020 1,56
2-ЙПОЯС по всем 389 64751 9944 15000 65116 100682 1003 1,55
1-комн. 57 78519 10662 25556 78571 100682 2825 3,60
2-комн. 169 67400 7051 51591 67857 100000 1078 1,60
3 и более комн. 163 60218 6826 15000 59483 81967 1069 1,78
3-Й ПОЯС по всем 169 60636 9633 12264 60656 86505 1478 2,44
1-комн. 35 72482 6993 46880 72414 86505 2364 3,26
2-комн. 61 62006 7091 27027 61364 76177 1816 2,93
3 и более комн. 72 57132 8321 12264 56897 78947 1961 3,43
4-Й ПОЯС по всем 41 54106 8374 25558 54286 68421 2584 4,78
1-комн. 9 55706 10485 32200 55556 68421 7414 13,31
2-комн. 21 55321 7760 25558 55208 65012 3387 6,12
3 и более комн. 12 51091 7948 32457 53448 60556 4793 9,38
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2710 69404 12262 14675 70313 154000 469 0,68
1-комн. 650 78349 11046 25000 77744 154000 863 1,10
2-комн. 829 72030 10487 14675 72000 118421 725 1,01
3 и более комн. 1229 66008 11651 13333 64634 124272 662 1,00
ЦЕНТР по всем 169 84367 13198 46460 85622 154000 2025 2,40
1-комн. 35 90280 14937 67647 93103 154000 5050 5,59
2-комн. 47 86980 12317 46460 86316 118421 3593 4,13
3 и более комн. 87 82476 11729 58236 81667 106306 2529 3,07
1-Й ПОЯС по всем 1212 72617 10515 14675 73418 124272 602 0,83
1-комн. 255 82679 9940 25000 82353 119565 1240 1,50
2-комн. 386 75374 7621 50104 75000 106000 774 1,03
3 и более комн. 570 69384 9085 37313 68281 124272 758 1,09
2-ЙПОЯС по всем 794 67146 10599 13750 68750 118750 749 1,12
1-комн. 206 76548 8298 57429 76750 118750 1156 1,51
2-комн. 251 70261 8812 18333 70213 94787 1108 1,58
3 и более комн. 335 62792 8907 13750 62727 103509 968 1,54
3-Й ПОЯС по всем 457 59634 10041 34247 61458 102381 938 1,57
1-комн. 122 71208 7577 52174 71667 102381 1366 1,92
2-комн. 130 61763 6893 45747 62292 92857 1204 1,95
3 и более комн. 199 54893 7288 34247 55469 94374 1026 1,87
4-Й ПОЯС по всем 72 56409 14189 16505 58824 103968 3344 5,93
1-комн. 32 66842 9754 44776 67601 87941 3504 5,24
2-комн. 11 54448 15499 16505 58333 70000 9802 18,00
3 и более комн. 29 49519 12590 28372 50000 103968 4676 9,44
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2104 78649 20022 23211 75833 219298 867 1,10
1-комн. 592 79416 13562 23211 77778 171839 1110 1,40
2-комн. 583 77704 18862 38462 75000 195361 1553 2,00
3 и более комн. 931 79585 23771 44578 75195 219298 1547 1,94
ЦЕНТР по всем 347 101792 27964 59848 97857 219298 2994 2,94
1-комн. 23 100793 17282 83333 102941 171839 7207 7,15
2-комн. 85 104288 23979 69904 99580 195361 5202 4,99
3 и более комн. 237 100835 30089 59848 96296 219298 3893 3,86
1-Й ПОЯС по всем 891 77793 14183 38462 79730 183168 947 1,22
1-комн. 219 86434 10557 59783 86842 129348 1424 1,65
2-комн. 238 79065 12767 38462 78977 175000 1652 2,09
3 и более комн. 433 75628 15181 46403 75962 183168 1454 1,92
2-ЙПОЯС по всем 466 68222 12863 14861 70952 178214 1188 1,74
1-комн. 179 75316 9781 23211 75255 104000 1462 1,94
2-комн. 132 68923 12981 49375 69620 178214 2260 3,28
3 и более комн. 155 64257 12690 14861 64215 116807 2032 3,16
3-Й ПОЯС по всем 401 66475 9360 45765 67105 103810 934 1,41
1-комн. 168 69974 9347 50120 70000 103810 1442 2,06
2-комн. 124 65820 7359 48214 65385 86765 1327 2,02
3 и более комн. 109 63870 9684 45765 64030 99000 1855 2,90
4-Й ПОЯС по всем 13 59449 13923 40523 66667 75455 8038 13,52
1-комн. 4 47058 11272 40523 44207 64885 13016 27,66
2-комн. 8 63907 13017 43065 71547 75455 9840 15,40
3 и более комн. 1 66667 0 66667 66667 66667 0 0,00
Фирма   АНО "Риэлтерский информационный центр"
Руководитель   начальник аналитического отдела Хорьков М.И.
Исполнители   начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН
директор АНО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН  
аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН    
аналитик Октаев Константин Владимирович    
Дата   03.09.2013

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,