ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, август 2009 (Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

Город Екатеринбург        
Период данные на 25.08.2009        
По базе данных  НП "Уральская палата недвижимости"        
                   
Показатели: 1 -  количество объектов, шт.            
  2 -  средняя цена предложения, руб/кв. м        
  3 -  СКО, руб./кв. м              
  4 -  минимальная цена предложения, руб./кв. м        
  5 -  медиана, руб./кв. м            
  6 -  максимальная цена предложения, руб./кв. м        
  7 -  погрешность, руб./кв. м            
                   
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 8543 53238 14016 11000 50893 218045 303
1-комн. 2042 55446 11717 20000 54412 204225 519
2-комн. 2990 51587 12613 11000 49792 190821 461
3-комн. 2694 52599 14544 13906 49091 174242 560
4 и более комн. 812 57512 19242 15873 50000 217391 1351
ЦЕНТР по всем 982 73494 22474 21875 62739 218045 1434
1-комн. 196 66753 19577 21875 63636 204225 2797
2-комн. 330 65648 17805 39091 60000 190821 1960
3 и более комн. 455 77665 25038 36364 65000 218045 2348
1-Й ПОЯС по всем 3966 55874 10856 13125 54167 175000 345
1-комн. 961 58983 9438 22222 57353 175000 609
2-комн. 1336 55204 10624 13125 53125 125000 581
3 и более комн. 1670 55397 11468 13906 52500 140212 561
2-ЙПОЯС по всем 2127 46287 8879 14286 45763 113953 385
1-комн. 502 49897 7342 20000 50000 76563 655
2-комн. 772 45932 9172 14583 45254 113953 660
3 и более комн. 851 45475 8933 14286 44262 93701 612
3-Й ПОЯС по всем 1257 43425 7822 15625 43396 116000 441
1-комн. 335 48321 6570 28889 47931 91176 718
2-комн. 473 43259 7168 19767 42565 87234 659
3 и более комн. 446 41772 8190 8475 40625 116000 776
4-Й ПОЯС по всем 203 39869 7328 17021 40146 59259 1029
1-комн. 41 43186 7717 25806 42121 59259 2410
2-комн. 73 38848 7857 7778 38095 57955 1839
3 и более комн. 89 39724 6946 22449 40323 57200 1473
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 759 47917 13307 10000 45614 116279 966
1-комн. 99 46943 13308 10000 45565 91176 2675
2-комн. 297 46413 12377 13636 43333 96491 1436
3 и более комн. 363 48870 13903 20270 46790 116279 1459
ЦЕНТР по всем 190 59302 11132 40000 57353 116279 1615
1-комн. 13 56639 10841 44750 56667 83333 6013
2-комн. 60 59311 8203 40000 59644 80000 2118
3 и более комн. 117 59439 12422 40698 57143 116279 2297
1-Й ПОЯС по всем 185 50628 11822 13636 49333 96491 1738
1-комн. 22 54841 11952 39765 53676 87500 5096
2-комн. 78 49745 12387 13636 46839 96491 2805
3 и более комн. 85 50713 11025 28286 48913 82192 2392
2-ЙПОЯС по всем 276 41200 8476 17500 40000 75000 1020
1-комн. 41 43613 9075 20000 41894 71429 2835
2-комн. 114 40932 8725 17500 39517 75000 1634
3 и более комн. 122 41108 7992 23333 40000 66667 1447
3-Й ПОЯС по всем 82 38087 13390 20270 38177 116000 2957
1-комн. 18 42284 14317 28889 42159 91176 6749
2-комн. 34 36622 7917 22222 37377 62500 2716
3 и более комн. 31 38763 16789 20270 38177 116000 6031
4-Й ПОЯС по всем 20 32502 6648 24167 30507 46471 2973
1-комн. 3 29213 6012 25806 26563 36538 6942
2-комн. 9 33004 6058 26042 33111 42500 4039
3 и более комн. 8 32610 7933 24167 28286 46471 5610
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1363 48274 10254 14286 47791 113953 556
1-комн. 390 53770 8457 21875 53226 85484 856
2-комн. 661 47303 10284 17045 46279 113953 800
3 и более комн. 312 46170 10198 14286 44737 91071 1155
ЦЕНТР по всем 255 56013 9453 21875 55862 109756 1184
1-комн. 87 60802 8866 21875 59677 82813 1901
2-комн. 123 54404 8868 39091 53409 109756 1599
3 и более комн. 45 54284 10079 38333 53456 91071 3005
1-Й ПОЯС по всем 438 50685 9118 17045 50968 93333 871
1-комн. 132 55194 6460 42424 54839 85484 1125
2-комн. 207 49691 9900 17045 48837 93333 1376
3 и более комн. 100 48609 8556 27895 47368 86301 1711
2-ЙПОЯС по всем 361 44781 9686 14286 44048 113953 1020
1-комн. 83 49765 6906 28333 50000 76563 1516
2-комн. 183 43747 9946 22619 42826 113953 1470
3 и более комн. 93 43835 10088 14286 42698 80172 2092
3-Й ПОЯС по всем 270 42400 7824 8475 42005 77273 952
1-комн. 77 47658 5757 37143 46825 73333 1312
2-комн. 134 41592 7128 19767 40698 77273 1232
3 и более комн. 58 39791 8451 8475 37736 65517 2219
4-Й ПОЯС по всем 33 41395 5995 30357 41000 56452 2087
1-комн. 8 43725 3636 38571 43125 48485 2571
2-комн. 10 40182 11439 7778 38182 53333 7235
3 и более комн. 15 41347 6802 30357 40323 56452 3513
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1391 48363 8974 14407 48605 93125 481
1-комн. 212 54401 8303 32963 54919 93125 1140
2-комн. 560 49414 8516 16667 48837 89773 720
3 и более комн. 615 46572 8655 14407 45614 93103 698
ЦЕНТР по всем 36 55354 9040 37931 55466 81818 3013
1-комн. 6 62141 6504 55000 61551 71429 5311
2-комн. 13 58140 11108 43953 54762 81818 6162
3 и более комн. 17 52642 6441 37931 52632 61207 3125
1-Й ПОЯС по всем 826 51467 8770 14407 51163 93125 610
1-комн. 137 56982 7506 40909 56897 93125 1283
2-комн. 344 52026 8218 16667 51163 89773 886
3 и более комн. 343 49966 8831 14407 48305 93103 954
2-ЙПОЯС по всем 341 44614 6539 23276 44463 79310 708
1-комн. 42 50679 6278 32963 51342 64286 1938
2-комн. 131 46250 6503 33333 45802 71429 1136
3 и более комн. 166 42965 5617 23276 42515 79310 872
3-Й ПОЯС по всем 151 42128 5915 27031 42188 65517 963
1-комн. 21 46530 4727 38485 46429 56897 2063
2-комн. 51 43078 4469 35333 42955 54762 1252
3 и более комн. 80 40928 6493 27031 40625 65517 1452
4-Й ПОЯС по всем 38 39350 5856 31034 38372 57955 1900
1-комн. 6 44105 5149 37143 44301 50968 4204
2-комн. 20 39655 6220 31818 38372 57955 2782
3 и более комн. 12 37671 4454 31034 37103 46094 2572
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 2869 52593 10748 11000 51515 116314 401
1-комн. 644 54967 9201 22222 54286 102632 725
2-комн. 848 52689 10135 11000 51875 112658 696
3 и более комн. 1378 52172 11624 13906 50000 116314 626
ЦЕНТР по всем 144 73404 15225 36364 65000 116314 2538
1-комн. 30 72500 12438 59063 68676 102632 4542
2-комн. 34 67461 11798 54545 64179 112658 4047
3 и более комн. 79 74626 17501 36364 64035 116314 3938
1-Й ПОЯС по всем 1570 55541 9288 13125 54167 102752 469
1-комн. 360 57768 7727 22222 56579 84848 815
2-комн. 450 55749 8950 13125 54167 100000 844
3 и более комн. 759 55055 9999 13906 53000 102752 726
2-ЙПОЯС по всем 723 48125 7883 14583 47418 87879 586
1-комн. 159 51201 6365 34328 50000 69697 1010
2-комн. 228 48576 7769 14583 47917 87879 1029
3 и более комн. 340 47013 8234 22414 45316 86022 893
3-Й ПОЯС по всем 379 44394 7017 15625 44055 87234 721
1-комн. 80 47613 4951 36364 47855 59259 1107
2-комн. 122 45033 7194 36735 43875 87234 1303
3 и более комн. 177 43405 7163 15625 42248 70130 1077
4-Й ПОЯС по всем 56 42841 8044 17021 42188 59259 2150
1-комн. 18 47162 6832 37500 45606 59259 3221
2-комн. 12 41057 10006 17021 42251 54000 5777
3 и более комн. 27 41382 6868 28205 41406 57200 2644
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1612 63903 20353 21685 58965 218045 1014
1-комн. 460 59639 16331 25541 58456 204225 1523
2-комн. 455 59551 18318 32099 57534 190821 1717
3 и более комн. 695 66901 23340 21685 60000 218045 1771
ЦЕНТР по всем 306 86244 26999 42424 79310 218045 3087
1-комн. 53 80302 30135 57143 66563 204225 8279
2-комн. 75 79037 23598 55556 78481 190821 5450
3 и более комн. 178 88926 26813 42424 84129 218045 4019
1-Й ПОЯС по всем 738 62154 12530 21685 61992 175000 922
1-комн. 225 63353 11721 25541 64706 175000 1563
2-комн. 186 62812 11730 39589 62698 125000 1720
3 и более комн. 327 61548 13408 21685 60227 140212 1483
2-ЙПОЯС по всем 299 49284 9871 32099 49137 93701 1142
1-комн. 94 50732 6520 36735 50833 75758 1345
2-комн. 94 48968 11221 32099 49367 85714 2315
3 и более комн. 113 49620 11021 37000 47607 93701 2074
3-Й ПОЯС по всем 255 44864 7208 30938 45536 70000 903
1-комн. 88 49985 6039 38750 49697 70000 1287
2-комн. 95 45029 6162 33846 44286 64706 1264
3 и более комн. 72 41665 6773 30938 40000 63750 1596
4-Й ПОЯС по всем 7 42783 980 42105 42645 45000 741
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0
2-комн. 5 42994 1112 42105 42917 45000 994
3 и более комн. 2 42439 230 42268 42430 42593 325
                   
                   
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"        
                   
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.        
                   
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН    
    директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН    
    аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН        
    аналитик Октаев Константин Владимирович        
                   
Дата   01.09.2009              

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,