ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, август 2008 (Хорьков Михаил Иванович, Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

Город Екатеринбург        
Период данные на 26.08.2008        
По базе данных  НП "Уральская палата недвижимости"        
                   
Показатели: 1 -  количество объектов, шт.            
  2 -  средняя цена предложения, руб/кв. м        
  3 -  СКО, руб./кв. м              
  4 -  минимальная цена предложения, руб./кв. м        
  5 -  медиана, руб./кв. м            
  6 -  максимальная цена предложения, руб./кв. м        
  7 -  погрешность, руб./кв. м            
                   
ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9662 63553 13544 14158 61667 247810 276
1-комн. 2434 66756 11152 18710 66667 151378 452
2-комн. 3415 61970 12934 14583 60465 196721 443
3-комн. 2932 62683 14626 14158 59909 247810 540
4 и более комн. 879 66314 16372 21519 60241 166667 1104
ЦЕНТР по всем 1013 80850 19932 25581 73193 247810 1252
1-комн. 211 77116 13321 26000 75862 151378 1834
2-комн. 349 74654 18119 25581 69367 196721 1940
3 и более комн. 450 84255 22681 36615 75000 247810 2138
1-Й ПОЯС по всем 4511 66942 11076 16379 65517 208333 330
1-комн. 1094 71311 8758 18710 70968 116667 530
2-комн. 1577 66150 10830 20930 64564 131818 545
3 и более комн. 1837 66253 11826 16379 62662 208333 552
2-ЙПОЯС по всем 2446 57380 9187 14158 57290 104839 371
1-комн. 632 62168 8580 21667 61716 104839 683
2-комн. 855 57219 9037 19608 56781 100000 618
3 и более комн. 956 55877 8547 14158 54836 94828 553
3-Й ПОЯС по всем 1474 53693 7991 15735 53906 106154 416
1-комн. 433 58419 7616 35385 58824 106154 732
2-комн. 545 52549 7134 15735 52564 93333 611
3 и более комн. 489 52285 7289 22013 51697 85526 659
4-Й ПОЯС по всем 226 47533 8657 18571 48400 78261 1152
1-комн. 64 50932 9703 24074 51471 78261 2426
2-комн. 89 45500 8509 18571 45946 63636 1804
3 и более комн. 73 48250 6672 27500 48438 67059 1562
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 942 60671 14287 19608 59259 154500 931
1-комн. 122 62129 12835 26757 59459 94118 2324
2-комн. 380 58578 14519 19608 58000 154500 1490
3 и более комн. 439 61741 14317 23500 60000 108696 1367
ЦЕНТР по всем 240 70740 12597 25581 69149 154500 1626
1-комн. 26 73951 9516 55000 75361 92857 3733
2-комн. 84 67408 14013 25581 65239 154500 3058
3 и более комн. 130 72011 11907 36615 71053 108696 2089
1-Й ПОЯС по всем 272 64809 11891 37143 62963 108108 1442
1-комн. 33 64666 10180 37143 62933 82432 3544
2-комн. 118 63722 12097 42000 62963 108108 2227
3 и более комн. 120 65626 12226 40159 63246 105072 2232
2-ЙПОЯС по всем 331 52598 10483 19608 51429 85000 1152
1-комн. 47 57374 9813 42647 56296 80526 2863
2-комн. 125 50881 10311 19608 50000 82881 1845
3 и более комн. 159 52897 10275 23500 51250 85000 1630
3-Й ПОЯС по всем 77 49323 12594 28642 48219 94118 2870
1-комн. 12 57918 12552 47059 58108 94118 7247
2-комн. 40 50945 12158 35185 47367 93333 3845
3 и более комн. 26 46482 12011 28642 47061 85526 4711
4-Й ПОЯС по всем 18 42205 12757 26757 37029 67059 6014
1-комн. 4 39213 14320 26757 32199 58182 14320
2-комн. 11 40238 10661 27660 39535 63636 6429
3 и более комн. 3 48718 19882 27500 50725 67059 22958
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1651 60110 11858 16379 59649 135484 584
1-комн. 508 65981 10781 18710 65000 135484 957
2-комн. 774 58368 11615 21569 57557 125000 835
3 и более комн. 368 58478 11449 16379 56364 112500 1194
ЦЕНТР по всем 282 70164 13451 26000 68229 135484 1602
1-комн. 80 76102 12715 26000 74194 135484 2843
2-комн. 136 67227 13938 39615 64945 125000 2390
3 и более комн. 65 69106 11459 54237 67337 112500 2843
1-Й ПОЯС по всем 590 62503 9732 16379 62612 116279 801
1-комн. 186 69471 8024 18710 68750 96970 1177
2-комн. 266 61178 8927 27907 60976 116279 1095
3 и более комн. 138 59362 9468 16379 58548 92857 1612
2-ЙПОЯС по всем 413 57947 10279 20000 56667 104839 1012
1-комн. 133 62230 9004 45161 60323 104839 1561
2-комн. 198 56198 9950 21569 54651 93023 1414
3 и более комн. 81 57051 10855 20000 53391 86207 2412
3-Й ПОЯС по всем 324 52839 7679 23256 52667 82051 853
1-комн. 94 58867 6130 40741 58065 76897 1264
2-комн. 154 51241 7062 23256 51205 82051 1138
3 и более комн. 73 50577 7543 38065 49315 79730 1766
4-Й ПОЯС по всем 44 46276 7408 26389 46171 60000 2234
1-комн. 14 51891 4545 43000 53175 60000 2429
2-комн. 22 42126 7315 26389 41591 55116 3119
3 и более комн. 10 46286 5287 34426 46427 52381 3344
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1523 60331 11807 20930 60227 118605 605
1-комн. 299 68887 9416 45714 68966 116667 1089
2-комн. 635 60981 12135 20930 60227 118605 963
3 и более комн. 586 57308 10460 22013 56452 105263 864
ЦЕНТР по всем 68 69870 11905 46721 67797 113636 2887
1-комн. 18 73285 7563 59091 75833 85357 3565
2-комн. 28 71645 13757 60000 65513 113636 5200
3 и более комн. 23 68263 12082 46721 64407 103448 5038
1-Й ПОЯС по всем 811 65070 11621 20930 63629 118605 816
1-комн. 172 72769 8354 47143 71938 116667 1274
2-комн. 344 65649 12207 20930 62791 118605 1316
3 и более комн. 290 61729 10548 23729 60323 105263 1239
2-ЙПОЯС по всем 341 55770 8108 23276 55814 88182 878
1-комн. 60 63729 7592 45714 62748 88182 1960
2-комн. 126 58009 7796 26744 56854 83333 1389
3 и более комн. 156 52918 6037 23276 52500 76271 967
3-Й ПОЯС по всем 253 53439 7891 22013 52856 79310 992
1-комн. 40 61780 6015 49444 61270 79310 1902
2-комн. 118 53154 6930 22045 52326 76190 1276
3 и более комн. 94 51687 7401 22013 51552 79310 1527
4-Й ПОЯС по всем 54 48806 4617 42391 47800 60465 1257
1-комн. 7 53333 4984 46154 53333 60000 3767
2-комн. 24 47836 3998 42391 46742 60465 1632
3 и более комн. 23 48871 4529 42419 48276 59322 1889
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3358 63812 10450 14583 62992 127049 361
1-комн. 829 66878 9007 21667 66579 101961 626
2-комн. 1030 64183 9965 14583 63335 127049 621
3 и более комн. 1495 62869 11227 21519 60879 126050 581
ЦЕНТР по всем 181 82402 13158 46296 78756 127049 1956
1-комн. 45 78592 8299 58571 78788 101961 2474
2-комн. 44 82230 13835 56122 77847 127049 4171
3 и более комн. 93 82497 14591 46296 79851 126050 3026
1-Й ПОЯС по всем 1793 66818 8982 22917 66129 125954 424
1-комн. 382 70716 7020 51316 70580 100000 718
2-комн. 580 67435 8511 22917 66458 106034 707
3 и более комн. 826 65562 9537 26667 63693 125954 664
2-ЙПОЯС по всем 857 59379 7565 21519 59388 88507 517
1-комн. 234 63579 7469 21667 63243 87879 976
2-комн. 249 59691 6652 39655 59259 87719 843
3 и более комн. 367 57828 7346 21519 57029 88507 767
3-Й ПОЯС по всем 478 55164 6212 34940 55208 84000 568
1-комн. 149 59410 6044 35385 59459 84000 990
2-комн. 136 54455 4924 35313 54167 82353 845
3 и более комн. 193 54007 5744 34940 53472 78846 827
4-Й ПОЯС по всем 52 50578 7259 33125 51569 68485 2013
1-комн. 18 54288 8082 38571 53840 68485 3810
2-комн. 12 52399 4500 43478 52604 58511 2598
3 и более комн. 22 48320 6788 33125 50000 61538 2895
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1192 72597 20739 38065 67408 247810 1201
1-комн. 373 67203 13791 41190 67033 151378 1428
2-комн. 309 69601 19611 40000 65179 196721 2231
3 и более комн. 513 76112 24462 38065 69600 247810 2160
ЦЕНТР по всем 187 97442 28207 64898 90141 247810 4125
1-комн. 31 87930 22176 64898 76761 151378 7966
2-комн. 45 92413 25600 67808 86583 196721 7632
3 и более комн. 110 99309 29887 65000 92653 247810 5699
1-Й ПОЯС по всем 563 73800 14392 46917 71875 208333 1213
1-комн. 174 72413 9665 51563 72340 109756 1465
2-комн. 129 73549 15434 50952 70673 131818 2718
3 и более комн. 261 74697 16400 46917 71875 208333 2030
2-ЙПОЯС по всем 241 58158 8684 38065 58910 100000 1119
1-комн. 82 60801 8045 41190 61111 79412 1777
2-комн. 75 58444 8413 44545 58560 100000 1943
3 и более комн. 84 56822 9052 38065 56858 86667 1975
3-Й ПОЯС по всем 198 53110 6492 40083 54000 71176 923
1-комн. 85 55596 6049 43750 55185 71176 1312
2-комн. 56 53145 5402 42568 54196 68627 1444
3 и более комн. 57 51379 7172 40083 51667 71071 1900
4-Й ПОЯС по всем 8 53368 13574 40000 52874 78261 9598
1-комн. 3 63587 16488 48810 74074 78261 19038
2-комн. 3 49267 8295 40000 51800 56000 9579
3 и более комн. 2 51064 4436 47692 50820 53947 6274
                   
                   
Фирма   ООО "Риэлтерский информационный центр"        
                   
Руководитель начальник аналитического отдела Хорьков М.И.        
                   
Исполнители начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН    
    директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН    
    аналитик Тухашвили Гурам Тенгизович, САРН        
    аналитик Октаев Константин Владимирович        
                   
Дата   03.09.2008              

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,