ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия

Екатеринбург, вторичный рынок, апрель 2009 (Тухашвили Гурам Тенгизович САРН, РИЦ УПН)

Город Екатеринбург



Период данные на 28.04.2009



По базе данных
НП "Уральская палата недвижимости"
















Показатели: 1 - количество объектов, шт.



2 - средняя цена предложения, руб/кв. м



3 - СКО, руб./кв. м



4 - минимальная цена предложения, руб./кв. м



5 - медиана, руб./кв. м



6 - максимальная цена предложения, руб./кв. м



7 - погрешность, руб./кв. м












ТИП ЗОНА размер объектов показатель
1 2 3 4 5 6 7
ПО ВСЕМ ТИПАМ ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 9202 56847 14044 12500 54875 227143 293
1-комн. 2321 59428 11917 12963 58529 227143 495
2-комн. 3292 55228 12786 13125 53488 205253 446
3-комн. 2813 55994 14769 12500 52644 205000 557
4 и более комн. 782 63087 19549 19841 55405 197531 1398
ЦЕНТР по всем 978 76542 22116 16495 66667 205253 1414
1-комн. 189 70361 17338 26000 67742 205000 2522
2-комн. 314 69573 18807 15476 64484 205253 2123
3 и более комн. 475 80735 24635 42982 68289 205000 2261
1-Й ПОЯС по всем 4388 59613 10929 13125 58140 153439 330
1-комн. 1120 62936 9108 14333 61765 106897 544
2-комн. 1536 58791 11033 13125 56667 127907 563
3 и более комн. 1732 59124 11501 16714 56467 153439 553
2-ЙПОЯС по всем 2262 50564 9718 10833 50000 123256 409
1-комн. 553 55077 8946 12963 55000 104839 761
2-комн. 862 50311 9483 10833 50000 123256 646
3 и более комн. 843 49174 9527 12500 48145 95588 656
3-Й ПОЯС по всем 1386 47233 8512 13559 47297 116000 457
1-комн. 404 51544 8146 24138 51365 113333 811
2-комн. 510 46741 7755 19767 46296 87234 687
3 и более комн. 468 45646 8324 13559 44872 116000 770
4-Й ПОЯС по всем 196 43475 7990 18571 43218 63291 1141
1-комн. 46 46558 8422 20833 46774 60345 2483
2-комн. 68 40420 8119 18571 39778 56757 1969
3 и более комн. 80 44723 6812 24490 43649 63291 1523
Полнометражные ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 803 51863 13409 10833 50000 116000 946
1-комн. 102 50298 11173 12963 50769 91176 2213
2-комн. 324 50453 13233 10833 46958 103774 1470
3 и более комн. 375 52853 13921 16495 51456 116000 1438
ЦЕНТР по всем 194 62508 11507 16495 61655 106061 1652
1-комн. 9 61953 7836 48462 62632 71875 5224
2-комн. 60 63346 10118 46939 63542 91667 2612
3 и более комн. 125 62239 12340 16495 61224 106061 2207
1-Й ПОЯС по всем 199 53330 11672 13636 51786 103774 1655
1-комн. 25 52518 7423 37143 52500 71795 2969
2-комн. 88 52708 12086 13636 50965 103774 2577
3 и более комн. 87 54338 12172 34286 53177 102273 2610
2-ЙПОЯС по всем 305 46179 10953 10833 44595 95000 1254
1-комн. 52 49667 10753 12963 49500 76923 2982
2-комн. 131 46568 11352 10833 43443 82881 1984
3 и более комн. 121 45362 10555 30120 43172 95000 1919
3-Й ПОЯС по всем 80 42871 12956 29000 41795 116000 2897
1-комн. 14 47680 14581 30833 49306 91176 7794
2-комн. 30 39504 5505 29000 39380 48684 2010
3 и более комн. 37 44400 15461 30476 42444 116000 5083
4-Й ПОЯС по всем 23 36057 5392 28261 34328 48571 2249
1-комн. 3 33404 2701 31250 33056 36538 3118
2-комн. 15 35507 5536 28261 34483 48571 2859
3 и более комн. 5 37709 6599 30405 34328 46471 5902
Хрущевки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1546 52936 12153 13559 52273 131707 618
1-комн. 454 58468 10067 24138 58065 113333 945
2-комн. 707 51776 12764 13953 50000 131707 960
3 и более комн. 380 50996 11468 13559 48815 101695 1177
ЦЕНТР по всем 240 61865 13739 15476 60000 131707 1774
1-комн. 78 65295 8881 26000 64375 86333 2011
2-комн. 111 60432 16782 15476 58380 131707 3186
3 и более комн. 52 60814 11896 42982 57498 101695 3299
1-Й ПОЯС по всем 577 55447 10210 17045 54839 127907 850
1-комн. 179 59659 8097 46563 59375 95161 1210
2-комн. 257 53823 11186 17045 52273 127907 1395
3 и более комн. 138 54278 8912 39091 53065 86301 1517
2-ЙПОЯС по всем 376 50737 11877 13953 49123 123256 1225
1-комн. 100 57044 10279 40625 55000 104839 2056
2-комн. 179 49923 11526 13953 47753 123256 1723
3 и более комн. 98 48129 11624 16000 46950 92857 2348
3-Й ПОЯС по всем 312 45821 9163 13559 45432 113333 1037
1-комн. 84 50729 9199 24138 50161 113333 2007
2-комн. 148 45374 8621 19767 43902 82051 1417
3 и более комн. 76 42837 7852 13559 41876 71698 1801
4-Й ПОЯС по всем 37 43367 7116 30000 42857 60345 2340
1-комн. 10 45994 8925 30000 47419 60345 5644
2-комн. 10 42656 6913 32955 40576 55556 4372
3 и более комн. 17 42852 5994 30645 42857 56452 2908
Брежневки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1559 53116 9847 12500 52586 100000 499
1-комн. 257 59999 8650 33214 59833 100000 1079
2-комн. 644 53842 9884 16667 52740 100000 779
3 и более комн. 657 51305 8977 12500 49991 94828 700
ЦЕНТР по всем 42 64058 12730 45455 61868 100000 3928
1-комн. 7 68204 16378 53548 61667 100000 12380
2-комн. 17 62605 11036 45455 62500 92683 5353
3 и более комн. 18 64257 13097 46534 61543 94828 6174
1-Й ПОЯС по всем 889 56308 8981 16667 55814 100000 602
1-комн. 161 62582 7403 33214 62069 93125 1167
2-комн. 368 56991 9596 16667 55116 100000 1000
3 и более комн. 360 54374 7683 40000 53276 86301 810
2-ЙПОЯС по всем 421 49271 8457 12500 48837 79310 824
1-комн. 61 56886 7637 35185 56897 76129 1956
2-комн. 174 50606 7913 20455 49545 74419 1200
3 и более комн. 184 47005 7550 12500 45763 79310 1113
3-Й ПОЯС по всем 171 46096 7397 34219 45572 76786 1131
1-комн. 22 52870 7111 43226 51724 76786 3032
2-комн. 71 46807 7166 36136 46470 76744 1701
3 и более комн. 79 44877 6808 34219 44017 74138 1532
4-Й ПОЯС по всем 35 43284 5512 33333 44186 59375 1863
1-комн. 7 49263 5125 43939 48387 59375 3874
2-комн. 15 41957 4839 33333 42857 47727 2499
3 и более комн. 13 42721 4762 33793 43000 50000 2642
Улучшенной планировки ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 3149 57239 11410 13125 56061 227143 407
1-комн. 745 59903 11251 25000 58974 227143 824
2-комн. 990 56552 10122 13125 55208 112658 643
3 и более комн. 1413 57013 12139 15000 54640 125076 646
ЦЕНТР по всем 152 77344 14540 47706 70919 125076 2359
1-комн. 30 75952 11526 61500 72375 107895 4209
2-комн. 32 69821 11191 51731 70149 112658 3957
3 и более комн. 89 78885 16305 47706 71250 125076 3457
1-Й ПОЯС по всем 1746 60077 9970 13125 58730 107979 477
1-комн. 411 62828 8204 25000 62258 106897 809
2-комн. 547 59929 9972 13125 58140 100000 853
3 и более комн. 790 59503 10554 16714 57191 107979 751
2-ЙПОЯС по всем 745 52477 8347 14583 52381 95588 612
1-комн. 170 56473 15061 28788 55714 227143 2310
2-комн. 253 52234 7298 14583 52083 84444 918
3 и более комн. 324 51641 8952 15000 50000 95588 995
3-Й ПОЯС по всем 455 48845 6908 33000 48958 87234 648
1-комн. 117 52239 5577 37838 52780 64865 1031
2-комн. 145 48976 6753 39800 48113 87234 1122
3 и более комн. 192 47800 7205 33000 46844 79730 1040
4-Й ПОЯС по всем 49 48119 6024 37931 48592 59211 1721
1-комн. 19 49843 5541 39189 52778 56296 2542
2-комн. 9 50205 3313 43878 50000 54255 2209
3 и более комн. 21 46662 6814 37931 44667 59211 2974
Спецпроект ПО ВСЕМ ЗОНАМ по всем 1559 65895 20260 21212 61185 205253 1026
1-комн. 495 61670 14446 25541 60698 205000 1299
2-комн. 444 60830 17551 35417 59538 205253 1666
3 и более комн. 618 70224 24724 21212 63242 205000 1989
ЦЕНТР по всем 304 88871 27312 48696 78526 205253 3133
1-комн. 58 76850 25115 55000 71429 205000 6596
2-комн. 72 80268 24589 53409 75000 205253 5796
3 и более комн. 174 92719 27945 48696 83977 205000 4237
1-Й ПОЯС по всем 730 64479 12673 21212 64051 153439 938
1-комн. 231 65210 9916 25541 65588 100000 1305
2-комн. 203 63958 11740 38235 63831 125000 1648
3 и более комн. 295 64647 15012 21212 61905 153439 1748
2-ЙПОЯС по всем 281 51211 9081 37069 51208 86022 1083
1-комн. 98 54583 7766 39796 55089 78750 1569
2-комн. 96 51224 9241 37821 51417 82857 1886
3 и более комн. 88 50031 9597 37069 48541 86022 2046
3-Й ПОЯС по всем 245 47708 7625 29897 48611 73714 974
1-комн. 110 51867 6341 39783 50000 73714 1209
2-комн. 78 47755 7301 35417 46610 72059 1653
3 и более комн. 57 44133 7163 29897 43421 64375 1897
4-Й ПОЯС по всем 1 48485 0 48485 48485 48485 0
1-комн. 0 0 0 0 0 0 0
2-комн. 0 0 0 0 0 0 0
3 и более комн. 1 48485 0 48485 48485 48485 0




















Фирма
ООО "Риэлтерский информационный центр"












Руководитель
начальник аналитического отдела Хорьков М.И.












Исполнители
начальник аналитического отдела Хорьков Михаил Иванович, САРН




директор ООО "РИЦ" Антасюк Анатолий Петрович, САРН


Дата
12.05.2009


Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,