Статьи
аналитические материалы
Рынок жилья России в декабре 1999 года
РЫНОК ЖИЛЬЯ ГОРОДОВ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 1999 годаИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 кв. м ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ РОССИИ-1 (в долларах)
Город | 12.98 | 03.99 | 06.99 | 09.99 | 12.99 | декабрь к декабрю |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 890 | 820 | 685 | 655 | 656 | 0,74 |
Петербург | 560 | 440 | 380 | 350 | 360 | 0,64 |
Калининград | 440 | 405 | 335 | 315 | 330 | 0,75 |
Н. Новгород | 370 | 290 | 245 | 255 | 265 | 0,72 |
Екатеринбург | 335 | 270 | 220 | 215 | 220 | 0,66 |
Тверь | 250 | 205 | 170 | 180 | 186 | 0,74 |
Индекс инфляции доллара | 1,00 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 кв. м ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ РОССИИ-2
(числитель - в рублях, знаменатель – в долларовом эквиваленте)
Город | 12.98 | 03.99 | 06.99 | 09.99 | 12.99 | декабрь к декабрю |
---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 5600/280 | 5360/230 | 5100/210 | 5490/215 | 5590/210 | 1,00 / 0,75 |
Барнаул | 3500/175 | 4100/175 | 4100/170 | 4200/165 | 4380/163 | 1,16 / 0,89 |
Тюмень | 3600/180 | 3600/154 | 3500/144 | 3700/145 | 3900/146 | 1,08 / 0,81 |
Астрахань | 3000/150 | 2800/120 | 2500/110 | 3880/150 | 3800/145 | 1,27 / 0,96 |
Ульяновск | 2900/135 | 3300/140 | 3300/135 | 3400/135 | 3600/134 | 1,20 / 1,00 |
Омск | 3440/170 | 3700/165 | 3470/145 | 3550/140 | 3500/130 | 1,05 / 0,88 |
Индекс инфляции рубля/доллара | 1,00/1,00 | 1,16/1,02 | 1,25/0,98 | 1,33/0,96 | 1,37/0,98 | 1,37 / 0,98 |
ФАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ИНДЕКСА ДОЛЛАРОВЫХ ЦЕН
НА ЖИЛЬЕ в 1998-1999 году И ПРОГНОЗ на 2000 год
ДИНАМИКА ДОЛЛАРОВЫХ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 кв. м ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ РОССИИ