Статьи
аналитические материалы
Динамика цены 1 кв. м общей площади квартиры в городах России в 1993-1997 гг. (на конец года)
ДИНАМИКА ЦЕНЫ 1 кв. м ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ РОССИИ в 1993 - 1997 г.г.
Города, регионы
|
Цены, USD/кв. м (конец периода)
|
Индекс доллар. цен 97/93 |
Индекс в сопоста- вимых ценах |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||
Дальний Восток | |||||||
Владивосток Приморского.края | 420 | 420 | 450 | ||||
Хабаровск Хабаровского края | 375 | 375 | 350 | 360 | 495 | 1,32 | 0,62 |
Якутск Респ. Саха (Якутия) | 625 | 287 | 750 | 800 | 660 | 1,06 | 0,50 |
Восточная Сибирь | |||||||
Иркутск Иркутской области | 320 | 364 | 410 | 540 | 470 | 1,47 | 0,70 |
Красноярск Красн. Края | 275 | 285 | 365 | 520 | 510 | 1,85 | 0,88 |
Чита Читинской области | 273 | 185 | 245 | 250 | |||
Западная Сибирь | |||||||
Барнаул* Алтайского края | 230 | 212 | 348 | 330 | 370 | 1,61 | 0,77 |
Кемерово Кем. Области | 290 | 300 | 380 | 360 | 365 | 1,26 | 0,60 |
Новосибирск Нов. Области | 265 | 325 | 430 | 490 | 485 | 1,83 | 0,87 |
Омск Омской области | 250 | 240 | 360 | 370 | 375 | 1,50 | 0,71 |
Томск* Томской области | 150 | 167 | 280 | 293 | 460 | 3,07 | 1,46 |
Тюмень Тюмен. Области | 320 | 500 | 480 | 550 | 590 | 1,84 | 0,88 |
Урал | |||||||
Екатеринбург Свердловской обл | 270 | 285 | 380 | 445 | 535 | 1,98 | 0,95 |
Магнитогорск Челябинской обл | 240 | 293 | 260 | 240 | 335 | 1,40 | 0,67 |
Ижевск Удмуртской республики | 180 | 242 | 362 | 360 | 370 | 2,06 | 0,98 |
Оренбург Ор. Области | 210 | 280 | 350 | 360 | 420 | 2,00 | 0,95 |
Пермь Перм. Области | 330 | 382 | 380 | 358 | 590 | 1,79 | 0,85 |
Уфа Респ. Башкорстан | 292 | 330 | 430 | 400 | 410 | 1,40 | 0,67 |
Поволжье | |||||||
Астрахань* Астр. Области | 220 | 250 | 260 | 310 | 320 | 1,45 | 0,69 |
Волгоград Волг. Области | 250 | 300 | 325 | 380 | 390 | 1,56 | 0,74 |
Казань Респ. Татарстан | 300 | 370 | 400 | 420 | 445 | 1,48 | 0,71 |
Самара Сам. Области | 420 | 580 | 610 | 620 | 550 | 1,31 | 0,62 |
Тольятти* Сам.Области | 325 | 326 | 450 | 420 | 520 | 1,60 | 0,76 |
Саратов Сар. Области | 225 | 280 | 400 | 360 | 350 | 1,56 | 0,74 |
Ульяновск Ул. Области | 275 | 340 | 360 | 330 | 460 | 1,67 | 0,80 |
Волго-Вятский район | |||||||
Н.Новгород Нижегородской обл | 290 | 420 | 450 | 500 | 600 | 2,07 | 0,99 |
Чебоксары Чувашской респ. | 200 | 200 | 300 | 385 | 335 | 1,68 | 0,80 |
Северный район | |||||||
Вологда* Волог. Области | 223 | 190 | 346 | 360 | 310 | 1,39 | 0,66 |
Череповец* Волог. Области | 192 | 188 | 200 | 290 | 270 | 1,41 | 0,67 |
Воркута* Респ. Коми | 69 | 55 | |||||
Петрозаводск* Респ. Карелия | 185 | 250 | 390 | 440 | 435 | 2,35 | 1,12 |
Северо- Западный район | |||||||
Новгород Новг. Области | 230 | 260 | 270 | 280 | 350 | 1,52 | 0,72 |
Санкт-Петербург* | 342 | 442 | 472 | 520 | 560 | 1,68 | 0,80 |
Центральный район | |||||||
Москва | 752 | 1121 | 1217 | 1015 | 950 | 1,26 | 0,60 |
Балашиха Московской области | 300 | 450 | 480 | 540 | 590 | 1,97 | 0,94 |
Брянск Брянской области | 220 | 270 | 320 | 330 | 320 | 1,45 | 0,69 |
Мытищи Моск. Области | 320 | 500 | 665 | 600 | 630 | 1,99 | 0,94 |
Пушкино Моск. Области | 350 | 610 | 625 | 615 | 540 | 1,54 | 0,73 |
Сергиев-Посад Моск. Области | 240 | 275 | 400 | 410 | 400 | 1,67 | 0,79 |
Владимир* Влад. Области | 255 | 330 | 385 | 340 | 360 | 1,41 | 0,67 |
Орел Орловской области | 240 | 275 | 300 | 310 | 320 | 1,33 | 0,63 |
Обнинск* Калужской области | 320 | 540 | 520 | 517 | 530 | 1,66 | 0,78 |
Рязань Ряз. Области | 264 | 384 | 390 | 395 | 400 | 1,52 | 0,72 |
Смоленск Смол. Области | 230 | 275 | 325 | 325 | 300 | 1,30 | 0,60 |
Тверь* Тверской области | 270 | 305 | 350 | 360 | 355 | 1,31 | 0,62 |
Тула Тульской области | 260 | 300 | 350 | 360 | 380 | 1,46 | 0,70 |
Центрально-Черноземный район | |||||||
Воронеж* Вор. Области | 340 | 417 | 430 | 500 | |||
Липецк Липецкой области | 380 | 375 | |||||
Ст. Оскол* Белгородской обл. | 280 | 250 | 270 | ||||
Курск* Курской области | 300 | 290 | 370 | 410 | 415 | 1,38 | 0,66 |
СеверныйКавказ | |||||||
Анапа* Краснодарского края | 575 | 600 | 550 | 500 | 520 | 0,90 | 0,43 |
Ростов-на-Дону Рост. Области | 385 | 450 | 435 | 425 | 420 | 1,09 | 0,52 |
Ставрополь Ставр. края | 420 | 400 | |||||
Индекс инфляции рубля | 9,50 | 3,15 | 2,31 | 1,22 | 1,11 | 9,85 | - |
Индекс девальвации | 3,00 | 2,71 | 1,36 | 1,18 | 1,08 | 4,70 | - |
Индекс инфляции USD** | 3,17 | 1,16 | 1,70 | 1,04 | 1,04 | 2,10 | - |
*Звездочкой обозначены цены сделок. Остальное - цены предложения.
**Индекс инфляции USD - отношение индекса инфляции к индексу девальвации рубляотносительно доллара.