|  |  | 
 |  | ||
|  | |||||
|  |  | ||||
Цены на вторичном рынке жилья городов Московской области, Февраль 2007
| Средняя цена предложения 1 кв. метра | 2593 долл. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Цена | Объем предложения | |
| Север | Подрезково | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Сходня | 2017 | 57 | 
 | 
| 
 | Новопродрезково | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Химки | 3216 | 412 | 
 | 
| 
 | Долгопрудный | 2894 | 163 | 
 | 
| 
 | Лобня | 2583 | 150 | 
 | 
| 
 | Мытищи | 3001 | 467 | 
 | 
| 
 | Пушкино | 2410 | 125 | 
 | 
| 
 | Королев | 2776 | 515 | 
 | 
| 
 | Юбилейный | 2375 | 32 | 
 | 
| 
 | Ивантеевка | 2196 | 70 | 
 | 
| 
 | Щелково | 2249 | 197 | 
 | 
| 
 | Фрязино | 2120 | 84 | 
 | 
| Восток | Балашиха | 2673 | 508 | 
 | 
| 
 | Лосино-Петровский | 1830 | 19 | 
 | 
| 
 | Монино-Обухово | 1812 | 8 | 
 | 
| 
 | Ст. Купавна | 2037 | 101 | 
 | 
| 
 | Реутов | 3162 | 237 | 
 | 
| 
 | Железнодорожный | 2547 | 388 | 
 | 
| 
 | Электроугли | 1854 | 27 | 
 | 
| 
 | Люберцы | 2783 | 574 | 
 | 
| 
 | Красково | 1971 | 38 | 
 | 
| 
 | Томилино | 2493 | 14 | 
 | 
| 
 | Малаховка | 2218 | 32 | 
 | 
| 
 | Жуковский | 2329 | 131 | 
 | 
| 
 | Раменское | 2245 | 81 | 
 | 
| 
 | Котельники | 2384 | 77 | 
 | 
| 
 | Дзержинский | 3005 | 73 | 
 | 
| 
 | Октябрьский | 2051 | 12 | |
| 
 | Островцы | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Лыткарино | 2476 | 76 | 
 | 
| 
 | Удельная-Быково-Ильинская | 2102 | 17 | 
 | 
| Юг | Развилка | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Видное | 2987 | 97 | 
 | 
| 
 | Домодедово | 2444 | 101 | 
 | 
| 
 | Востряково | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Щербинка | 2784 | 122 | 
 | 
| 
 | Подольск | 2353 | 404 | 
 | 
| 
 | Троицк | 2655 | 57 | 
 | 
| 
 | Климовск | 2287 | 69 | 
 | 
| 
 | Мосрентген | 0 | 0 | 
 | 
| Запад | Апрелевка | 2131 | 32 | 
 | 
| 
 | Одинцово | 3269 | 243 | 
 | 
| 
 | Красногорск | 3039 | 236 | 
 | 
| 
 | Нахабино | 2516 | 45 | 
 | 
| 
 | Дедовск-Снегири | 2451 | 34 | 
 | 
| 
 | Лесной городок | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Кокошкино-Крекшино | 2102 | 7 | 
 | 
| Север (дальний) | Солнечногорск | 2188 | 50 | 
 | 
| 
 | Клин | 1602 | 10 | 
 | 
| 
 | Дубна | 1511 | 5 | 
 | 
| 
 | Талдом | 1354 | 2 | 
 | 
| 
 | Катуар | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Дмитров | 2050 | 20 | 
 | 
| 
 | Сергиев Посад | 2032 | 37 | 
 | 
| 
 | Красноармейск | 1841 | 12 | 
 | 
| 
 | Икша | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Краснозаводск | 1309 | 4 | 
 | 
| 
 | Поварово | 0 | 0 | 
 | 
| Восток (дальний) | Электросталь | 1813 | 157 | 
 | 
| 
 | Ногинск | 1688 | 85 | 
 | 
| 
 | Электрогорск | 1335 | 16 | 
 | 
| 
 | Павловский Посад | 1605 | 50 | 
 | 
| 
 | Орехово-Зуево | 1421 | 97 | 
 | 
| 
 | Куровское | 1283 | 15 | 
 | 
| 
 | Воскресенск | 1399 | 28 | 
 | 
| 
 | Коломна | 1352 | 5 | 
 | 
| 
 | Озеры | 1031 | 4 | 
 | 
| 
 | Рошаль | 786 | 9 | 
 | 
| 
 | Бронницы | 1782 | 9 | 
 | 
| 
 | Фрязево | 1505 | 2 | 
 | 
| Юг (дальний) | Чехов | 1994 | 52 | 
 | 
| 
 | Серпухов-Протвино-Оболенск | 1699 | 83 | 
 | 
| 
 | Кашира-Ступино | 1540 | 15 | 
 | 
| 
 | Пущино | 0 | 0 | 
 | 
| Запад (дальний) | Наро-Фоминск | 2136 | 23 | 
 | 
| 
 | Голицыно | 2226 | 11 | 
 | 
| 
 | Кубинка | 2072 | 6 | 
 | 
| 
 | Тучково-Колюбакино | 1961 | 2 | 
 | 
| 
 | Можайск | 1768 | 2 | 
 | 
| 
 | Звенигород | 1982 | 8 | 
 | 
| 
 | Волоколамск | 1334 | 7 | 
 | 
| 
 | Истра | 2320 | 10 | 
 | 
| 
 | Калининец пос. | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Киевский пос. | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | Алабино-Селятино | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | 
 | Цена | Объем предложения | |
Бекетов А.Г., САРН, arn.ru
|  |  | 
|  | |
|  | |