Сводная таблица ценовых и параметрических показателей по 10 
территориальным зонам и 10 типам жилья.
Апрель - 2007 г.
| Тип объекта | Квартир | $/кв.м | СКО | 1-комн. | $/кв.м | СКО | 2-комн | $/кв.м | СКО | 3-комн | $/кв.м | СКО | 
| "Хрущевки" панель САО | 149 | 4109 | 599 | 56 | 4439 | 585 | 76 | 3905 | 471 | 17 | 3931 | 667 | 
| "Хрущевки" панель СВАО | 59 | 4109 | 417 | 26 | 4227 | 381 | 26 | 4068 | 388 | 7 | 3822 | 477 | 
| "Хрущевки" панель ВАО | 239 | 3821 | 414 | 91 | 4147 | 393 | 116 | 3650 | 264 | 31 | 3504 | 287 | 
| "Хрущевки" панель ЮВАО | 121 | 3683 | 327 | 27 | 3993 | 212 | 81 | 3615 | 277 | 13 | 3459 | 383 | 
| "Хрущевки" панель ЮАО | 69 | 3978 | 450 | 27 | 4203 | 390 | 37 | 3840 | 424 | 5 | 3790 | 433 | 
| "Хрущевки" панель ЮЗАО | 143 | 4249 | 448 | 38 | 4487 | 413 | 82 | 4209 | 411 | 23 | 3995 | 448 | 
| "Хрущевки" панель ЗАО | 103 | 4512 | 481 | 29 | 4611 | 440 | 59 | 4548 | 471 | 15 | 4183 | 456 | 
| "Хрущевки" панель СЗАО | 111 | 4076 | 393 | 30 | 4428 | 285 | 55 | 3914 | 253 | 26 | 4014 | 479 | 
| "Хрущевки" панель ЦАО | 50 | 4844 | 906 | 12 | 4865 | 914 | 28 | 4676 | 734 | 9 | 5243 | 1201 | 
| "Хрущевки" панель за МКАД | 7 | 3978 | 357 | 4 | 4255 | 162 | 2 | 3716 | 8 | 1 | 3393 | 0 | 
| "Хрущевки" панель в целом | 1048 | 4075 | 563 | 337 | 4324 | 491 | 562 | 3964 | 515 | 147 | 3916 | 675 | 
| Панель с малой кух. САО | 436 | 4100 | 531 | 116 | 4418 | 558 | 204 | 4070 | 482 | 106 | 3846 | 418 | 
| Панель с малой кух. СВАО | 580 | 4040 | 387 | 177 | 4124 | 320 | 233 | 4143 | 371 | 155 | 3814 | 385 | 
| Панель с малой кух. ВАО | 573 | 3899 | 437 | 186 | 4031 | 458 | 237 | 3921 | 397 | 131 | 3694 | 397 | 
| Панель с малой кух. ЮВАО | 630 | 3820 | 417 | 182 | 4040 | 391 | 244 | 3833 | 367 | 182 | 3609 | 397 | 
| Панель с малой кух. ЮАО | 931 | 3881 | 408 | 257 | 4091 | 324 | 335 | 3929 | 393 | 318 | 3681 | 389 | 
| Панель с малой кух. ЮЗАО | 528 | 4398 | 433 | 138 | 4650 | 309 | 197 | 4481 | 410 | 182 | 4131 | 360 | 
| Панель с малой кух. ЗАО | 337 | 4448 | 731 | 70 | 4576 | 506 | 151 | 4586 | 843 | 109 | 4204 | 613 | 
| Панель с малой кух. СЗАО | 338 | 4194 | 364 | 85 | 4347 | 294 | 125 | 4194 | 382 | 119 | 4104 | 355 | 
| Панель с малой кух. ЦАО | 163 | 5553 | 948 | 49 | 5867 | 1057 | 84 | 5503 | 843 | 30 | 5182 | 873 | 
| Панель с малой кух. За МКАД | 33 | 3841 | 477 | 17 | 4118 | 382 | 4 | 3905 | 357 | 12 | 3427 | 307 | 
| Панель с малой кух. в целом | 4533 | 4103 | 596 | 1274 | 4282 | 581 | 1813 | 4164 | 612 | 1332 | 3877 | 514 | 
| Типовая панель САО | 502 | 4182 | 614 | 241 | 4240 | 596 | 157 | 4224 | 626 | 93 | 4002 | 571 | 
| Типовая панель СВАО | 579 | 4140 | 475 | 223 | 4130 | 474 | 192 | 4239 | 432 | 146 | 4066 | 464 | 
| Типовая панель ВАО | 465 | 4041 | 511 | 212 | 4048 | 437 | 155 | 4062 | 418 | 93 | 3974 | 685 | 
| Типовая панель ЮВАО | 638 | 3847 | 425 | 245 | 3898 | 309 | 230 | 3844 | 440 | 146 | 3795 | 530 | 
| Типовая панель ЮАО | 885 | 3938 | 484 | 364 | 3961 | 417 | 315 | 3952 | 496 | 185 | 3845 | 472 | 
| Типовая панель ЮЗАО | 334 | 4680 | 555 | 122 | 4693 | 531 | 115 | 4761 | 585 | 81 | 4596 | 534 | 
| Типовая панель ЗАО | 493 | 4453 | 785 | 184 | 4380 | 633 | 182 | 4499 | 711 | 109 | 4431 | 976 | 
| Типовая панель СЗАО | 263 | 4315 | 401 | 116 | 4261 | 320 | 80 | 4415 | 362 | 59 | 4274 | 451 | 
| Типовая панель ЦАО | 261 | 5690 | 1004 | 100 | 5634 | 906 | 98 | 5780 | 1016 | 60 | 5576 | 1104 | 
| Типовая панель За МКАД | 796 | 3786 | 323 | 303 | 3812 | 263 | 238 | 3846 | 333 | 205 | 3683 | 323 | 
| Типовая панель в целом | 5096 | 4169 | 701 | 2049 | 4175 | 628 | 1722 | 4232 | 716 | 1160 | 4080 | 747 | 
| Современная панель САО | 532 | 4138 | 620 | 195 | 4103 | 526 | 156 | 4234 | 618 | 166 | 4059 | 659 | 
| Современная панель СВАО | 492 | 4348 | 498 | 196 | 4254 | 356 | 158 | 4444 | 529 | 123 | 4346 | 546 | 
| Современная панель ВАО | 263 | 4239 | 609 | 91 | 4157 | 568 | 87 | 4367 | 496 | 82 | 4199 | 735 | 
| Современная панель ЮВАО | 439 | 3979 | 420 | 151 | 3939 | 281 | 148 | 4083 | 462 | 133 | 3917 | 484 | 
| Современная панель ЮАО | 1142 | 4038 | 515 | 433 | 4019 | 445 | 348 | 4111 | 468 | 321 | 3971 | 615 | 
| Современная панель ЮЗАО | 628 | 4964 | 656 | 151 | 4938 | 549 | 249 | 5046 | 656 | 201 | 4813 | 694 | 
| Современная панель ЗАО | 1225 | 4826 | 786 | 305 | 4846 | 705 | 424 | 4843 | 723 | 430 | 4781 | 829 | 
| Современная панель СЗАО | 263 | 4463 | 454 | 83 | 4465 | 359 | 84 | 4556 | 389 | 79 | 4390 | 458 | 
| Современная панель ЦАО | 169 | 5910 | 1246 | 67 | 5774 | 1555 | 58 | 6036 | 873 | 40 | 5885 | 1101 | 
| Современная панель За МКАД | 877 | 3847 | 343 | 221 | 3989 | 309 | 300 | 3920 | 341 | 311 | 3685 | 305 | 
| Современная панель в целом | 5816 | 4397 | 776 | 1843 | 4346 | 725 | 1942 | 4491 | 745 | 1807 | 4324 | 810 | 
| "Хрущевки" кирпич САО | 266 | 4387 | 597 | 95 | 4567 | 530 | 122 | 4285 | 600 | 48 | 4291 | 638 | 
| "Хрущевки" кирпич СВАО | 114 | 4121 | 570 | 38 | 4373 | 637 | 67 | 4002 | 483 | 8 | 3812 | 394 | 
| "Хрущевки" кирпич ВАО | 266 | 3995 | 497 | 101 | 4260 | 431 | 118 | 3823 | 463 | 45 | 3866 | 472 | 
| "Хрущевки" кирпич ЮВАО | 131 | 3733 | 484 | 51 | 3842 | 594 | 65 | 3704 | 395 | 13 | 3435 | 231 | 
| "Хрущевки" кирпич ЮАО | 80 | 4040 | 676 | 29 | 4323 | 657 | 35 | 3905 | 661 | 16 | 3821 | 559 | 
| "Хрущевки" кирпич ЮЗАО | 82 | 4644 | 642 | 21 | 4871 | 667 | 48 | 4516 | 569 | 13 | 4752 | 729 | 
| "Хрущевки" кирпич ЗАО | 197 | 4396 | 556 | 58 | 4575 | 465 | 115 | 4311 | 585 | 23 | 4335 | 502 | 
| "Хрущевки" кирпич СЗАО | 101 | 4195 | 389 | 30 | 4484 | 397 | 51 | 4038 | 318 | 20 | 4163 | 279 | 
| "Хрущевки" кирпич ЦАО | 244 | 5721 | 1265 | 50 | 5727 | 1230 | 104 | 5615 | 992 | 76 | 5910 | 1574 | 
| "Хрущевки" кирпич за МКАД | 11 | 4336 | 793 | 9 | 4537 | 735 | 2 | 3433 | 167 | 0 | 0 | 0 | 
| "Хрущевки" кирпич в целом | 1491 | 4442 | 943 | 482 | 4525 | 798 | 726 | 4305 | 846 | 262 | 4619 | 1291 | 
| Кирпич с малой кух. САО | 273 | 4777 | 712 | 92 | 4939 | 613 | 126 | 4849 | 674 | 52 | 4277 | 738 | 
| Кирпич с малой кух. СВАО | 124 | 4661 | 657 | 45 | 4744 | 580 | 54 | 4792 | 650 | 25 | 4231 | 621 | 
| Кирпич с малой кух. ВАО | 261 | 4301 | 468 | 98 | 4436 | 382 | 108 | 4314 | 502 | 55 | 4033 | 424 | 
| Кирпич с малой кух. ЮВАО | 137 | 4257 | 565 | 38 | 4488 | 362 | 67 | 4128 | 454 | 32 | 4251 | 826 | 
| Кирпич с малой кух. ЮАО | 136 | 4571 | 629 | 50 | 4494 | 372 | 57 | 4716 | 745 | 28 | 4410 | 680 | 
| Кирпич с малой кух. ЮЗАО | 94 | 5400 | 797 | 21 | 5405 | 769 | 40 | 5415 | 723 | 33 | 5380 | 894 | 
| Кирпич с малой кух. ЗАО | 170 | 5936 | 1357 | 44 | 6124 | 1158 | 90 | 5796 | 1410 | 35 | 6085 | 1417 | 
| Кирпич с малой кух. СЗАО | 71 | 4561 | 392 | 20 | 4842 | 376 | 36 | 4523 | 333 | 13 | 4259 | 305 | 
| Кирпич с малой кух. ЦАО | 354 | 6418 | 1350 | 75 | 6522 | 1113 | 185 | 6385 | 1376 | 86 | 6374 | 1465 | 
| Кирпич с малой кух. за МКАД | 2 | 4446 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4446 | 260 | 0 | 0 | 0 | 
| Кирпич с малой кух. в целом | 1622 | 5136 | 1239 | 483 | 5107 | 1045 | 765 | 5193 | 1262 | 359 | 5024 | 1398 | 
| "Сталинский" кирпич САО | 321 | 5023 | 780 | 35 | 4829 | 876 | 109 | 5246 | 656 | 141 | 4951 | 787 | 
| "Сталинский" кирпич СВАО | 118 | 4916 | 897 | 10 | 4787 | 808 | 50 | 4813 | 879 | 48 | 4847 | 832 | 
| "Сталинский" кирпич ВАО | 229 | 4253 | 658 | 36 | 4052 | 428 | 73 | 4462 | 725 | 94 | 4158 | 555 | 
| "Сталинский" кирпич ЮВАО | 156 | 4001 | 576 | 24 | 4017 | 490 | 59 | 3983 | 508 | 61 | 3968 | 631 | 
| "Сталинский" кирпич ЮАО | 181 | 4461 | 698 | 22 | 4727 | 766 | 55 | 4562 | 668 | 77 | 4283 | 623 | 
| "Сталинский" кирпич ЮЗАО | 305 | 6196 | 918 | 14 | 5325 | 726 | 129 | 6102 | 893 | 148 | 6374 | 846 | 
| "Сталинский" кирпич ЗАО | 251 | 5770 | 1663 | 20 | 4648 | 870 | 95 | 6112 | 1743 | 124 | 5683 | 1638 | 
| "Сталинский" кирпич СЗАО | 75 | 4378 | 600 | 9 | 4661 | 702 | 35 | 4325 | 565 | 27 | 4269 | 461 | "Сталинский" кирпич ЦАО | 946 | 6882 | 1815 | 58 | 7333 | 1820 | 302 | 7120 | 1822 | 405 | 6894 | 1922 | 
| "Сталинский" кирпич за МКАД | 13 | 4655 | 762 | 1 | 3659 | 0 | 8 | 4677 | 877 | 4 | 4861 | 241 | 
| "Сталинский" кирпич в целом | 2595 | 5717 | 1711 | 229 | 5247 | 1678 | 915 | 5826 | 1718 | 1129 | 5729 | 1766 | 
| Высотный кирпич САО | 163 | 5019 | 952 | 59 | 4883 | 850 | 54 | 5191 | 1074 | 41 | 4878 | 845 | 
| Высотный кирпич СВАО | 87 | 4787 | 882 | 26 | 4780 | 712 | 35 | 4862 | 912 | 24 | 4691 | 1011 | 
| Высотный кирпич ВАО | 124 | 4852 | 1198 | 36 | 4732 | 662 | 48 | 4861 | 1362 | 30 | 5164 | 1395 | 
| Высотный кирпич ЮВАО | 62 | 4359 | 777 | 26 | 4237 | 293 | 20 | 4626 | 1132 | 16 | 4222 | 683 | 
| Высотный кирпич ЮАО | 110 | 4450 | 644 | 40 | 4291 | 454 | 30 | 4440 | 613 | 34 | 4589 | 779 | 
| Высотный кирпич ЮЗАО | 125 | 6253 | 1416 | 26 | 5675 | 807 | 47 | 6471 | 1630 | 40 | 6246 | 1376 | 
| Высотный кирпич ЗАО | 197 | 6041 | 1733 | 31 | 5318 | 991 | 72 | 6249 | 2049 | 82 | 6245 | 1600 | 
| Высотный кирпич СЗАО | 59 | 5280 | 1209 | 16 | 4982 | 511 | 12 | 5332 | 1326 | 27 | 5497 | 1409 | 
| Высотный кирпич ЦАО | 206 | 7525 | 1730 | 47 | 7191 | 1213 | 91 | 7743 | 1905 | 57 | 7691 | 1716 | 
| Высотный кирпич За МКАД | 35 | 4263 | 916 | 10 | 4069 | 603 | 10 | 4287 | 599 | 15 | 4376 | 1199 | 
| Высотный кирпич в целом | 1165 | 5638 | 1704 | 316 | 5164 | 1239 | 417 | 5918 | 1937 | 366 | 5753 | 1730 | 
| Монолито-каркас САО | 215 | 5096 | 1359 | 49 | 4595 | 882 | 83 | 4986 | 1345 | 62 | 5633 | 1526 | 
| Монолито-каркас СВАО | 96 | 4441 | 854 | 34 | 4451 | 619 | 33 | 4479 | 830 | 26 | 4372 | 1051 | 
| Монолито-каркас ВАО | 117 | 4519 | 810 | 38 | 4314 | 519 | 40 | 4742 | 1024 | 31 | 4493 | 709 | 
| Монолито-каркас ЮВАО | 115 | 4077 | 882 | 44 | 3931 | 852 | 35 | 4022 | 926 | 34 | 4266 | 827 | 
| Монолито-каркас ЮАО | 188 | 4454 | 880 | 76 | 4278 | 522 | 54 | 4566 | 893 | 42 | 4562 | 1231 | 
| Монолито-каркас ЮЗАО | 229 | 5873 | 1505 | 43 | 6032 | 1449 | 80 | 6110 | 1909 | 82 | 5792 | 1148 | 
| Монолито-каркас ЗАО | 391 | 5696 | 1282 | 73 | 5341 | 1189 | 148 | 5832 | 1197 | 137 | 5744 | 1390 | 
| Монолито-каркас СЗАО | 269 | 4429 | 1131 | 70 | 4417 | 988 | 77 | 4584 | 1258 | 93 | 4384 | 1035 | 
| Монолито-каркас ЦАО | 293 | 7343 | 1848 | 67 | 7326 | 2152 | 107 | 7703 | 2058 | 83 | 7158 | 1322 | 
| Монолито-каркас За МКАД | 148 | 4333 | 867 | 33 | 4125 | 528 | 54 | 4379 | 770 | 55 | 4452 | 1093 | 
| Монолито-каркас в целом | 2048 | 5306 | 1641 | 525 | 4983 | 1564 | 708 | 5499 | 1797 | 637 | 5368 | 1529 | 
| Новостройки панель САО | 42 | 4233 | 649 | 16 | 4223 | 703 | 14 | 4317 | 531 | 10 | 4222 | 656 | 
| Новостройки панель СВАО | 38 | 4205 | 457 | 15 | 4104 | 252 | 10 | 4507 | 396 | 10 | 4070 | 646 | 
| Новостройки панель ВАО | 22 | 3753 | 782 | 12 | 3642 | 732 | 8 | 3874 | 914 | 2 | 3926 | 15 | 
| Новостройки панель ЮВАО | 81 | 3499 | 544 | 23 | 3559 | 429 | 34 | 3402 | 555 | 21 | 3580 | 628 | 
| Новостройки панель ЮАО | 55 | 4050 | 766 | 20 | 4149 | 790 | 21 | 3997 | 800 | 13 | 3914 | 626 | 
| Новостройки панель ЮЗАО | 46 | 5156 | 709 | 12 | 5228 | 572 | 21 | 5082 | 545 | 8 | 4746 | 578 | 
| Новостройки панель ЗАО | 71 | 4511 | 894 | 24 | 4592 | 689 | 29 | 4486 | 912 | 16 | 4513 | 1107 | 
| Новостройки панель СЗАО | 19 | 3715 | 1111 | 9 | 3296 | 1045 | 3 | 2833 | 129 | 6 | 4470 | 671 | 
| Новостройки панель ЦАО | 7 | 5359 | 635 | 1 | 5625 | 0 | 1 | 5833 | 0 | 5 | 5211 | 695 | 
| Новостройки панель За МКАД | 61 | 3894 | 359 | 23 | 4145 | 245 | 23 | 3838 | 355 | 13 | 3624 | 179 | 
| Новостройки панель в целом | 423 | 4151 | 864 | 149 | 4131 | 803 | 155 | 4139 | 880 | 101 | 4123 | 837 | 
| Все типы САО | 2893 | 4442 | 831 | 951 | 4424 | 683 | 1099 | 4461 | 833 | 735 | 4401 | 947 | 
| Все типы СВАО | 2283 | 4264 | 600 | 789 | 4253 | 491 | 856 | 4331 | 592 | 571 | 4165 | 663 | 
| Все типы ВАО | 2552 | 4108 | 632 | 899 | 4164 | 501 | 988 | 4100 | 658 | 591 | 4033 | 722 | 
| Все типы ЮВАО | 2506 | 3892 | 511 | 811 | 3971 | 431 | 981 | 3882 | 512 | 649 | 3819 | 581 | 
| Все типы ЮАО | 3762 | 4046 | 571 | 1312 | 4082 | 466 | 1284 | 4082 | 572 | 1035 | 3932 | 634 | 
| Все типы ЮЗАО | 2501 | 5072 | 1052 | 584 | 4933 | 762 | 1002 | 5110 | 1107 | 806 | 5092 | 1139 | 
| Все типы ЗАО | 3417 | 4987 | 1174 | 834 | 4811 | 867 | 1360 | 5035 | 1218 | 1072 | 5044 | 1292 | 
| Все типы СЗАО | 1561 | 4349 | 691 | 464 | 4396 | 568 | 558 | 4339 | 675 | 466 | 4323 | 747 | 
| Все типы ЦАО | 2683 | 6515 | 1694 | 524 | 6331 | 1596 | 1052 | 6577 | 1738 | 849 | 6603 | 1774 | 
| Все типы За МКАД | 1978 | 3877 | 456 | 619 | 3930 | 349 | 643 | 3943 | 443 | 613 | 3770 | 543 | 
| Все типы в целом | 25748 | 4592 | 1201 | 7662 | 4447 | 922 | 9697 | 4648 | 1243 | 7268 | 4617 | 1344 | 
* -комн - количество объектов в рассматриваемой выборке
$/ кв.м - 
средняя цена предложения 1 кв. м общей площади
СКО - среднеквадратичное 
отклонение цены предложения 
Компания РМЛС,
Андрей Сапожников (САРН)









