Оптимизированная пространственно-параметрическая модель первичного рынка жилья в г. Рязани
за март 2007 года
Город: Рязань
Период: март 2007 г.
Расчеты произведены по методологии Г.М.Стерника
Период: март 2007 г.
Расчеты произведены по методологии Г.М.Стерника
| Всего | Число домостроений | 47 | Число квартир | 1472 | 
| Нулевой цикл | Число домостроений | 2 | Число квартир | 132 | 
| готов | Число домостроений | 12 | Число квартир | 217 | 
| внутренние работы | Число домостроений | 8 | Число квартир | 113 | 
| 90% готовности | Число домостроений | 9 | Число квартир | 389 | 
| 70% готовности | Число домостроений | 4 | Число квартир | 33 | 
| 50% готовности | Число домостроений | 4 | Число квартир | 118 | 
| 20% готовности | Число домостроений | 4 | Число квартир | 174 | 
| 10% готовности | Число домостроений | 4 | Число квартир | 283 | 






Исполнитель:
Савина Маргарита, САРН
ООО «Агентство печати и информации»
Тел./факс: (4912)93-92-97
e-mail: reklama@dom.e4u.ru
Савина Маргарита, САРН
ООО «Агентство печати и информации»
Тел./факс: (4912)93-92-97
e-mail: reklama@dom.e4u.ru









